東京9R  富嶽賞   ダート・左 1400m サラ4歳以上 1000万下 16頭  14:35発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 ネオレインボウ
せん7 小西一男

58.0kg 丸山元気 
1 3.4.1.6 0.214 0.500 0.571
2 1.2.2.6 0.091 0.273 0.455
3 5.3.3.9 0.250 0.400 0.550
4 1.5.3.15 0.042 0.250 0.375
5 1.1.1.16 0.053 0.105 0.158
6〜 6.7.8.199 0.027 0.059 0.095
計 17.22.18.251 0.055 0.127 0.185
1 2 ホウオウパレード
牡4 池上昌和

58.0kg 三浦皇成 
1 32.17.11.34 0.340 0.521 0.638
2 16.14.17.39 0.186 0.349 0.547
3 13.15.11.66 0.124 0.267 0.371
4 11.22.17.55 0.105 0.314 0.476
5 5.7.6.62 0.062 0.150 0.225
6〜 11.16.22.386 0.025 0.062 0.113
計 88.91.84.642 0.097 0.198 0.291
2 3 ニシノラーナ
牝4 加藤和宏

56.0kg 内田博幸 
1 67.28.24.57 0.381 0.540 0.676
2 31.18.18.64 0.237 0.374 0.511
3 13.18.22.75 0.102 0.242 0.414
4 16.17.11.67 0.144 0.297 0.396
5 10.14.15.85 0.081 0.194 0.315
6〜 19.27.41.444 0.036 0.087 0.164
計 156.122.131.792 0.130 0.231 0.341
2 4 バルミュゼット
牡4 岩戸孝樹

58.0kg 横山武史 
1 10.2.1.9 0.455 0.545 0.591
2 3.5.3.13 0.125 0.333 0.458
3 4.3.4.18 0.138 0.241 0.379
4 1.2.1.17 0.048 0.143 0.190
5 0.2.4.19 0.000 0.080 0.240
6〜 3.4.5.91 0.029 0.068 0.117
計 21.18.18.167 0.094 0.174 0.254
3 5 アウリガテソーロ
牡5 加藤士津八

58.0kg 佐々木大輔 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
6〜 0.1.0.13 0.000 0.071 0.071
計 0.2.0.15 0.000 0.118 0.118
3 6 ワールドコネクター
牡4 蛯名正義

58.0kg ルメール 
1 49.22.21.49 0.348 0.504 0.652
2 27.7.20.41 0.284 0.358 0.568
3 6.9.5.20 0.150 0.375 0.500
4 2.2.3.23 0.067 0.133 0.233
5 2.3.4.13 0.091 0.227 0.409
6〜 1.2.2.29 0.029 0.088 0.147
計 87.45.55.175 0.240 0.365 0.517
4 7 クリスタルウエイ
牡4 高橋文雅

58.0kg 吉田豊 
1 23.9.8.17 0.404 0.561 0.702
2 14.15.10.44 0.169 0.349 0.470
3 7.9.13.46 0.093 0.213 0.387
4 11.10.11.69 0.109 0.208 0.317
5 8.12.6.62 0.091 0.227 0.295
6〜 18.27.41.718 0.022 0.056 0.107
計 81.82.89.956 0.067 0.135 0.209
4 8 アポロプラネット
牡4 伊藤圭三

58.0kg 永野猛蔵 
1 3.0.0.8 0.273 0.273 0.273
2 4.3.0.2 0.444 0.778 0.778
3 0.2.1.5 0.000 0.250 0.375
4 0.1.1.9 0.000 0.091 0.182
5 1.1.0.5 0.143 0.286 0.286
6〜 0.4.7.133 0.000 0.028 0.076
計 8.11.9.162 0.042 0.100 0.147
5 9 ユウグロスファクタ
牝4 新谷功一

56.0kg 石橋脩 
1 12.10.1.19 0.286 0.524 0.548
2 9.2.6.26 0.209 0.256 0.395
3 6.7.7.35 0.109 0.236 0.364
4 6.9.6.40 0.098 0.246 0.344
5 6.8.6.38 0.103 0.241 0.345
6〜 15.13.25.550 0.025 0.046 0.088
計 54.49.51.708 0.063 0.119 0.179
5 10 メイショウフンケイ
牡5 高橋亮

58.0kg 浜中俊 
1 3.2.3.0 0.375 0.625 1.000
2 2.1.0.3 0.333 0.500 0.500
3 2.1.1.7 0.182 0.273 0.364
4 0.0.1.7 0.000 0.000 0.125
5 0.1.0.8 0.000 0.111 0.111
6〜 1.3.1.60 0.015 0.062 0.077
計 8.8.6.85 0.075 0.150 0.206
6 11 アイスマン
牡5 土田稔

58.0kg デムーロ 
1 12.6.9.18 0.267 0.400 0.600
2 6.9.4.31 0.120 0.300 0.380
3 5.6.8.24 0.116 0.256 0.442
4 5.3.2.16 0.192 0.308 0.385
5 0.3.2.17 0.000 0.136 0.227
6〜 4.6.5.49 0.062 0.156 0.234
計 32.33.30.155 0.128 0.260 0.380
6 12 ドンレパルス
牡4 高木登

58.0kg 大野拓弥 
1 10.7.8.15 0.250 0.425 0.625
2 8.8.5.19 0.200 0.400 0.525
3 2.6.5.31 0.045 0.182 0.295
4 2.10.0.39 0.039 0.235 0.235
5 7.6.2.57 0.097 0.181 0.208
6〜 7.10.19.568 0.012 0.028 0.060
計 36.47.39.729 0.042 0.098 0.143
7 13 フォトスフィア
牡4 畠山吉宏

58.0kg 戸崎圭太 
1 63.23.25.60 0.368 0.503 0.649
2 23.22.23.91 0.145 0.283 0.428
3 8.12.18.62 0.080 0.200 0.380
4 10.7.11.62 0.111 0.189 0.311
5 6.6.7.55 0.081 0.162 0.257
6〜 8.5.4.189 0.039 0.063 0.083
計 118.75.88.519 0.147 0.241 0.351
7 14 キャンディドライヴ
牡4 黒岩陽一

58.0kg 菅原明良 
1 4.0.2.4 0.400 0.400 0.600
2 1.0.3.6 0.100 0.100 0.400
3 1.1.0.7 0.111 0.222 0.222
4 1.2.2.11 0.062 0.188 0.312
5 1.1.1.10 0.077 0.154 0.231
6〜 4.5.5.110 0.032 0.073 0.113
計 12.9.13.148 0.066 0.115 0.187
8 15 プレシオーソ
せん6 清水久詞

58.0kg 北村宏司 
1 36.20.10.32 0.367 0.571 0.673
2 19.30.8.40 0.196 0.505 0.588
3 13.14.13.44 0.155 0.321 0.476
4 13.8.15.48 0.155 0.250 0.429
5 7.18.11.73 0.064 0.229 0.330
6〜 21.26.32.689 0.027 0.061 0.103
計 109.116.89.926 0.088 0.181 0.253
8 16 ブリエヴェール
牡5 小笠倫弘

58.0kg 武藤雅 
1 1.1.1.4 0.143 0.286 0.429
2 2.4.1.7 0.143 0.429 0.500
3 3.5.4.14 0.115 0.308 0.462
4 3.0.3.14 0.150 0.150 0.300
5 0.2.2.22 0.000 0.077 0.154
6〜 4.5.7.263 0.014 0.032 0.057
計 13.17.18.324 0.035 0.081 0.129
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ