阪神12R  サラ3歳以上 1000万下   ダート・右 1800m サラ3歳以上 1000万下 16頭  16:15発走

騎手分析

阪神ダート1601m〜1800m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(阪神ダート1601m〜1800m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 タイセイエピソード
牡4 杉山晴紀

58.0kg 松若風馬 
1 3.3.3.5 0.214 0.429 0.643
2 6.5.5.11 0.222 0.407 0.593
3 5.3.3.21 0.156 0.250 0.344
4 2.6.5.27 0.050 0.200 0.325
5 4.4.4.29 0.098 0.195 0.293
6〜 4.11.14.268 0.013 0.051 0.098
計 24.32.34.361 0.053 0.124 0.200
1 2 エアアネモイ
牡4 池添学

58.0kg 坂井瑠星 
1 10.9.3.8 0.333 0.633 0.733
2 8.8.1.13 0.267 0.533 0.567
3 3.1.6.11 0.143 0.190 0.476
4 0.3.4.13 0.000 0.150 0.350
5 0.3.2.15 0.000 0.150 0.250
6〜 2.6.8.128 0.014 0.056 0.111
計 23.30.24.188 0.087 0.200 0.291
2 3 ヴィヴァン
牡5 池江泰寿

58.0kg 西村淳也 
1 1.0.0.4 0.200 0.200 0.200
2 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
4 1.1.3.5 0.100 0.200 0.500
5 1.1.2.8 0.083 0.167 0.333
6〜 0.2.5.89 0.000 0.021 0.073
計 3.4.10.115 0.023 0.053 0.129
2 4 ヴォルゴグラード
牡4 牧田和弥

58.0kg 菱田裕二 
1 3.2.4.2 0.273 0.455 0.818
2 5.1.0.5 0.455 0.545 0.545
3 1.3.2.3 0.111 0.444 0.667
4 1.3.1.7 0.083 0.333 0.417
5 1.0.0.12 0.077 0.077 0.077
6〜 9.8.8.181 0.044 0.083 0.121
計 20.17.15.210 0.076 0.141 0.198
3 5 ファイヴレター
牡6 佐藤吉勝

55.0kg 西塚洸二  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
計 0.1.0.4 0.000 0.200 0.200
3 6 ダイシンカローリ
牡8 庄野靖志

58.0kg 中井裕二 
1 2.0.1.1 0.500 0.500 0.750
2 1.1.1.0 0.333 0.667 1.000
3 2.2.0.4 0.250 0.500 0.500
4 0.0.3.3 0.000 0.000 0.500
5 0.1.1.8 0.000 0.100 0.200
6〜 3.3.4.145 0.019 0.039 0.065
計 8.7.10.161 0.043 0.081 0.134
4 7 レディベル
牝4 矢作芳人

56.0kg 小崎綾也 
1 1.1.0.0 0.500 1.000 1.000
2 2.3.1.6 0.167 0.417 0.500
3 1.0.0.4 0.200 0.200 0.200
4 2.3.2.5 0.167 0.417 0.583
5 0.0.1.6 0.000 0.000 0.143
6〜 0.4.5.122 0.000 0.031 0.069
計 6.11.9.143 0.036 0.101 0.154
4 8 ゼットリアン
牡3 吉田直弘

55.0kg 和田竜二 
1 32.26.15.34 0.299 0.542 0.682
2 14.21.7.45 0.161 0.402 0.483
3 17.21.15.69 0.139 0.311 0.434
4 9.14.18.93 0.067 0.172 0.306
5 9.12.11.96 0.070 0.164 0.250
6〜 21.31.40.629 0.029 0.072 0.128
計 102.125.106.966 0.079 0.175 0.256
5 9 テーオーリカード
牡3 高柳大輔

55.0kg 岩田望来 
1 15.11.9.16 0.294 0.510 0.686
2 9.6.2.11 0.321 0.536 0.607
3 5.8.8.6 0.185 0.481 0.778
4 8.4.2.25 0.205 0.308 0.359
5 3.3.2.19 0.111 0.222 0.296
6〜 4.4.5.102 0.035 0.070 0.113
計 44.36.28.179 0.153 0.279 0.376
5 10 イルミネーター
牡6 羽月友彦

58.0kg 水口優也 
1 2.0.0.2 0.500 0.500 0.500
2 0.0.2.0 0.000 0.000 1.000
3 1.0.1.1 0.333 0.333 0.667
4 1.0.0.3 0.250 0.250 0.250
5 0.0.2.9 0.000 0.000 0.182
6〜 0.2.2.120 0.000 0.016 0.032
計 4.2.7.135 0.027 0.041 0.088
6 11 カネトシブルーム
牡4 大橋勇樹

55.0kg 田口貫太  ▲
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
4 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
5 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.1.19 0.000 0.048 0.095
計 1.2.2.23 0.036 0.107 0.179
6 12 ベンダバリラビア
牡3 寺島良

52.0kg 今村聖奈  ▲
1 2.1.1.1 0.400 0.600 0.800
2 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
3 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
4 0.2.1.3 0.000 0.333 0.500
5 1.0.0.3 0.250 0.250 0.250
6〜 0.2.0.38 0.000 0.050 0.050
計 3.5.3.52 0.048 0.127 0.175
7 13 ニホンピロハーバー
牡5 安達昭夫

58.0kg 藤岡康太 
1 6.8.1.9 0.250 0.583 0.625
2 4.7.9.21 0.098 0.268 0.488
3 6.2.2.23 0.182 0.242 0.303
4 6.2.5.18 0.194 0.258 0.419
5 2.7.2.42 0.038 0.170 0.208
6〜 7.13.14.312 0.020 0.058 0.098
計 31.39.33.425 0.059 0.133 0.195
7 14 インテンスフレイム
牡5 千田輝彦

58.0kg 団野大成 
1 2.4.0.4 0.200 0.600 0.600
2 3.3.5.4 0.200 0.400 0.733
3 2.3.0.13 0.111 0.278 0.278
4 4.1.0.8 0.308 0.385 0.385
5 2.2.2.13 0.105 0.211 0.316
6〜 2.5.5.116 0.016 0.055 0.094
計 15.18.12.158 0.074 0.163 0.222
8 15 レッドベルアーム
牡4 藤原英昭

58.0kg 幸英明 
1 42.21.13.19 0.442 0.663 0.800
2 16.20.16.61 0.142 0.319 0.460
3 15.15.15.67 0.134 0.268 0.402
4 11.24.17.78 0.085 0.269 0.400
5 10.12.14.103 0.072 0.158 0.259
6〜 15.27.47.686 0.019 0.054 0.115
計 109.119.122.1014 0.080 0.167 0.257
8 16 タイセイドリーマー
牡5 小栗実

55.0kg 永島まなみ  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
6〜 0.0.0.26 0.000 0.000 0.000
計 2.0.0.29 0.065 0.065 0.065
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ