京都10R  室町ステークス   ダート・右 1200m サラ3歳以上 オープン 16頭  15:00発走

騎手分析

京都ダート1001m〜1200m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(京都ダート1001m〜1200m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 ヴァガボンド
牡5 清水久詞

55.0kg 岩田望来 
1 0.2.0.0 0.000 1.000 1.000
2 2.0.1.4 0.286 0.286 0.429
3 1.1.2.7 0.091 0.182 0.364
4 0.2.2.1 0.000 0.400 0.800
5 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.1.22 0.040 0.080 0.120
計 4.6.6.39 0.073 0.182 0.291
1 2 ファイアランス
牡6 野中賢二

54.0kg 角田大河 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.10 0.000 0.000 0.000
2 3 アティード
牡5 加藤士津八

57.0kg 鮫島克駿 
1 0.1.1.1 0.000 0.333 0.667
2 2.0.0.2 0.500 0.500 0.500
3 2.0.1.2 0.400 0.400 0.600
4 1.1.0.6 0.125 0.250 0.250
5 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
6〜 1.3.1.55 0.017 0.067 0.083
計 6.6.3.68 0.072 0.145 0.181
2 4 デュアリスト
牡5 安田隆行

59.0kg ムーア 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
3 2.1.0.2 0.400 0.600 0.600
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
計 2.2.0.9 0.154 0.308 0.308
3 5 ミスズグランドオー
牡5 伊藤圭三

55.0kg 幸英明 
1 19.17.12.17 0.292 0.554 0.738
2 15.16.9.34 0.203 0.419 0.541
3 11.12.10.48 0.136 0.284 0.407
4 2.17.10.61 0.022 0.211 0.322
5 6.7.15.66 0.064 0.138 0.298
6〜 16.21.29.431 0.032 0.074 0.133
計 69.90.85.657 0.077 0.176 0.271
3 6 スマートフォルス
牡3 吉村圭司

56.0kg マーカンド 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 7 クロジシジョー
牡4 岡田稲男

56.0kg 浜中俊 
1 17.4.3.18 0.405 0.500 0.571
2 4.10.3.33 0.080 0.280 0.340
3 8.3.10.20 0.195 0.268 0.512
4 4.7.9.33 0.075 0.208 0.377
5 3.4.3.33 0.070 0.163 0.233
6〜 8.7.10.177 0.040 0.074 0.124
計 44.35.38.314 0.102 0.183 0.271
4 8 アームズレイン
牡3 上村洋行

56.0kg 松山弘平 
1 10.6.4.8 0.357 0.571 0.714
2 8.7.5.18 0.211 0.395 0.526
3 2.5.1.17 0.080 0.280 0.320
4 4.3.3.24 0.118 0.206 0.294
5 3.0.1.19 0.130 0.130 0.174
6〜 7.8.8.193 0.032 0.069 0.106
計 34.29.22.279 0.093 0.173 0.234
5 9 オメガレインボー
牡7 安田翔伍

58.5kg 川田将雅 
1 28.12.7.24 0.394 0.563 0.662
2 15.9.5.35 0.234 0.375 0.453
3 7.7.5.30 0.143 0.286 0.388
4 7.3.10.37 0.123 0.175 0.351
5 3.3.2.34 0.071 0.143 0.190
6〜 3.5.12.142 0.019 0.049 0.123
計 63.39.41.302 0.142 0.229 0.321
5 10 サイクロトロン
牡6 音無秀孝

57.0kg デムーロ 
1 15.5.13.17 0.300 0.400 0.660
2 6.6.2.14 0.214 0.429 0.500
3 0.4.0.7 0.000 0.364 0.364
4 3.2.0.11 0.188 0.312 0.312
5 0.1.0.5 0.000 0.167 0.167
6〜 1.1.2.23 0.037 0.074 0.148
計 25.19.17.77 0.181 0.319 0.442
6 11 ピアシック
牡7 森秀行

55.0kg 戸崎圭太 
1 2.0.0.1 0.667 0.667 0.667
2 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
3 2.0.1.1 0.500 0.500 0.750
4 1.0.1.4 0.167 0.167 0.333
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 1.3.0.12 0.062 0.250 0.250
計 6.3.3.25 0.162 0.243 0.324
6 12 オーヴァーネクサス
牡6 松下武士

57.5kg 藤岡康太 
1 7.4.2.1 0.500 0.786 0.929
2 4.3.1.4 0.333 0.583 0.667
3 2.5.1.10 0.111 0.389 0.444
4 0.1.4.13 0.000 0.056 0.278
5 0.0.1.18 0.000 0.000 0.053
6〜 5.7.9.134 0.032 0.077 0.135
計 18.20.18.180 0.076 0.161 0.237
7 13 チェイスザドリーム
牝4 矢作芳人

55.0kg 坂井瑠星 
1 3.1.1.2 0.429 0.571 0.714
2 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
3 2.0.2.5 0.222 0.222 0.444
4 2.0.1.4 0.286 0.286 0.429
5 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
6〜 1.4.7.61 0.014 0.068 0.164
計 9.5.12.81 0.084 0.131 0.243
7 14 アイスリアン
牝5 高柳大輔

53.0kg 西村淳也 
1 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
2 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
3 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
4 0.0.1.3 0.000 0.000 0.250
5 0.0.1.4 0.000 0.000 0.200
6〜 0.2.2.23 0.000 0.074 0.148
計 0.4.5.34 0.000 0.093 0.209
8 15 テイエムトッキュウ
牡5 木原一良

57.0kg 北村友一 
1 5.4.2.4 0.333 0.600 0.733
2 2.5.2.14 0.087 0.304 0.391
3 0.1.3.13 0.000 0.059 0.235
4 1.3.7.10 0.048 0.190 0.524
5 4.2.4.13 0.174 0.261 0.435
6〜 4.7.14.191 0.019 0.051 0.116
計 16.22.32.245 0.051 0.121 0.222
8 16 ファーンヒル
牡4 清水久詞

56.0kg ルメール 
1 14.11.3.16 0.318 0.568 0.636
2 6.6.1.21 0.176 0.353 0.382
3 0.2.0.17 0.000 0.105 0.105
4 1.3.3.14 0.048 0.190 0.333
5 2.1.1.11 0.133 0.200 0.267
6〜 1.1.4.53 0.017 0.034 0.102
計 24.24.12.132 0.125 0.250 0.312
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ