福島11R  吾妻小富士ステークス   ダート・右 1700m サラ4歳以上 オープン 15頭  15:25発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 5 8 団野大成 0.122 0.306 6.4.5.34
2 7 12 泉谷楓真 0.097 0.290 3.4.2.22
3 2 3 西塚洸二 0.091 0.273 1.1.1.8
4 8 14 菱田裕二 0.129 0.258 20.9.11.115
5 3 5 斎藤新 0.081 0.253 8.10.7.74
6 5 9 吉田隼人 0.101 0.251 41.33.28.305
7 1 1 古川吉洋 0.058 0.246 11.16.20.144
8 3 4 永野猛蔵 0.041 0.245 2.7.3.37
9 6 10 菊沢一樹 0.078 0.206 14.8.15.143
10 6 11 丹内祐次 0.039 0.183 14.23.28.291
11 7 13 荻野極 0.056 0.181 4.5.4.59
12 4 6 国分恭介 0.000 0.174 0.2.2.19
13 4 7 小沢大仁 0.083 0.167 2.1.1.20
14 2 2 角田大和 0.023 0.163 1.5.1.36
15 8 15 杉原誠人 0.026 0.052 4.2.2.147
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 3 西塚洸二 0.500 1.000 1.1.0.0
2 5 8 団野大成 0.273 0.727 3.1.4.3
3 6 10 菊沢一樹 0.261 0.609 6.3.5.9
4 7 12 泉谷楓真 0.200 0.600 1.2.0.2
5 3 4 永野猛蔵 0.143 0.571 1.2.1.3
6 6 11 丹内祐次 0.131 0.525 8.8.16.29
7 4 7 小沢大仁 0.000 0.500 0.1.0.1
8 1 1 古川吉洋 0.128 0.487 5.7.7.20
9 8 14 菱田裕二 0.200 0.475 8.5.6.21
10 2 2 角田大和 0.091 0.455 1.4.0.6
11 3 5 斎藤新 0.273 0.409 6.3.0.13
12 5 9 吉田隼人 0.150 0.354 19.16.10.82
13 8 15 杉原誠人 0.167 0.250 2.0.1.9
14 7 13 荻野極 0.077 0.077 1.0.0.12
15 4 6 国分恭介 0.000 0.000 0.0.0.2

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 大久保龍志 0.163 0.413 13.11.9.47
2 5 8 安田翔伍 0.067 0.400 1.3.2.9
3 4 7 大橋勇樹 0.077 0.333 3.7.3.26
4 8 14 田中克典 0.167 0.333 1.1.0.4
5 2 3 鮫島一歩 0.119 0.284 8.5.6.48
6 6 11 安達昭夫 0.138 0.276 4.3.1.21
7 4 6 牧田和弥 0.044 0.244 2.4.5.34
8 6 10 戸田博文 0.077 0.208 13.14.8.133
9 3 4 黒岩陽一 0.048 0.206 3.7.3.50
10 7 12 角田晃一 0.077 0.192 4.4.2.42
11 2 2 吉村圭司 0.071 0.179 2.2.1.23
12 8 15 古賀慎明 0.056 0.173 9.12.7.134
13 3 5 杉浦宏昭 0.068 0.170 6.5.4.73
14 5 9 中舘英二 0.052 0.169 4.4.5.64
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 大久保龍志 0.321 0.821 9.9.5.5
2 4 7 大橋勇樹 0.154 0.692 2.5.2.4
3 5 8 安田翔伍 0.167 0.667 1.2.1.2
4 2 3 鮫島一歩 0.273 0.591 6.3.4.9
5 3 4 黒岩陽一 0.167 0.556 3.4.3.8
6 4 6 牧田和弥 0.154 0.538 2.2.3.6
7 6 10 戸田博文 0.200 0.511 9.9.5.22
8 7 12 角田晃一 0.300 0.500 3.2.0.5
9 8 14 田中克典 0.500 0.500 1.0.0.1
10 3 5 杉浦宏昭 0.222 0.444 4.4.0.10
11 8 15 古賀慎明 0.200 0.440 5.4.2.14
12 6 11 安達昭夫 0.143 0.429 1.2.0.4
13 5 9 中舘英二 0.143 0.286 2.1.1.10
14 2 2 吉村圭司 0.143 0.286 1.1.0.5

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 9 プリンスミノル 0.667 1.000 2.0.1.0
2 7 12 ブラックアーメット 0.333 1.000 1.1.1.0
3 2 2 ジャズブルース 1.000 1.000 1.0.0.0
4 8 14 ロッシュローブ 0.000 0.333 0.1.0.2
5 2 3 ハギノアトラス 0.000 0.000 0.0.0.1
5 1 1 メイショウウズマサ 0.000 0.000 0.0.0.1
5 3 5 ライラボンド 0.000 0.000 0.0.0.1
5 7 13 ブリッツファング 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 9 プリンスミノル 1.000 1.000 2.0.0.0
2 2 2 ジャズブルース 1.000 1.000 1.0.0.0
3 1 1 メイショウウズマサ 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ