阪神10R ダイワスカーレットカップ 芝・右 2000m サラ4歳以上 1600万下 16頭 15:00発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エーデルブルーメ | 牝5 | 川田将雅 | 55.0kg | 1:58:8 | - | 1 | 4.1 | 福永祐一 | |||
| 2 | シェイクユアハート | 牡4 | 古川吉洋 | 57.0kg | 1:59:1 | 1馬身1/2 | 7 | 15.3 | 宮徹 | |||
| 3 | セブンマジシャン | 牡4 | 鮫島克駿 | 58.0kg | 1:59:4 | 2馬身 | 2 | 4.5 | 高野友和 | |||
| 4 | フレーヴァード | 牡4 | モレイラ | 56.0kg | 1:59:4 | ハナ | 3 | 5.9 | 大竹正博 | |||
| 5 | アスクドゥポルテ | 牡4 | 岩田望来 | 55.0kg | 1:59:4 | ハナ | 10 | 28.4 | 河内洋 | |||
| 6 | B | アップデート | 牡5 | 松若風馬 | 55.0kg | 1:59:5 | クビ | 15 | 95.0 | 杉山晴紀 | ||
| 7 | ウインエクレール | 牝5 | デムーロ | 53.0kg | 1:59:5 | アタマ | 11 | 32.8 | 畠山吉宏 | |||
| 8 | ルージュアルル | 牝5 | 坂井瑠星 | 53.0kg | 1:59:5 | クビ | 14 | 44.6 | 国枝栄 | |||
| 9 | バールデュヴァン | 牡4 | 角田大河 | 55.0kg | 1:59:6 | 1/2 | 8 | 21.9 | 濱田多實雄 | |||
| 10 | ワイドアラジン | 牡4 | 武豊 | 56.0kg | 1:59:7 | 1/2 | 9 | 25.5 | 奥村豊 | |||
| 11 | ヒヅルジョウ | 牝5 | 幸英明 | 52.0kg | 1:59:7 | アタマ | 16 | 147.1 | 岡田稲男 | |||
| 12 | アスクオンディープ | せん5 | 松山弘平 | 55.0kg | 1:59:9 | 3/4 | 6 | 14.8 | 河内洋 | |||
| 13 | モズロックンロール | 牡4 | 藤岡佑介 | 57.0kg | 1:59:9 | クビ | 4 | 10.7 | 藤岡健一 | |||
| 14 | B | ダノントルネード | 牡4 | 西村淳也 | 56.0kg | 1:59:9 | クビ | 12 | 33.7 | 中内田充正 | ||
| 15 | ダイバリオン | 牡5 | 津村明秀 | 56.0kg | 2:00:2 | 1馬身1/2 | 13 | 43.7 | 池上昌和 | |||
| 16 | カネフラ | 牡4 | 横山武史 | 55.0kg | 2:00:4 | 1馬身 | 5 | 11.0 | 高橋康之 |
払戻金
| 単勝 | 410円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 160円 | |
| 310円 | ||
| 180円 | ||
| 枠連 | 1,770円 | |
| 馬連 | 3,150円 |
| ワイド | 1,070円 | |
|---|---|---|
| 380円 | ||
| 900円 | ||
| 馬単 | 4,870円 | |
| 3連複 | 3,610円 | |
| 3連単 | 21,940円 |