東京10R  日野特別   ダート・左 1600m サラ3歳以上 1000万下 16頭  15:10発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 6 11 ルメール 0.244 0.514 126.79.60.251
2 6 12 レーン 0.233 0.512 20.11.13.42
3 8 15 戸崎圭太 0.143 0.353 118.89.85.536
4 1 1 田辺裕信 0.102 0.276 87.75.74.618
5 3 6 三浦皇成 0.086 0.267 76.87.73.649
6 5 9 柴田善臣 0.080 0.248 68.79.65.643
7 2 4 菅原明良 0.074 0.244 19.25.19.195
8 3 5 吉田豊 0.072 0.225 75.87.73.809
9 2 3 津村明秀 0.058 0.204 29.29.44.397
10 7 14 石橋脩 0.053 0.196 40.57.52.610
11 4 7 小崎綾也 0.000 0.167 0.0.1.5
12 5 10 石川裕紀人 0.039 0.138 18.21.25.399
13 4 8 木幡巧也 0.031 0.120 12.16.18.337
14 1 2 佐藤翔馬 0.036 0.107 1.0.2.25
15 7 13 杉原誠人 0.027 0.098 5.6.7.166
16 8 16 菊沢一樹 0.011 0.074 2.3.8.162
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 6 11 ルメール 0.309 0.613 119.65.52.149
2 2 4 菅原明良 0.241 0.611 13.16.4.21
3 2 3 津村明秀 0.195 0.610 15.16.16.30
4 6 12 レーン 0.286 0.586 20.9.12.29
5 1 1 田辺裕信 0.262 0.573 65.42.35.106
6 3 5 吉田豊 0.219 0.557 42.36.29.85
7 5 9 柴田善臣 0.211 0.546 48.43.33.103
8 7 13 杉原誠人 0.077 0.538 1.3.3.6
9 8 15 戸崎圭太 0.254 0.523 107.64.49.201
10 4 8 木幡巧也 0.310 0.517 9.2.4.14
11 3 6 三浦皇成 0.194 0.516 50.50.33.125
12 7 14 石橋脩 0.163 0.488 21.21.21.66
13 5 10 石川裕紀人 0.127 0.444 8.11.9.35
14 8 16 菊沢一樹 0.000 0.429 0.1.2.4
15 1 2 佐藤翔馬 0.000 0.000 0.0.0.1

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 千葉直人 0.100 0.400 1.1.2.6
2 2 3 加藤征弘 0.173 0.375 79.49.43.285
3 6 11 田中博康 0.212 0.365 18.7.6.54
4 5 10 斎藤誠 0.096 0.310 35.43.35.252
5 7 14 栗田徹 0.094 0.305 19.24.19.141
6 1 1 羽月友彦 0.088 0.294 3.3.4.24
7 2 4 戸田博文 0.061 0.231 22.33.29.279
8 7 13 和田正一郎 0.055 0.228 7.12.10.98
9 5 9 森秀行 0.041 0.209 7.18.11.136
10 8 15 林徹 0.070 0.202 8.8.7.91
11 4 7 村山明 0.067 0.200 4.4.4.48
12 3 6 菊沢隆徳 0.060 0.180 13.15.11.178
13 3 5 上原博之 0.021 0.174 5.16.20.194
14 1 2 杉浦宏昭 0.052 0.173 16.16.21.254
15 8 16 堀内岳志 0.000 0.115 0.0.3.23
16 6 12 森一誠 0.000 0.000 0.0.0.3
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 千葉直人 0.500 1.000 1.1.0.0
2 4 7 村山明 0.200 0.800 1.1.2.1
3 7 13 和田正一郎 0.278 0.722 5.6.2.5
4 6 11 田中博康 0.395 0.651 17.5.6.15
5 5 10 斎藤誠 0.233 0.628 30.30.21.48
6 1 2 杉浦宏昭 0.262 0.619 11.7.8.16
7 5 9 森秀行 0.115 0.615 3.9.4.10
8 8 15 林徹 0.217 0.609 5.5.4.9
9 2 4 戸田博文 0.160 0.585 15.22.18.39
10 2 3 加藤征弘 0.286 0.571 60.30.30.90
11 7 14 栗田徹 0.183 0.563 13.15.12.31
12 3 6 菊沢隆徳 0.179 0.462 7.6.5.21
13 1 1 羽月友彦 0.143 0.429 1.1.1.4
14 3 5 上原博之 0.073 0.390 3.8.5.25
15 6 12 森一誠 0.000 0.000 0.0.0.1
16 8 16 堀内岳志 0.000 0.000 0.0.0.2

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 11 アッシュルバニパル 0.667 1.000 2.1.0.0
2 3 6 コブラ 0.000 1.000 0.2.0.0
3 7 13 ベネロングポイント 0.250 0.875 2.4.1.1
4 2 4 ショウナンカブト 0.143 0.857 1.2.3.1
5 8 15 ネイビースター 0.400 0.800 2.0.2.1
6 2 3 ラタフォレスト 0.500 0.750 2.0.1.1
7 7 14 セントラルヴァレー 0.333 0.667 1.1.0.1
8 4 7 アッチャゴーラ 0.000 0.500 0.0.1.1
9 1 2 ナックダンス 0.167 0.333 1.1.0.4
10 6 12 ライラスター 0.250 0.250 1.0.0.3
11 3 5 メロウヴォイス 0.167 0.167 1.0.0.5
12 4 8 ルーパステソーロ 0.000 0.000 0.0.0.1
12 5 9 ケルンコンサート 0.000 0.000 0.0.0.1
12 5 10 バンブーグローブ 0.000 0.000 0.0.0.1
12 1 1 メイトースイ 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 7 13 ベネロングポイント 0.400 1.000 2.3.0.0
2 6 11 アッシュルバニパル 0.667 1.000 2.1.0.0
3 7 14 セントラルヴァレー 0.500 1.000 1.1.0.0
4 3 6 コブラ 0.000 1.000 0.1.0.0
5 2 4 ショウナンカブト 0.143 0.857 1.2.3.1
6 8 15 ネイビースター 0.400 0.800 2.0.2.1
7 2 3 ラタフォレスト 0.500 0.750 2.0.1.1
8 1 2 ナックダンス 0.500 0.500 1.0.0.1
9 6 12 ライラスター 0.250 0.250 1.0.0.3
10 5 9 ケルンコンサート 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ