札幌9R HBC賞 芝・右 1200m サラ3歳以上 1000万下 12頭 14:15発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.229 | 0.458 | 22.14.8.52 | ||
| 2 | 池添謙一 | 0.078 | 0.344 | 15.34.17.126 | ||
| 3 | 横山武史 | 0.126 | 0.333 | 14.12.11.74 | ||
| 4 | 藤岡佑介 | 0.080 | 0.301 | 20.27.28.174 | ||
| 5 | 亀田温心 | 0.146 | 0.268 | 6.3.2.30 | ||
| 6 | 鮫島克駿 | 0.105 | 0.263 | 4.1.5.28 | ||
| 7 | 丹内祐次 | 0.092 | 0.228 | 19.14.14.159 | ||
| 8 | 佐々木大輔 | 0.087 | 0.217 | 2.1.2.18 | ||
| 9 | 北村友一 | 0.046 | 0.185 | 3.6.3.53 | ||
| 10 | 古川吉洋 | 0.040 | 0.170 | 9.13.16.185 | ||
| 11 | 富田暁 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.11 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鮫島克駿 | 0.286 | 0.857 | 2.1.3.1 | ||
| 2 | 北村友一 | 0.300 | 0.700 | 3.3.1.3 | ||
| 3 | 古川吉洋 | 0.226 | 0.645 | 7.5.8.11 | ||
| 4 | 丹内祐次 | 0.256 | 0.641 | 10.10.5.14 | ||
| 5 | 池添謙一 | 0.186 | 0.600 | 13.19.10.28 | ||
| 6 | 亀田温心 | 0.571 | 0.571 | 4.0.0.3 | ||
| 7 | 武豊 | 0.254 | 0.559 | 15.10.8.26 | ||
| 8 | 藤岡佑介 | 0.215 | 0.508 | 14.8.11.32 | ||
| 9 | 佐々木大輔 | 0.250 | 0.500 | 1.0.1.2 | ||
| 10 | 横山武史 | 0.200 | 0.480 | 10.8.6.26 | ||
| 11 | 富田暁 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮田敬介 | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 2 | 本田優 | 0.053 | 0.386 | 3.5.14.35 | ||
| 3 | 田中克典 | 0.250 | 0.375 | 2.0.1.5 | ||
| 4 | 庄野靖志 | 0.125 | 0.313 | 2.0.3.11 | ||
| 5 | 奥村武 | 0.208 | 0.292 | 5.0.2.17 | ||
| 6 | 水野貴広 | 0.032 | 0.258 | 1.2.5.23 | ||
| 7 | 松下武士 | 0.160 | 0.240 | 4.1.1.19 | ||
| 8 | 武英智 | 0.150 | 0.200 | 3.1.0.16 | ||
| 9 | 羽月友彦 | 0.077 | 0.192 | 2.1.2.21 | ||
| 10 | 清水英克 | 0.044 | 0.111 | 2.1.2.40 | ||
| 11 | 千田輝彦 | 0.042 | 0.083 | 1.1.0.22 | ||
| 12 | 土田稔 | 0.000 | 0.071 | 0.1.1.26 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽月友彦 | 0.667 | 1.000 | 2.1.0.0 | ||
| 2 | 宮田敬介 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 田中克典 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 4 | 奥村武 | 0.444 | 0.667 | 4.0.2.3 | ||
| 5 | 本田優 | 0.107 | 0.643 | 3.4.11.10 | ||
| 6 | 清水英克 | 0.400 | 0.600 | 2.1.0.2 | ||
| 7 | 水野貴広 | 0.167 | 0.500 | 1.0.2.3 | ||
| 8 | 千田輝彦 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 9 | 松下武士 | 0.286 | 0.429 | 2.0.1.4 | ||
| 10 | 庄野靖志 | 0.000 | 0.400 | 0.0.2.3 | ||
| 11 | 武英智 | 0.143 | 0.143 | 1.0.0.6 | ||
| 12 | 土田稔 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |