中山9R 浦安特別 ダート・右 1200m サラ3歳以上 1000万下 13頭 14:35発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田博幸 | 0.114 | 0.282 | 133.95.100.835 | ||
| 2 | 吉田豊 | 0.073 | 0.221 | 88.89.89.936 | ||
| 3 | 石橋脩 | 0.065 | 0.218 | 56.65.67.675 | ||
| 4 | 大野拓弥 | 0.068 | 0.210 | 64.66.68.746 | ||
| 5 | 菅原明良 | 0.060 | 0.209 | 18.22.23.239 | ||
| 6 | 武藤雅 | 0.071 | 0.200 | 28.33.18.316 | ||
| 7 | 佐々木大輔 | 0.067 | 0.200 | 5.3.7.60 | ||
| 8 | 江田照男 | 0.055 | 0.172 | 78.82.82.1167 | ||
| 9 | 菊沢一樹 | 0.045 | 0.145 | 16.16.20.306 | ||
| 10 | 丹内祐次 | 0.017 | 0.114 | 9.32.21.482 | ||
| 11 | 岩部純二 | 0.016 | 0.098 | 6.15.15.331 | ||
| 12 | 杉原誠人 | 0.034 | 0.096 | 12.5.17.320 | ||
| 13 | 野中悠太郎 | 0.030 | 0.089 | 15.17.12.451 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩部純二 | 0.190 | 0.619 | 4.6.3.8 | ||
| 2 | 大野拓弥 | 0.256 | 0.555 | 42.30.19.73 | ||
| 3 | 武藤雅 | 0.266 | 0.544 | 21.12.10.36 | ||
| 4 | 内田博幸 | 0.248 | 0.543 | 107.66.61.197 | ||
| 5 | 江田照男 | 0.211 | 0.538 | 42.35.30.92 | ||
| 6 | 杉原誠人 | 0.308 | 0.538 | 4.0.3.6 | ||
| 7 | 石橋脩 | 0.196 | 0.531 | 38.41.24.91 | ||
| 8 | 吉田豊 | 0.215 | 0.515 | 50.39.31.113 | ||
| 9 | 丹内祐次 | 0.080 | 0.480 | 4.12.8.26 | ||
| 10 | 菅原明良 | 0.109 | 0.469 | 7.11.12.34 | ||
| 11 | 野中悠太郎 | 0.148 | 0.444 | 4.7.1.15 | ||
| 12 | 菊沢一樹 | 0.121 | 0.394 | 4.8.1.20 | ||
| 13 | 佐々木大輔 | 0.176 | 0.235 | 3.0.1.13 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上原佑紀 | 0.182 | 0.364 | 2.0.2.7 | ||
| 2 | 西田雄一郎 | 0.068 | 0.339 | 4.10.6.39 | ||
| 3 | 蛯名正義 | 0.000 | 0.333 | 0.2.3.10 | ||
| 4 | 森秀行 | 0.108 | 0.283 | 27.21.23.180 | ||
| 5 | 栗田徹 | 0.091 | 0.279 | 24.26.24.191 | ||
| 6 | 菊沢隆徳 | 0.112 | 0.241 | 27.18.13.183 | ||
| 7 | 田村康仁 | 0.084 | 0.226 | 37.37.26.342 | ||
| 8 | 武藤善則 | 0.081 | 0.212 | 46.43.31.446 | ||
| 9 | 菊川正達 | 0.058 | 0.179 | 22.24.22.311 | ||
| 10 | 天間昭一 | 0.043 | 0.136 | 21.26.19.418 | ||
| 11 | 伊坂重信 | 0.050 | 0.113 | 4.3.2.71 | ||
| 12 | 石毛善彦 | 0.038 | 0.111 | 13.12.13.304 | ||
| 13 | 南田美知雄 | 0.009 | 0.063 | 4.12.12.418 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田雄一郎 | 0.150 | 0.650 | 3.7.3.7 | ||
| 2 | 蛯名正義 | 0.000 | 0.625 | 0.2.3.3 | ||
| 3 | 森秀行 | 0.238 | 0.587 | 15.13.9.26 | ||
| 4 | 石毛善彦 | 0.222 | 0.583 | 8.9.4.15 | ||
| 5 | 田村康仁 | 0.212 | 0.559 | 25.24.17.52 | ||
| 6 | 菊沢隆徳 | 0.236 | 0.527 | 13.11.5.26 | ||
| 7 | 武藤善則 | 0.256 | 0.526 | 34.23.13.63 | ||
| 8 | 栗田徹 | 0.181 | 0.482 | 15.15.10.43 | ||
| 9 | 天間昭一 | 0.231 | 0.442 | 12.8.3.29 | ||
| 10 | 南田美知雄 | 0.125 | 0.417 | 3.5.2.14 | ||
| 11 | 菊川正達 | 0.148 | 0.409 | 13.14.9.52 | ||
| 12 | 上原佑紀 | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 13 | 伊坂重信 | 0.143 | 0.286 | 1.1.0.5 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイズ | 0.000 | 1.000 | 0.2.0.0 | ||
| 2 | カンザシ | 0.250 | 0.750 | 2.3.1.2 | ||
| 3 | ネバレチュゴー | 0.111 | 0.667 | 1.5.0.3 | ||
| 4 | トーセンニック | 0.000 | 0.667 | 0.3.3.3 | ||
| 5 | サザンステート | 0.000 | 0.667 | 0.0.2.1 | ||
| 6 | エコロアレス | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 7 | カンパニョーラ | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 8 | キュムロンニンバス | 0.000 | 0.375 | 0.2.1.5 | ||
| 9 | トウカイファクター | 0.167 | 0.333 | 2.1.1.8 | ||
| 10 | ロープスピニング | 0.125 | 0.250 | 1.0.1.6 | ||
| 11 | マイアミュレット | 0.111 | 0.111 | 1.0.0.8 | ||
| 12 | ターニングアップ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |