中山6R  サラ3歳以上 500万下   ダート・右 1200m サラ3歳以上 500万下 16頭  12:55発走

騎手分析

中山ダート1001m〜1200m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(中山ダート1001m〜1200m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 シャーンゴッセ
せん4 蛯名正義

58.0kg 武豊 
1 20.9.10.12 0.392 0.569 0.765
2 6.13.5.15 0.154 0.487 0.615
3 3.3.5.20 0.097 0.194 0.355
4 6.1.5.17 0.207 0.241 0.414
5 0.0.0.8 0.000 0.000 0.000
6〜 3.0.1.29 0.091 0.091 0.121
計 38.26.26.101 0.199 0.335 0.471
1 2 ガラスノブルース
牡3 田村康仁

56.0kg 田辺裕信 
1 29.18.12.41 0.290 0.470 0.590
2 23.19.22.48 0.205 0.375 0.571
3 17.16.10.60 0.165 0.320 0.417
4 7.16.14.60 0.072 0.237 0.381
5 10.10.10.60 0.111 0.222 0.333
6〜 16.26.31.422 0.032 0.085 0.147
計 102.105.99.691 0.102 0.208 0.307
2 3 グレイスカリヨン
牝4 堀内岳志

56.0kg 丸田恭介 
1 2.1.3.3 0.222 0.333 0.667
2 0.2.2.1 0.000 0.400 0.800
3 1.2.2.7 0.083 0.250 0.417
4 3.0.2.7 0.250 0.250 0.417
5 1.3.3.17 0.042 0.167 0.292
6〜 10.12.12.359 0.025 0.056 0.087
計 17.20.24.394 0.037 0.081 0.134
2 4 クリノサンバ
牝5 石毛善彦

56.0kg 嶋田純次 
1 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
2 2.3.1.4 0.200 0.500 0.600
3 1.1.3.9 0.071 0.143 0.357
4 0.0.2.9 0.000 0.000 0.182
5 2.0.1.5 0.250 0.250 0.375
6〜 4.6.5.215 0.017 0.043 0.065
計 9.11.12.244 0.033 0.072 0.116
3 5 グリモワール
牝5 奥平雅士

56.0kg 内田博幸 
1 61.26.21.46 0.396 0.565 0.701
2 25.24.18.60 0.197 0.386 0.528
3 21.17.22.91 0.139 0.252 0.397
4 9.7.9.83 0.083 0.148 0.231
5 6.8.5.88 0.056 0.131 0.178
6〜 11.14.25.470 0.021 0.048 0.096
計 133.96.100.838 0.114 0.196 0.282
3 6 タッカー
牡3 清水英克

56.0kg 丹内祐次 
1 1.2.2.5 0.100 0.300 0.500
2 3.3.5.11 0.136 0.273 0.500
3 0.7.2.10 0.000 0.368 0.474
4 0.3.2.14 0.000 0.158 0.263
5 2.8.2.26 0.053 0.263 0.316
6〜 5.10.10.421 0.011 0.034 0.056
計 11.33.23.487 0.020 0.079 0.121
4 7 ゴレイジョウ
牝4 和田雄二

53.0kg 石神深道  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.13 0.000 0.000 0.071
計 0.0.1.14 0.000 0.000 0.067
4 8 イロハニオエ
牝5 小野次郎

56.0kg 松岡正海 
1 24.14.12.23 0.329 0.521 0.685
2 17.15.19.29 0.212 0.400 0.637
3 12.14.16.49 0.132 0.286 0.462
4 9.9.11.56 0.106 0.212 0.341
5 3.6.14.74 0.031 0.093 0.237
6〜 14.24.28.617 0.020 0.056 0.097
計 79.82.100.848 0.071 0.145 0.235
5 9 ダイチジェム
牡3 粕谷昌央

54.0kg 小林勝太  △
1 1.1.1.1 0.250 0.500 0.750
2 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
4 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 2.0.4.62 0.029 0.029 0.088
計 4.2.5.72 0.048 0.072 0.133
5 10 エコロヴァルム
牡3 小西一男

56.0kg 石川裕紀人 
1 14.3.2.8 0.519 0.630 0.704
2 8.4.2.13 0.296 0.444 0.519
3 2.4.4.25 0.057 0.171 0.286
4 5.4.9.24 0.119 0.214 0.429
5 2.4.1.28 0.057 0.171 0.200
6〜 3.13.14.311 0.009 0.047 0.088
計 34.32.32.409 0.067 0.130 0.193
6 11 マイネルディレクト
牡3 伊藤大士

56.0kg 横山武史 
1 21.6.4.19 0.420 0.540 0.620
2 14.5.7.23 0.286 0.388 0.531
3 2.5.8.31 0.043 0.152 0.326
4 4.2.2.22 0.133 0.200 0.267
5 1.1.6.18 0.038 0.077 0.308
6〜 2.8.7.126 0.014 0.070 0.119
計 44.27.34.239 0.128 0.206 0.305
6 12 ラヴァグロウ
牝4 畠山吉宏

56.0kg 佐々木大輔 
1 3.0.0.3 0.500 0.500 0.500
2 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
3 0.0.1.9 0.000 0.000 0.100
4 1.0.2.1 0.250 0.250 0.750
5 1.1.0.4 0.167 0.333 0.333
6〜 0.2.4.46 0.000 0.038 0.115
計 5.3.7.65 0.062 0.100 0.188
7 13 ウェンダヴズクライ
牝4 根本康広

54.0kg 藤田菜七子 
1 2.3.1.2 0.250 0.625 0.750
2 3.2.0.7 0.250 0.417 0.417
3 1.2.2.13 0.056 0.167 0.278
4 1.2.0.23 0.038 0.115 0.115
5 1.1.0.9 0.091 0.182 0.182
6〜 2.6.3.212 0.009 0.036 0.049
計 10.16.6.266 0.034 0.087 0.107
7 14 パレスドフィーヌ
牝3 鈴木慎太郎

54.0kg 戸崎圭太 
1 59.27.14.75 0.337 0.491 0.571
2 24.29.10.77 0.171 0.379 0.450
3 22.17.10.58 0.206 0.364 0.458
4 10.9.9.55 0.120 0.229 0.337
5 4.6.6.38 0.074 0.185 0.296
6〜 8.11.9.178 0.039 0.092 0.136
計 127.99.58.481 0.166 0.295 0.371
8 15 ベニシア
牝3 加藤士津八

54.0kg 野中悠太郎 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 3.6.0.4 0.231 0.692 0.692
3 0.2.1.11 0.000 0.143 0.214
4 2.0.1.15 0.111 0.111 0.167
5 1.1.0.15 0.059 0.118 0.118
6〜 8.9.10.408 0.018 0.039 0.062
計 15.18.12.453 0.030 0.066 0.090
8 16 チェルシー
牝3 中舘英二

51.0kg 長浜鴻緒  ▲
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.2.1.23 0.000 0.077 0.115
計 2.2.2.27 0.061 0.121 0.182
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ