東京5R サラ2歳 新馬 芝・左 2000m サラ2歳 新馬 15頭 12:20発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アマキヒ | 牡2 | デムーロ | 56.0kg | 2:01:7 | - | 1 | 2.4 | 国枝栄 | |||
| 2 | ロジャリーマイン | 牝2 | 川田将雅 | 55.0kg | 2:01:7 | アタマ | 2 | 3.3 | 久保田貴士 | |||
| 3 | マテンロウムーブ | 牡2 | 横山典弘 | 56.0kg | 2:02:3 | 3馬身1/2 | 5 | 14.6 | 松永幹夫 | |||
| 4 | ビリングス | 牡2 | ルメール | 56.0kg | 2:02:7 | 2馬身 | 3 | 4.5 | 手塚貴久 | |||
| 5 | フロウオブタイム | 牝2 | 木幡巧也 | 55.0kg | 2:02:8 | 3/4 | 14 | 264.2 | 大和田成 | |||
| 6 | ジャスマン | 牡2 | 木幡育也 | 56.0kg | 2:03:0 | 1馬身1/4 | 12 | 143.7 | 菊沢隆徳 | |||
| 7 | レッドキリアン | 牡2 | 横山和生 | 56.0kg | 2:03:0 | ハナ | 9 | 53.7 | 奥村武 | |||
| 8 | フーイナム | 牡2 | 佐々木大輔 | 56.0kg | 2:03:0 | クビ | 7 | 25.5 | 森一誠 | |||
| 9 | カスバートテソーロ | 牝2 | 松山弘平 | 55.0kg | 2:03:1 | クビ | 10 | 100.5 | 畠山吉宏 | |||
| 10 | ルディシャ | 牡2 | 三浦皇成 | 56.0kg | 2:03:2 | 1馬身 | 13 | 147.1 | 田中博康 | |||
| 11 | フェデルミエール | 牝2 | 菅原明良 | 55.0kg | 2:03:9 | 4馬身 | 8 | 49.0 | 中川公成 | |||
| 12 | バーニングメモリー | 牝2 | 横山武史 | 55.0kg | 2:04:2 | 2馬身 | 11 | 132.4 | 水野貴広 | |||
| 13 | ペイシャダイヤ | 牝2 | 柴田大知 | 55.0kg | 2:04:3 | 1/2 | 15 | 313.2 | 粕谷昌央 | |||
| 14 | プルミエソルティ | 牡2 | 戸崎圭太 | 56.0kg | 2:04:3 | アタマ | 6 | 21.3 | 斎藤誠 | |||
| - | ブラックレイ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56.0kg | 0:00:0 | - | 4 | 11.0 | 河嶋宏樹 |
払戻金
| 単勝 | 240円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 120円 | |
| 130円 | ||
| 280円 | ||
| 枠連 | 410円 | |
| 馬連 | 390円 |
| ワイド | 230円 | |
|---|---|---|
| 620円 | ||
| 630円 | ||
| 馬単 | 710円 | |
| 3連複 | 1,460円 | |
| 3連単 | 5,420円 |