中山4R サラ2歳 未勝利 ダート・右 1800m サラ2歳 未勝利 16頭 11:35発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(中山ダート1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| ダブルメッセージ 牡2 和田正一郎 53.0kg 石神深道 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 1.0.0.15 | 0.062 | 0.062 | 0.062 | ||||
| ジーティーラピッド 牡2 奥平雅士 56.0kg 丸田恭介 |
1 | 2.0.1.0 | 0.667 | 0.667 | 1.000 | |||
| 2 | 2.5.3.3 | 0.154 | 0.538 | 0.769 | ||||
| 3 | 0.3.4.17 | 0.000 | 0.125 | 0.292 | ||||
| 4 | 0.0.2.7 | 0.000 | 0.000 | 0.222 | ||||
| 5 | 1.2.3.28 | 0.029 | 0.088 | 0.176 | ||||
| 6〜 | 7.12.17.300 | 0.021 | 0.057 | 0.107 | ||||
| 計 | 12.22.30.355 | 0.029 | 0.081 | 0.153 | ||||
| エマージェンス 牡2 堀内岳志 56.0kg 横山和生 |
1 | 12.1.5.12 | 0.400 | 0.433 | 0.600 | |||
| 2 | 8.6.2.15 | 0.258 | 0.452 | 0.516 | ||||
| 3 | 7.3.6.22 | 0.184 | 0.263 | 0.421 | ||||
| 4 | 0.5.5.19 | 0.000 | 0.172 | 0.345 | ||||
| 5 | 2.1.3.21 | 0.074 | 0.111 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 6.12.9.264 | 0.021 | 0.062 | 0.093 | ||||
| 計 | 35.28.30.353 | 0.078 | 0.141 | 0.209 | ||||
| ゴールデンサンダー 牡2 相沢郁 52.0kg 小林美駒 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.1.2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 1.0.1.29 | 0.032 | 0.032 | 0.065 | ||||
| ネオディヤマンテ 牡2 小西一男 56.0kg 田辺裕信 |
1 | 45.30.12.44 | 0.344 | 0.573 | 0.664 | |||
| 2 | 30.28.22.61 | 0.213 | 0.411 | 0.567 | ||||
| 3 | 23.20.14.71 | 0.180 | 0.336 | 0.445 | ||||
| 4 | 13.13.16.63 | 0.124 | 0.248 | 0.400 | ||||
| 5 | 4.9.11.76 | 0.040 | 0.130 | 0.240 | ||||
| 6〜 | 12.25.23.461 | 0.023 | 0.071 | 0.115 | ||||
| 計 | 127.125.98.776 | 0.113 | 0.224 | 0.311 | ||||
| サムシャイン 牡2 鈴木慎太郎 56.0kg マーカンド |
1 | 2.2.1.3 | 0.250 | 0.500 | 0.625 | |||
| 2 | 3.2.1.6 | 0.250 | 0.417 | 0.500 | ||||
| 3 | 1.0.1.4 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.1.2.8 | 0.000 | 0.091 | 0.273 | ||||
| 5 | 0.0.1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.7 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 6.5.6.31 | 0.125 | 0.229 | 0.354 | ||||
| キタノブレイク 牡2 本間忍 56.0kg 丹内祐次 |
1 | 4.2.2.7 | 0.267 | 0.400 | 0.533 | |||
| 2 | 4.5.0.9 | 0.222 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 3.6.0.13 | 0.136 | 0.409 | 0.409 | ||||
| 4 | 6.5.6.21 | 0.158 | 0.289 | 0.447 | ||||
| 5 | 3.6.7.34 | 0.060 | 0.180 | 0.320 | ||||
| 6〜 | 8.11.14.464 | 0.016 | 0.038 | 0.066 | ||||
| 計 | 28.35.29.548 | 0.044 | 0.098 | 0.144 | ||||
| ピカピカサンダー 牡2 鹿戸雄一 56.0kg 三浦皇成 |
1 | 38.19.11.40 | 0.352 | 0.528 | 0.630 | |||
| 2 | 17.29.21.64 | 0.130 | 0.351 | 0.511 | ||||
| 3 | 14.14.14.76 | 0.119 | 0.237 | 0.356 | ||||
| 4 | 14.14.4.65 | 0.144 | 0.289 | 0.330 | ||||
| 5 | 4.6.11.66 | 0.046 | 0.115 | 0.241 | ||||
| 6〜 | 16.18.28.442 | 0.032 | 0.067 | 0.123 | ||||
| 計 | 103.100.89.753 | 0.099 | 0.194 | 0.279 | ||||
| コスモシェルベット 牡2 水野貴広 56.0kg 戸崎圭太 |
1 | 65.35.21.69 | 0.342 | 0.526 | 0.637 | |||
| 2 | 24.28.16.82 | 0.160 | 0.347 | 0.453 | ||||
| 3 | 14.16.22.60 | 0.125 | 0.268 | 0.464 | ||||
| 4 | 4.11.19.72 | 0.038 | 0.142 | 0.321 | ||||
| 5 | 3.6.8.49 | 0.045 | 0.136 | 0.258 | ||||
| 6〜 | 9.9.11.201 | 0.039 | 0.078 | 0.126 | ||||
| 計 | 119.105.97.533 | 0.139 | 0.262 | 0.376 | ||||
| キャバリエクエスト 牡2 大和田成 53.0kg 石田拓郎 ▲ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.20 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| トーアナカヨシ 牝2 勢司和浩 55.0kg 菊沢一樹 |
1 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 2.0.1.7 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | ||||
| 3 | 2.1.2.6 | 0.182 | 0.273 | 0.455 | ||||
| 4 | 1.1.2.3 | 0.143 | 0.286 | 0.571 | ||||
| 5 | 1.1.1.12 | 0.067 | 0.133 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 3.5.9.222 | 0.013 | 0.033 | 0.071 | ||||
| 計 | 9.9.15.251 | 0.032 | 0.063 | 0.116 | ||||
| カージオイド 牡2 黒岩陽一 56.0kg 菅原明良 |
1 | 6.5.2.11 | 0.250 | 0.458 | 0.542 | |||
| 2 | 2.2.7.10 | 0.095 | 0.190 | 0.524 | ||||
| 3 | 4.7.1.20 | 0.125 | 0.344 | 0.375 | ||||
| 4 | 4.3.4.26 | 0.108 | 0.189 | 0.297 | ||||
| 5 | 0.5.3.28 | 0.000 | 0.139 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 3.4.14.216 | 0.013 | 0.030 | 0.089 | ||||
| 計 | 19.26.31.311 | 0.049 | 0.116 | 0.196 | ||||
| リワードインペリオ 牡2 村田一誠 56.0kg 黛弘人 |
1 | 0.3.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 0.3.2.7 | 0.000 | 0.250 | 0.417 | ||||
| 4 | 1.1.0.6 | 0.125 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 5 | 0.0.1.3 | 0.000 | 0.000 | 0.250 | ||||
| 6〜 | 2.3.6.201 | 0.009 | 0.024 | 0.052 | ||||
| 計 | 4.10.9.219 | 0.017 | 0.058 | 0.095 | ||||
| タナハシ 牡2 伊坂重信 56.0kg 荻野極 |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 1.1.0.17 | 0.053 | 0.105 | 0.105 | ||||
| ジャスパー 牡2 上原博之 56.0kg 原田和真 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.2.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 2.2.6.88 | 0.020 | 0.041 | 0.102 | ||||
| 計 | 2.3.8.93 | 0.019 | 0.047 | 0.123 | ||||
| アクデニズ 牡2 小笠倫弘 56.0kg 木幡巧也 |
1 | 5.5.1.11 | 0.227 | 0.455 | 0.500 | |||
| 2 | 4.8.3.9 | 0.167 | 0.500 | 0.625 | ||||
| 3 | 1.3.4.21 | 0.034 | 0.138 | 0.276 | ||||
| 4 | 3.6.5.25 | 0.077 | 0.231 | 0.359 | ||||
| 5 | 5.3.6.32 | 0.109 | 0.174 | 0.304 | ||||
| 6〜 | 8.16.21.382 | 0.019 | 0.056 | 0.105 | ||||
| 計 | 26.41.40.480 | 0.044 | 0.114 | 0.182 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。