中山12R サラ4歳以上 500万下 芝・右 1600m サラ4歳以上 500万下 16頭 16:25発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーカンド | 0.154 | 0.346 | 4.4.1.17 | ||
| 2 | 田辺裕信 | 0.115 | 0.283 | 60.49.39.375 | ||
| 3 | 横山武史 | 0.138 | 0.281 | 28.16.13.146 | ||
| 4 | 佐々木大輔 | 0.135 | 0.270 | 5.2.3.27 | ||
| 5 | 松岡正海 | 0.090 | 0.250 | 51.39.51.423 | ||
| 6 | 菅原明良 | 0.067 | 0.247 | 12.17.15.134 | ||
| 7 | 横山和生 | 0.083 | 0.227 | 15.15.11.140 | ||
| 8 | 大野拓弥 | 0.070 | 0.223 | 35.34.43.390 | ||
| 9 | 石川裕紀人 | 0.063 | 0.210 | 17.17.23.215 | ||
| 10 | 石橋脩 | 0.063 | 0.201 | 30.33.32.378 | ||
| 11 | 津村明秀 | 0.047 | 0.192 | 20.32.30.345 | ||
| 12 | 丸田恭介 | 0.055 | 0.164 | 9.4.14.138 | ||
| 13 | 横山琉人 | 0.071 | 0.161 | 4.2.3.47 | ||
| 14 | 吉田豊 | 0.047 | 0.141 | 30.20.39.543 | ||
| 15 | 長浜鴻緒 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.8 | ||
| 16 | 石田拓郎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.9 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸田恭介 | 0.231 | 0.769 | 3.2.5.3 | ||
| 2 | 松岡正海 | 0.254 | 0.538 | 33.24.13.60 | ||
| 3 | 横山和生 | 0.308 | 0.538 | 8.2.4.12 | ||
| 4 | マーカンド | 0.231 | 0.538 | 3.4.0.6 | ||
| 5 | 田辺裕信 | 0.267 | 0.527 | 39.20.18.69 | ||
| 6 | 大野拓弥 | 0.203 | 0.506 | 16.13.11.39 | ||
| 7 | 菅原明良 | 0.125 | 0.500 | 5.12.3.20 | ||
| 8 | 佐々木大輔 | 0.333 | 0.500 | 2.0.1.3 | ||
| 9 | 横山武史 | 0.302 | 0.488 | 26.9.7.44 | ||
| 10 | 石橋脩 | 0.226 | 0.441 | 21.8.12.52 | ||
| 11 | 津村明秀 | 0.161 | 0.403 | 10.7.8.37 | ||
| 12 | 吉田豊 | 0.189 | 0.400 | 18.8.12.57 | ||
| 13 | 石川裕紀人 | 0.135 | 0.378 | 5.6.3.23 | ||
| 14 | 横山琉人 | 0.143 | 0.286 | 1.0.1.5 | ||
| 15 | 長浜鴻緒 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻哲英 | 0.158 | 0.368 | 3.3.1.12 | ||
| 2 | 国枝栄 | 0.153 | 0.346 | 61.42.35.261 | ||
| 3 | 加藤征弘 | 0.085 | 0.325 | 18.29.22.143 | ||
| 4 | 伊坂重信 | 0.107 | 0.286 | 3.2.3.20 | ||
| 5 | 久保田貴士 | 0.111 | 0.278 | 18.13.14.117 | ||
| 6 | 斎藤誠 | 0.082 | 0.259 | 25.25.29.226 | ||
| 7 | 手塚貴久 | 0.108 | 0.253 | 26.19.16.180 | ||
| 8 | 上原博之 | 0.072 | 0.243 | 19.20.25.199 | ||
| 9 | 田中剛 | 0.087 | 0.220 | 11.8.9.99 | ||
| 10 | 矢野英一 | 0.079 | 0.197 | 10.7.8.102 | ||
| 11 | 高柳瑞樹 | 0.024 | 0.195 | 2.6.8.66 | ||
| 12 | 高木登 | 0.036 | 0.179 | 6.8.16.138 | ||
| 13 | 伊藤伸一 | 0.034 | 0.142 | 5.6.10.127 | ||
| 14 | 加藤和宏 | 0.024 | 0.120 | 2.4.4.73 | ||
| 15 | 嘉藤貴行 | 0.056 | 0.111 | 1.1.0.16 | ||
| 16 | 加藤士津八 | 0.044 | 0.067 | 2.1.0.42 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辻哲英 | 0.600 | 0.800 | 3.1.0.1 | ||
| 2 | 伊坂重信 | 0.500 | 0.750 | 2.1.0.1 | ||
| 3 | 加藤和宏 | 0.000 | 0.667 | 0.1.1.1 | ||
| 4 | 矢野英一 | 0.375 | 0.625 | 6.1.3.6 | ||
| 5 | 上原博之 | 0.246 | 0.590 | 15.11.10.25 | ||
| 6 | 国枝栄 | 0.295 | 0.584 | 49.30.18.69 | ||
| 7 | 高木登 | 0.115 | 0.538 | 3.5.6.12 | ||
| 8 | 加藤征弘 | 0.128 | 0.526 | 10.19.12.37 | ||
| 9 | 高柳瑞樹 | 0.071 | 0.500 | 1.2.4.7 | ||
| 10 | 久保田貴士 | 0.259 | 0.463 | 14.7.4.29 | ||
| 11 | 伊藤伸一 | 0.154 | 0.462 | 2.3.1.7 | ||
| 12 | 手塚貴久 | 0.213 | 0.453 | 16.11.7.41 | ||
| 13 | 斎藤誠 | 0.159 | 0.427 | 13.13.9.47 | ||
| 14 | 田中剛 | 0.150 | 0.350 | 3.2.2.13 | ||
| 15 | 嘉藤貴行 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 16 | 加藤士津八 | 0.250 | 0.250 | 1.0.0.3 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドンアームズ | 0.500 | 1.000 | 1.1.0.0 | ||
| 1 | ゴヴェルナーレリコ | 0.500 | 1.000 | 1.1.0.0 | ||
| 3 | トゥルーサクセサー | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 4 | ジャグアール | 0.200 | 0.800 | 1.1.2.1 | ||
| 5 | ベストオブユー | 0.000 | 0.667 | 0.1.1.1 | ||
| 6 | レッドアーバイン | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 7 | クリーンエア | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 8 | ソルトブリーズ | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 | ||
| 8 | ラヴスコール | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 | ||
| 10 | シルバージュエリー | 0.250 | 0.250 | 1.0.0.3 | ||
| 11 | ボーモンド | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 12 | アサクサヴィーナス | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |