京都10R 令月ステークス ダート・右 1200m サラ4歳以上 オープン 16頭 14:50発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩田康誠 | 0.138 | 0.387 | 82.64.84.365 | ||
| 2 | 川田将雅 | 0.147 | 0.328 | 68.42.42.312 | ||
| 3 | 坂井瑠星 | 0.099 | 0.276 | 15.11.16.110 | ||
| 4 | 松山弘平 | 0.095 | 0.256 | 39.38.28.305 | ||
| 5 | 団野大成 | 0.061 | 0.232 | 5.9.5.63 | ||
| 6 | 西村淳也 | 0.033 | 0.211 | 3.7.9.71 | ||
| 7 | 和田竜二 | 0.063 | 0.209 | 52.51.69.652 | ||
| 8 | 川又賢治 | 0.089 | 0.200 | 4.2.3.36 | ||
| 9 | 太宰啓介 | 0.067 | 0.194 | 31.29.30.374 | ||
| 10 | 中井裕二 | 0.056 | 0.181 | 4.2.7.59 | ||
| 11 | 酒井学 | 0.048 | 0.156 | 23.26.25.401 | ||
| 12 | 藤懸貴志 | 0.042 | 0.151 | 5.3.10.101 | ||
| 13 | 水口優也 | 0.020 | 0.131 | 3.9.8.133 | ||
| 14 | 丹内祐次 | 0.000 | 0.130 | 0.2.1.20 | ||
| 15 | 古川吉洋 | 0.032 | 0.111 | 7.8.9.193 | ||
| 16 | 城戸義政 | 0.016 | 0.071 | 2.6.1.118 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 団野大成 | 0.200 | 0.800 | 1.2.1.1 | ||
| 2 | 中井裕二 | 0.286 | 0.714 | 2.1.2.2 | ||
| 3 | 古川吉洋 | 0.375 | 0.625 | 6.4.0.6 | ||
| 4 | 藤懸貴志 | 0.200 | 0.600 | 1.0.2.2 | ||
| 5 | 岩田康誠 | 0.236 | 0.574 | 67.46.50.121 | ||
| 6 | 松山弘平 | 0.205 | 0.538 | 24.23.16.54 | ||
| 7 | 川田将雅 | 0.274 | 0.517 | 55.31.18.97 | ||
| 8 | 坂井瑠星 | 0.235 | 0.510 | 12.7.7.25 | ||
| 9 | 太宰啓介 | 0.190 | 0.506 | 15.14.11.39 | ||
| 10 | 城戸義政 | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 11 | 丹内祐次 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 12 | 酒井学 | 0.204 | 0.481 | 11.9.6.28 | ||
| 13 | 和田竜二 | 0.189 | 0.454 | 35.20.29.101 | ||
| 14 | 水口優也 | 0.125 | 0.438 | 2.3.2.9 | ||
| 15 | 西村淳也 | 0.036 | 0.286 | 1.4.3.20 | ||
| 16 | 川又賢治 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高木登 | 0.063 | 0.313 | 1.2.2.11 | ||
| 2 | 杉山佳明 | 0.088 | 0.294 | 3.1.6.24 | ||
| 3 | 吉村圭司 | 0.083 | 0.292 | 4.4.6.34 | ||
| 4 | 武英智 | 0.054 | 0.286 | 3.8.5.40 | ||
| 5 | 高橋文雅 | 0.143 | 0.286 | 2.1.1.10 | ||
| 6 | 吉田直弘 | 0.079 | 0.237 | 12.8.16.116 | ||
| 7 | 宮本博 | 0.073 | 0.229 | 13.15.13.138 | ||
| 8 | 須貝尚介 | 0.094 | 0.224 | 8.7.4.66 | ||
| 9 | 本田優 | 0.063 | 0.217 | 9.8.14.112 | ||
| 10 | 松下武士 | 0.082 | 0.214 | 8.6.7.77 | ||
| 11 | 加藤征弘 | 0.113 | 0.208 | 6.4.1.42 | ||
| 12 | 上村洋行 | 0.042 | 0.208 | 1.2.2.19 | ||
| 13 | 濱田多實雄 | 0.059 | 0.169 | 8.8.7.113 | ||
| 14 | 大橋勇樹 | 0.046 | 0.160 | 13.9.23.236 | ||
| 15 | 吉岡辰弥 | 0.000 | 0.111 | 0.0.1.8 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋文雅 | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 2 | 武英智 | 0.083 | 0.667 | 1.5.2.4 | ||
| 3 | 杉山佳明 | 0.400 | 0.600 | 2.0.1.2 | ||
| 4 | 本田優 | 0.172 | 0.552 | 5.5.6.13 | ||
| 5 | 松下武士 | 0.300 | 0.550 | 6.3.2.9 | ||
| 6 | 吉田直弘 | 0.185 | 0.519 | 5.4.5.13 | ||
| 7 | 宮本博 | 0.209 | 0.512 | 9.6.7.21 | ||
| 8 | 大橋勇樹 | 0.186 | 0.512 | 8.6.8.21 | ||
| 9 | 吉村圭司 | 0.143 | 0.500 | 2.3.2.7 | ||
| 10 | 高木登 | 0.000 | 0.500 | 0.2.0.2 | ||
| 11 | 濱田多實雄 | 0.200 | 0.480 | 5.4.3.13 | ||
| 12 | 須貝尚介 | 0.227 | 0.455 | 5.4.1.12 | ||
| 13 | 加藤征弘 | 0.222 | 0.444 | 4.3.1.10 | ||
| 14 | 上村洋行 | 0.091 | 0.364 | 1.2.1.7 | ||
| 15 | 吉岡辰弥 | 0.000 | 0.333 | 0.0.1.2 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インユアパレス | 1.000 | 1.000 | 3.0.0.0 | ||
| 2 | クインズメリッサ | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 3 | マルモリスペシャル | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 4 | イスラアネーロ | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 5 | ロードフロンティア | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 6 | タイセイブリリオ | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 6 | バトゥーキ | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 8 | エティエンヌ | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 9 | ベルダーイメル | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | オセアダイナスティ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 11 | アーバンイェーガー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |