京都10R  センテニアル・パークステークス   芝・右 1800m サラ4歳以上 1600万下 16頭  15:00発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 7 14 ホウオウラスカーズ 牝7 田口貫太 54.0kg 1:45:8 - 12 67.8 高木登
2 3 6 ブルーミンデザイン 牡4 浜中俊 56.0kg 1:45:9 クビ 6 16.8 宮本博
3 8 16 ガイアメンテ 牡4 団野大成 56.0kg 1:46:1 1馬身1/2 4 8.2 須貝尚介
4 2 3 ナムラフッカー 牡4 菱田裕二 56.0kg 1:46:2 3/4 8 26.6 長谷川浩大
5 5 9 エアミアーニ せん7 高杉吏麒 54.0kg 1:46:3 クビ 14 172.2 笹田和秀
6 5 10 シュタールヴィント 牡5 吉村誠之助 56.0kg 1:46:3 クビ 7 22.1 矢作芳人
7 4 7 ベラジオボンド 牡4 岩田望来 57.0kg 1:46:4 クビ 1 2.2 上村洋行
8 4 8 カヨウネンカ 牝6 和田竜二 53.0kg 1:46:5 1馬身 13 85.9 斎藤誠
9 1 1 インザモーメント 牡4 武豊 57.0kg 1:46:5 ハナ 2 5.2 田中克典
10 6 11 メイショウウネビ 牡6 松若風馬 54.0kg 1:46:5 アタマ 15 222.2 本田優
11 6 12 アイスグリーン 牡5 北村友一 57.0kg 1:46:5 クビ 5 15.6 池添学
12 2 4 シーウィザード せん5 デムーロ 56.0kg 1:46:5 アタマ 10 28.6 鹿戸雄一
13 7 13 コスモフロイデ 牡6 高倉稜 54.0kg 1:46:6 1/2 16 530.5 天間昭一
14 1 2 スイープアワーズ 牡5 坂井瑠星 56.0kg 1:46:7 3/4 3 6.3 友道康夫
15 8 15 ノーブルスカイ 牡4 鮫島克駿 55.0kg 1:46:8 クビ 11 62.5 高柳大輔
16 3 5 マラキナイア 牝5 幸英明 54.0kg 1:47:1 2馬身 9 27.3 吉岡辰弥

払戻金

単勝 14 6,780円
複勝 14 920円
6 510円
16 280円
枠連 3-7 18,350円
馬連 6-14 43,970円
ワイド 6-14 9,690円
14-16 4,830円
6-16 1,600円
馬単 14-6 144,780円
3連複 6-14-16 73,680円
3連単 14-6-16 944,390円
トップページへ ページの上へ