東京7R  サラ4歳以上 500万下   ダート・左 2100m サラ4歳以上 500万下 10頭  13:15発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 2 ディー 0.000 1.000 0.1.0.0
2 8 10 戸崎圭太 0.139 0.369 40.37.29.181
3 7 7 坂井瑠星 0.107 0.357 3.3.4.18
4 1 1 横山武史 0.084 0.295 8.8.12.67
5 3 3 内田博幸 0.079 0.243 32.36.30.305
6 5 5 田辺裕信 0.096 0.234 28.23.17.223
7 7 8 木幡巧也 0.071 0.219 11.10.13.121
8 8 9 丸田恭介 0.031 0.133 3.2.8.85
9 4 4 佐々木大輔 0.000 0.111 0.1.0.8
10 6 6 田口貫太 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 7 8 木幡巧也 0.364 0.682 8.4.3.7
2 7 7 坂井瑠星 0.200 0.600 2.2.2.4
3 1 1 横山武史 0.186 0.512 8.5.9.21
4 8 10 戸崎圭太 0.208 0.506 32.26.20.76
5 3 3 内田博幸 0.159 0.500 21.24.21.66
6 4 4 佐々木大輔 0.000 0.500 0.1.0.1
7 5 5 田辺裕信 0.141 0.449 11.17.7.43
8 8 9 丸田恭介 0.222 0.444 2.0.2.5

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 4 杉浦宏昭 0.071 0.310 3.6.4.29
2 8 10 岡田稲男 0.143 0.286 1.0.1.5
3 7 7 森秀行 0.063 0.279 7.16.8.80
4 3 3 奥平雅士 0.101 0.238 17.14.9.128
5 2 2 久保田貴士 0.066 0.236 7.8.10.81
6 7 8 辻哲英 0.070 0.233 3.5.2.33
7 6 6 金成貴史 0.038 0.212 2.4.5.41
8 8 9 南田美知雄 0.034 0.103 2.2.2.52
9 1 1 蛯名正義 0.000 0.000 0.0.0.4
10 5 5 村田一誠 0.000 0.000 0.0.0.8
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 8 10 岡田稲男 1.000 1.000 1.0.0.0
2 7 8 辻哲英 0.143 0.714 1.4.0.2
3 7 7 森秀行 0.130 0.652 3.9.3.8
4 4 4 杉浦宏昭 0.250 0.583 3.3.1.5
5 3 3 奥平雅士 0.333 0.564 13.7.2.17
6 2 2 久保田貴士 0.043 0.478 1.5.5.12
7 8 9 南田美知雄 0.200 0.400 1.1.0.3
7 6 6 金成貴史 0.200 0.400 1.1.0.3
9 5 5 村田一誠 0.000 0.000 0.0.0.1

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 3 3 セイウンガレオン 0.000 0.333 0.0.1.2
2 7 8 ブレイヴアロウ 0.000 0.000 0.0.0.1
2 5 5 ゴールドモーション 0.000 0.000 0.0.0.1
4 6 6 トゥルース 0.000 0.000 0.0.0.2
4 2 2 ムーランブルー 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 5 ゴールドモーション 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ