阪神11R  天保山ステークス   ダート・右 1400m サラ3歳以上 オープン 16頭  15:35発走

騎手分析

阪神ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(阪神ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 インユアパレス
牡4 須貝尚介

57.0kg 幸英明 
1 18.10.7.29 0.281 0.438 0.547
2 13.10.12.35 0.186 0.329 0.500
3 14.18.15.48 0.147 0.337 0.495
4 9.9.7.52 0.117 0.234 0.325
5 7.4.9.81 0.069 0.109 0.198
6〜 8.21.24.601 0.012 0.044 0.081
計 69.72.74.846 0.065 0.133 0.203
1 2 スマートサニー
牡5 石橋守

57.0kg 和田竜二 
1 14.11.9.23 0.246 0.439 0.596
2 10.9.12.42 0.137 0.260 0.425
3 9.16.9.36 0.129 0.357 0.486
4 12.8.8.46 0.162 0.270 0.378
5 8.8.9.58 0.096 0.193 0.301
6〜 10.28.26.554 0.016 0.061 0.104
計 63.80.73.759 0.065 0.147 0.222
2 3 コンクイスタ
せん5 吉岡辰弥

57.0kg 岩田望来 
1 10.3.3.15 0.323 0.419 0.516
2 4.6.2.16 0.143 0.357 0.429
3 2.3.4.22 0.065 0.161 0.290
4 3.2.2.18 0.120 0.200 0.280
5 0.3.4.11 0.000 0.167 0.389
6〜 1.3.6.108 0.008 0.034 0.085
計 20.20.21.190 0.080 0.159 0.243
2 4 ハセドン
牡6 大和田成

58.0kg デムーロ 
1 19.10.7.29 0.292 0.446 0.554
2 10.7.4.17 0.263 0.447 0.553
3 7.4.9.16 0.194 0.306 0.556
4 4.3.1.34 0.095 0.167 0.190
5 4.1.3.29 0.108 0.135 0.216
6〜 0.2.3.65 0.000 0.029 0.071
計 44.27.27.190 0.153 0.247 0.340
3 5 キャプテンネキ
牝4 杉山晴紀

55.0kg 松若風馬 
1 6.1.0.3 0.600 0.700 0.700
2 4.3.4.11 0.182 0.318 0.500
3 1.2.1.14 0.056 0.167 0.222
4 5.2.5.17 0.172 0.241 0.414
5 4.3.2.25 0.118 0.206 0.265
6〜 3.9.13.277 0.010 0.040 0.083
計 23.20.25.347 0.055 0.104 0.164
3 6 ローズスター
牡5 上村洋行

57.0kg 団野大成 
1 3.4.3.2 0.250 0.583 0.833
2 4.3.3.7 0.235 0.412 0.588
3 2.3.1.11 0.118 0.294 0.353
4 3.1.2.11 0.176 0.235 0.353
5 1.1.2.11 0.067 0.133 0.267
6〜 3.3.1.117 0.024 0.048 0.056
計 16.15.12.159 0.079 0.153 0.213
4 7 ヤマニンチェルキ
牡3 中村直也

53.0kg 酒井学 
1 2.1.1.5 0.222 0.333 0.444
2 0.0.3.4 0.000 0.000 0.429
3 1.1.1.7 0.100 0.200 0.300
4 5.3.4.18 0.167 0.267 0.400
5 1.1.3.20 0.040 0.080 0.200
6〜 8.10.8.360 0.021 0.047 0.067
計 17.16.20.414 0.036 0.071 0.113
4 8 ノーブルロジャー
牡4 吉岡辰弥

58.0kg 小崎綾也 
1 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 1.0.1.0 0.500 0.500 1.000
3 1.2.0.2 0.200 0.600 0.600
4 0.1.0.5 0.000 0.167 0.167
5 0.0.1.7 0.000 0.000 0.125
6〜 3.2.2.117 0.024 0.040 0.056
計 5.5.4.133 0.034 0.068 0.095
5 9 サンライズパスカル
牡5 石坂公一

57.0kg 斎藤新 
1 2.2.0.1 0.400 0.800 0.800
2 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
3 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
6〜 1.4.2.60 0.015 0.075 0.104
計 3.8.2.70 0.036 0.133 0.157
5 10 モズミギカタアガリ
牝4 藤岡健一

55.0kg 高杉吏麒 
1 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
2 1.1.0.2 0.250 0.500 0.500
3 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
4 0.2.0.0 0.000 1.000 1.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.2.0.21 0.000 0.087 0.087
計 1.6.1.24 0.031 0.219 0.250
6 11 テイエムリステット
牡4 秋山真一郎

57.0kg 川須栄彦 
1 2.1.2.5 0.200 0.300 0.500
2 0.1.0.4 0.000 0.200 0.200
3 1.1.2.8 0.083 0.167 0.333
4 2.3.1.9 0.133 0.333 0.400
5 0.1.1.9 0.000 0.091 0.182
6〜 1.7.7.248 0.004 0.030 0.057
計 6.14.13.283 0.019 0.063 0.104
6 12 サクセスローレル
牡6 北出成人

57.0kg 亀田温心 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
3 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
4 0.1.0.3 0.000 0.250 0.250
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 2.0.3.40 0.044 0.044 0.111
計 3.2.3.47 0.055 0.091 0.145
7 13 ワールドタキオン
牡7 斎藤誠

59.0kg 菱田裕二 
1 5.0.0.1 0.833 0.833 0.833
2 2.0.0.4 0.333 0.333 0.333
3 1.2.0.8 0.091 0.273 0.273
4 1.0.1.11 0.077 0.077 0.154
5 1.1.0.11 0.077 0.154 0.154
6〜 0.3.3.163 0.000 0.018 0.036
計 10.6.4.198 0.046 0.073 0.092
7 14 スマートフォルス
牡5 吉村圭司

57.0kg 吉村誠之助 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.1.27 0.033 0.067 0.100
計 1.1.1.35 0.026 0.053 0.079
8 15 ライツフォル
牡5 高橋義忠

58.0kg 坂井瑠星 
1 13.6.3.6 0.464 0.679 0.786
2 5.4.6.7 0.227 0.409 0.682
3 1.5.3.10 0.053 0.316 0.474
4 0.1.2.10 0.000 0.077 0.231
5 0.2.4.12 0.000 0.111 0.333
6〜 4.7.7.109 0.031 0.087 0.142
計 23.25.25.154 0.101 0.211 0.322
8 16 サトノルフィアン
牡6 高橋康之

58.0kg 永島まなみ 
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.1.5 0.000 0.000 0.167
6〜 0.0.1.38 0.000 0.000 0.026
計 1.0.2.45 0.021 0.021 0.062
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ