阪神12R  サラ3歳以上 500万下   芝・右 1600m サラ3歳以上 500万下 14頭  16:15発走

競争成績

着
順
枠
番
馬
番
B 馬名 性齢 騎手名 斤量 タイム 着差 人
気
オッズ 調教師名
1 4 5 リカントロポ 牡3 田口貫太 55.0kg 1:33:8 - 6 13.0 梅田智之
2 6 10 アンジョルラス せん4 国分優作 58.0kg 1:34:1 1馬身3/4 10 35.3 藤野健太
3 3 4 ロストシークレット 牡4 中井裕二 58.0kg 1:34:1 ハナ 1 3.0 中内田充正
4 6 9 ミトノオルフェ 牡3 幸英明 55.0kg 1:34:1 アタマ 4 6.7 前川恭子
5 8 14 B インヴォーグ 牝3 岩田望来 53.0kg 1:34:1 アタマ 3 5.7 福永祐一
6 5 8 デリュージョン 牡3 松山弘平 55.0kg 1:34:1 クビ 5 11.4 奥村豊
7 8 13 バンディート 牡5 松若風馬 58.0kg 1:34:2 クビ 12 84.1 東田明士
8 2 2 マルモア 牝4 デムーロ 56.0kg 1:34:2 クビ 8 22.7 松永幹夫
9 7 11 ルクスマーベリック せん4 酒井学 58.0kg 1:34:5 1馬身3/4 9 28.9 松永幹夫
10 7 12 ダイシンラー 牡3 吉村誠之助 54.0kg ☆ 1:34:5 クビ 7 16.4 梅田智之
11 3 3 ダノンクロム 牡5 坂井瑠星 58.0kg 1:34:6 アタマ 2 4.3 東田明士
12 5 7 タガノヘラクレス 牡4 高杉吏麒 57.0kg ☆ 1:34:7 3/4 11 47.0 千田輝彦
13 4 6 マッハレイジング 牡3 和田竜二 55.0kg 1:35:7 6馬身 13 299.2 小崎憲
14 1 1 パトジュニア 牡4 小崎綾也 58.0kg 1:36:2 3馬身 14 440.0 小崎憲

払戻金

単勝 5 1,300円
複勝 5 330円
10 810円
4 150円
枠連 4-6 3,710円
馬連 5-10 21,710円
ワイド 5-10 5,150円
4-5 1,110円
4-10 2,020円
馬単 5-10 34,370円
3連複 4-5-10 26,070円
3連単 5-10-4 227,630円
トップページへ ページの上へ