阪神11R
第76回 チャレンジカップ
芝・右 2000m サラ3歳以上 オープン 15頭
15:45発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(阪神芝1801m〜2000m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| アスクカムオンモア 牡4 藤原英昭 56.0kg 西村淳也 |
1 | 1.0.2.2 | 0.200 | 0.200 | 0.600 | |||
| 2 | 1.0.0.6 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | ||||
| 3 | 1.2.1.1 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | ||||
| 4 | 1.3.0.4 | 0.125 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.1.4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 0.1.4.43 | 0.000 | 0.021 | 0.104 | ||||
| 計 | 4.6.8.60 | 0.051 | 0.128 | 0.231 | ||||
| マイネルクリソーラ 牡6 手塚貴久 57.0kg ルメール |
1 | 11.9.4.14 | 0.289 | 0.526 | 0.632 | |||
| 2 | 11.9.3.16 | 0.282 | 0.513 | 0.590 | ||||
| 3 | 5.6.2.13 | 0.192 | 0.423 | 0.500 | ||||
| 4 | 3.1.0.9 | 0.231 | 0.308 | 0.308 | ||||
| 5 | 0.0.1.8 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | ||||
| 6〜 | 1.0.0.14 | 0.067 | 0.067 | 0.067 | ||||
| 計 | 31.25.10.74 | 0.221 | 0.400 | 0.471 | ||||
| イングランドアイズ 牝5 安田翔伍 54.0kg 松若風馬 |
1 | 4.0.0.1 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | |||
| 2 | 3.1.0.6 | 0.300 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 3 | 0.3.1.7 | 0.000 | 0.273 | 0.364 | ||||
| 4 | 1.1.3.6 | 0.091 | 0.182 | 0.455 | ||||
| 5 | 1.0.1.12 | 0.071 | 0.071 | 0.143 | ||||
| 6〜 | 5.3.7.118 | 0.038 | 0.060 | 0.113 | ||||
| 計 | 14.8.12.150 | 0.076 | 0.120 | 0.185 | ||||
| ホウオウプロサンゲ 牡4 矢作芳人 55.0kg 菱田裕二 |
1 | 2.0.0.2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| 2 | 1.1.1.2 | 0.200 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 3 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 5 | 0.1.0.8 | 0.000 | 0.111 | 0.111 | ||||
| 6〜 | 3.3.3.53 | 0.048 | 0.097 | 0.145 | ||||
| 計 | 7.5.5.67 | 0.083 | 0.143 | 0.202 | ||||
| ヴェルテンベルク 牡5 宮本博 55.0kg 吉村誠之助 |
1 | 1.1.0.0 | 0.500 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 1.0.0.1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.11 | 0.000 | 0.083 | 0.083 | ||||
| 計 | 3.2.0.12 | 0.176 | 0.294 | 0.294 | ||||
| エアファンディタ せん8 池添学 57.0kg 亀田温心 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ショウナンマグマ せん6 尾関知人 55.0kg 池添謙一 |
1 | 6.2.3.9 | 0.300 | 0.400 | 0.550 | |||
| 2 | 3.10.6.13 | 0.094 | 0.406 | 0.594 | ||||
| 3 | 2.5.3.16 | 0.077 | 0.269 | 0.385 | ||||
| 4 | 3.5.5.15 | 0.107 | 0.286 | 0.464 | ||||
| 5 | 1.1.2.24 | 0.036 | 0.071 | 0.143 | ||||
| 6〜 | 2.7.10.122 | 0.014 | 0.064 | 0.135 | ||||
| 計 | 17.30.29.199 | 0.062 | 0.171 | 0.276 | ||||
| ドクタードリトル 牡5 今野貞一 56.0kg 松山弘平 |
1 | 11.1.3.10 | 0.440 | 0.480 | 0.600 | |||
| 2 | 4.4.1.13 | 0.182 | 0.364 | 0.409 | ||||
| 3 | 3.4.2.17 | 0.115 | 0.269 | 0.346 | ||||
| 4 | 1.6.5.16 | 0.036 | 0.250 | 0.429 | ||||
| 5 | 1.1.3.22 | 0.037 | 0.074 | 0.185 | ||||
| 6〜 | 3.7.9.114 | 0.023 | 0.075 | 0.143 | ||||
| 計 | 23.23.23.192 | 0.088 | 0.176 | 0.264 | ||||
| ジューンテイク 牡4 武英智 57.5kg 藤岡佑介 |
1 | 5.2.1.7 | 0.333 | 0.467 | 0.533 | |||
| 2 | 5.4.3.7 | 0.263 | 0.474 | 0.632 | ||||
| 3 | 7.6.6.15 | 0.206 | 0.382 | 0.559 | ||||
| 4 | 2.4.1.10 | 0.118 | 0.353 | 0.412 | ||||
| 5 | 2.1.1.8 | 0.167 | 0.250 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 2.6.5.106 | 0.017 | 0.067 | 0.109 | ||||
| 計 | 23.23.17.153 | 0.106 | 0.213 | 0.292 | ||||
| カネフラ 牡5 高橋康之 54.0kg 小沢大仁 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 1.0.0.24 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | ||||
| オールナット 牡4 高野友和 56.0kg モレイラ |
1 | 0.1.1.1 | 0.000 | 0.333 | 0.667 | |||
| 2 | 0.2.1.0 | 0.000 | 0.667 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.3.2.6 | 0.000 | 0.273 | 0.455 | ||||
| グランヴィノス 牡5 友道康夫 56.0kg 川田将雅 |
1 | 43.20.19.23 | 0.410 | 0.600 | 0.781 | |||
| 2 | 16.11.12.22 | 0.262 | 0.443 | 0.639 | ||||
| 3 | 10.7.2.22 | 0.244 | 0.415 | 0.463 | ||||
| 4 | 4.8.7.12 | 0.129 | 0.387 | 0.613 | ||||
| 5 | 3.4.6.17 | 0.100 | 0.233 | 0.433 | ||||
| 6〜 | 6.3.6.73 | 0.068 | 0.102 | 0.170 | ||||
| 計 | 82.53.52.169 | 0.230 | 0.379 | 0.525 | ||||
| サブマリーナ 牡4 庄野靖志 57.0kg 武豊 |
1 | 35.20.13.35 | 0.340 | 0.534 | 0.660 | |||
| 2 | 23.7.16.33 | 0.291 | 0.380 | 0.582 | ||||
| 3 | 6.6.8.38 | 0.103 | 0.207 | 0.345 | ||||
| 4 | 4.8.5.29 | 0.087 | 0.261 | 0.370 | ||||
| 5 | 1.6.3.22 | 0.031 | 0.219 | 0.312 | ||||
| 6〜 | 1.2.3.67 | 0.014 | 0.041 | 0.082 | ||||
| 計 | 70.49.48.224 | 0.179 | 0.304 | 0.427 | ||||
| タガノデュード 牡4 宮徹 54.0kg 古川吉洋 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 1.0.1.0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 5 | 0.1.0.2 | 0.000 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 1.3.4.67 | 0.013 | 0.053 | 0.107 | ||||
| 計 | 2.6.5.71 | 0.024 | 0.095 | 0.155 | ||||
| オニャンコポン せん6 小島茂之 55.0kg 菅原明良 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 計 | 0.1.2.3 | 0.000 | 0.167 | 0.500 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。