阪神10R 堺ステークス ダート・右 1800m サラ3歳以上 1600万下 16頭 14:45発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浜中俊 | 0.107 | 0.308 | 77.66.79.498 | ||
| 2 | 和田竜二 | 0.075 | 0.252 | 105.134.114.1047 | ||
| 3 | 鮫島克駿 | 0.070 | 0.233 | 29.26.42.319 | ||
| 4 | 菱田裕二 | 0.084 | 0.211 | 25.20.18.236 | ||
| 5 | 吉村誠之助 | 0.086 | 0.200 | 6.4.4.56 | ||
| 6 | 田口貫太 | 0.053 | 0.188 | 7.6.12.108 | ||
| 7 | 西村淳也 | 0.053 | 0.179 | 10.6.18.156 | ||
| 8 | 小沢大仁 | 0.076 | 0.167 | 10.8.4.110 | ||
| 9 | 高杉吏麒 | 0.024 | 0.167 | 1.3.3.35 | ||
| 10 | 富田暁 | 0.038 | 0.164 | 9.10.20.199 | ||
| 11 | 国分恭介 | 0.043 | 0.163 | 29.42.39.566 | ||
| 12 | 古川吉洋 | 0.033 | 0.151 | 11.11.28.282 | ||
| 13 | 藤懸貴志 | 0.046 | 0.135 | 13.10.15.243 | ||
| 14 | 亀田温心 | 0.024 | 0.106 | 2.4.3.76 | ||
| 15 | 長岡禎仁 | 0.011 | 0.084 | 1.2.5.87 | ||
| 16 | 野中悠太郎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.5 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菱田裕二 | 0.289 | 0.658 | 11.8.6.13 | ||
| 2 | 田口貫太 | 0.235 | 0.647 | 4.2.5.6 | ||
| 3 | 鮫島克駿 | 0.211 | 0.558 | 20.12.21.42 | ||
| 4 | 吉村誠之助 | 0.333 | 0.556 | 6.3.1.8 | ||
| 5 | 藤懸貴志 | 0.250 | 0.550 | 5.4.2.9 | ||
| 6 | 富田暁 | 0.208 | 0.542 | 5.4.4.11 | ||
| 7 | 浜中俊 | 0.206 | 0.540 | 56.45.46.125 | ||
| 8 | 和田竜二 | 0.196 | 0.533 | 66.73.40.157 | ||
| 9 | 小沢大仁 | 0.176 | 0.529 | 3.4.2.8 | ||
| 10 | 国分恭介 | 0.205 | 0.526 | 16.16.9.37 | ||
| 11 | 古川吉洋 | 0.105 | 0.526 | 4.6.10.18 | ||
| 12 | 長岡禎仁 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 13 | 西村淳也 | 0.184 | 0.342 | 7.1.5.25 | ||
| 14 | 亀田温心 | 0.000 | 0.333 | 0.0.2.4 | ||
| 15 | 高杉吏麒 | 0.000 | 0.222 | 0.1.1.7 | ||
| 16 | 野中悠太郎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮地貴稔 | 0.286 | 0.429 | 2.1.0.4 | ||
| 2 | 藤原英昭 | 0.171 | 0.415 | 42.34.26.144 | ||
| 3 | 田中克典 | 0.129 | 0.323 | 8.6.6.42 | ||
| 4 | 鈴木孝志 | 0.083 | 0.255 | 17.16.19.152 | ||
| 5 | 加藤士津八 | 0.125 | 0.250 | 1.0.1.6 | ||
| 6 | 岡田稲男 | 0.079 | 0.240 | 22.26.19.212 | ||
| 7 | 大橋勇樹 | 0.077 | 0.233 | 40.37.44.399 | ||
| 8 | 宮本博 | 0.071 | 0.232 | 22.24.26.238 | ||
| 9 | 茶木太樹 | 0.070 | 0.197 | 5.6.3.57 | ||
| 10 | 今野貞一 | 0.083 | 0.196 | 14.9.10.135 | ||
| 11 | 大根田裕之 | 0.051 | 0.191 | 21.27.31.334 | ||
| 12 | 緒方努 | 0.074 | 0.185 | 2.2.1.22 | ||
| 13 | 北出成人 | 0.036 | 0.151 | 10.14.18.237 | ||
| 14 | 小林真也 | 0.057 | 0.151 | 3.1.4.45 | ||
| 15 | 林徹 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 | ||
| 16 | 根本康広 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.10 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮地貴稔 | 0.500 | 0.750 | 2.1.0.1 | ||
| 2 | 田中克典 | 0.364 | 0.682 | 8.4.3.7 | ||
| 3 | 大橋勇樹 | 0.268 | 0.634 | 22.15.15.30 | ||
| 4 | 藤原英昭 | 0.267 | 0.595 | 35.25.18.53 | ||
| 5 | 茶木太樹 | 0.333 | 0.583 | 4.3.0.5 | ||
| 6 | 宮本博 | 0.205 | 0.566 | 17.17.13.36 | ||
| 7 | 岡田稲男 | 0.215 | 0.554 | 14.12.10.29 | ||
| 8 | 鈴木孝志 | 0.250 | 0.521 | 12.7.6.23 | ||
| 9 | 大根田裕之 | 0.246 | 0.508 | 16.9.8.32 | ||
| 10 | 北出成人 | 0.146 | 0.500 | 7.10.7.24 | ||
| 11 | 今野貞一 | 0.231 | 0.462 | 9.4.5.21 | ||
| 12 | 小林真也 | 0.143 | 0.286 | 1.0.1.5 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トウカイポワール | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 2 | バンドマスター | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 3 | カネトシゴウト | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 4 | ダブルジョーク | 0.400 | 0.800 | 2.1.1.1 | ||
| 5 | ポワンキュルミナン | 0.000 | 0.667 | 0.1.1.1 | ||
| 6 | バリアントバイオ | 0.286 | 0.571 | 2.2.0.3 | ||
| 7 | クロニクル | 0.333 | 0.500 | 2.1.0.3 | ||
| 8 | ライジングラパス | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 9 | ヒロノラメール | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 10 | アウトドライブ | 0.250 | 0.250 | 1.0.0.3 | ||
| 11 | アイファーエポック | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 11 | メイショウフウドウ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |