東京6R サラ3歳以上 500万下 ダート・左 1600m サラ3歳以上 500万下 16頭 12:40発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルメール | 0.256 | 0.538 | 146.91.70.264 | ||
| 2 | マーカンド | 0.231 | 0.410 | 9.2.5.23 | ||
| 3 | 岩田望来 | 0.099 | 0.277 | 10.9.9.73 | ||
| 4 | 内田博幸 | 0.082 | 0.267 | 105.123.113.938 | ||
| 5 | 菅原明良 | 0.068 | 0.245 | 23.33.27.256 | ||
| 6 | 横山和生 | 0.081 | 0.205 | 28.23.20.275 | ||
| 7 | 石橋脩 | 0.053 | 0.192 | 43.58.54.653 | ||
| 8 | 嶋田純次 | 0.038 | 0.174 | 5.7.11.109 | ||
| 9 | 長浜鴻緒 | 0.043 | 0.159 | 3.2.6.58 | ||
| 10 | 丸田恭介 | 0.035 | 0.107 | 12.10.15.308 | ||
| 11 | 丹内祐次 | 0.024 | 0.092 | 5.5.9.187 | ||
| 12 | 木幡育也 | 0.028 | 0.072 | 5.4.4.167 | ||
| 13 | 黛弘人 | 0.009 | 0.055 | 1.3.2.104 | ||
| 14 | 石神深道 | 0.048 | 0.048 | 1.0.0.20 | ||
| 15 | 遠藤汰月 | 0.000 | 0.040 | 0.1.0.24 | ||
| 16 | バルザローナ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黛弘人 | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | ルメール | 0.320 | 0.636 | 139.77.60.158 | ||
| 3 | 岩田望来 | 0.200 | 0.600 | 5.3.7.10 | ||
| 4 | 嶋田純次 | 0.000 | 0.600 | 0.1.5.4 | ||
| 5 | 内田博幸 | 0.197 | 0.556 | 70.72.56.158 | ||
| 6 | マーカンド | 0.333 | 0.556 | 6.1.3.8 | ||
| 7 | 横山和生 | 0.268 | 0.549 | 19.13.7.32 | ||
| 8 | 菅原明良 | 0.182 | 0.545 | 14.21.7.35 | ||
| 9 | 長浜鴻緒 | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 10 | 石橋脩 | 0.167 | 0.485 | 22.21.21.68 | ||
| 11 | 丹内祐次 | 0.267 | 0.467 | 4.2.1.8 | ||
| 12 | 丸田恭介 | 0.150 | 0.400 | 3.2.3.12 | ||
| 13 | 木幡育也 | 0.000 | 0.286 | 0.0.2.5 | ||
| 14 | 石神深道 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蛯名正義 | 0.167 | 0.375 | 8.3.7.30 | ||
| 2 | 高木登 | 0.103 | 0.266 | 42.29.37.298 | ||
| 3 | 田村康仁 | 0.076 | 0.214 | 42.36.40.434 | ||
| 4 | 牧光二 | 0.070 | 0.211 | 27.24.31.306 | ||
| 5 | 武藤善則 | 0.071 | 0.209 | 18.13.22.201 | ||
| 6 | 奥村武 | 0.098 | 0.205 | 12.7.6.97 | ||
| 7 | 相沢郁 | 0.060 | 0.188 | 24.26.25.325 | ||
| 8 | 嘉藤貴行 | 0.031 | 0.188 | 1.2.3.26 | ||
| 9 | 西田雄一郎 | 0.065 | 0.174 | 3.3.2.38 | ||
| 10 | 大和田成 | 0.058 | 0.163 | 16.11.18.231 | ||
| 11 | 萱野浩二 | 0.032 | 0.162 | 10.20.21.264 | ||
| 12 | 松永康利 | 0.046 | 0.155 | 11.13.13.202 | ||
| 13 | 天間昭一 | 0.031 | 0.135 | 5.6.11.141 | ||
| 14 | 加藤和宏 | 0.022 | 0.118 | 5.12.10.202 | ||
| 15 | 小手川準 | 0.032 | 0.079 | 2.1.2.58 | ||
| 16 | 佐藤吉勝 | 0.019 | 0.078 | 5.4.12.247 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西田雄一郎 | 0.375 | 0.750 | 3.2.1.2 | ||
| 2 | 牧光二 | 0.299 | 0.642 | 20.12.11.24 | ||
| 3 | 高木登 | 0.266 | 0.606 | 29.18.19.43 | ||
| 4 | 蛯名正義 | 0.294 | 0.588 | 5.2.3.7 | ||
| 5 | 天間昭一 | 0.235 | 0.588 | 4.3.3.7 | ||
| 6 | 萱野浩二 | 0.140 | 0.560 | 7.12.9.22 | ||
| 7 | 田村康仁 | 0.254 | 0.556 | 32.25.13.56 | ||
| 8 | 相沢郁 | 0.222 | 0.556 | 14.13.8.28 | ||
| 9 | 武藤善則 | 0.211 | 0.456 | 12.8.6.31 | ||
| 10 | 大和田成 | 0.262 | 0.452 | 11.1.7.23 | ||
| 11 | 松永康利 | 0.133 | 0.433 | 4.2.7.17 | ||
| 12 | 佐藤吉勝 | 0.286 | 0.429 | 4.0.2.8 | ||
| 13 | 奥村武 | 0.237 | 0.395 | 9.4.2.23 | ||
| 14 | 加藤和宏 | 0.042 | 0.333 | 1.4.3.16 | ||
| 15 | 嘉藤貴行 | 0.125 | 0.125 | 1.0.0.7 | ||
| 16 | 小手川準 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンツティアラ | 0.500 | 1.000 | 1.0.1.0 | ||
| 2 | コーカサスゴールド | 0.167 | 0.833 | 1.2.2.1 | ||
| 3 | ルヴァレドクール | 0.333 | 0.667 | 1.1.0.1 | ||
| 4 | ヘインズポイント | 0.000 | 0.667 | 0.2.0.1 | ||
| 5 | マルセルテソーロ | 0.000 | 0.667 | 0.1.1.1 | ||
| 6 | エドワードバローズ | 0.000 | 0.400 | 0.2.0.3 | ||
| 7 | キョウエイカンセ | 0.000 | 0.250 | 0.1.0.3 | ||
| 8 | サムワンライクユー | 0.000 | 0.222 | 0.0.2.7 | ||
| 9 | カルフ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | サノノアメリカン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | コア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 12 | プロピエダッド | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 12 | キチロクキャップ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |