京都12R サラ4歳以上 500万下 芝・右 1600m サラ4歳以上 500万下 15頭 16:10発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村淳也 | 0.092 | 0.385 | 10.15.17.67 | ||
| 2 | 川田将雅 | 0.149 | 0.383 | 76.65.54.314 | ||
| 3 | 武豊 | 0.160 | 0.376 | 87.72.45.339 | ||
| 4 | 永島まなみ | 0.172 | 0.345 | 5.5.0.19 | ||
| 5 | 岩田望来 | 0.074 | 0.328 | 9.12.19.82 | ||
| 6 | 池添謙一 | 0.093 | 0.265 | 52.56.41.413 | ||
| 7 | 田口貫太 | 0.028 | 0.239 | 3.9.14.83 | ||
| 8 | 和田竜二 | 0.062 | 0.219 | 44.52.59.553 | ||
| 9 | 田山旺佑 | 0.000 | 0.200 | 0.1.0.4 | ||
| 10 | 荻野極 | 0.068 | 0.153 | 4.1.4.50 | ||
| 11 | 太宰啓介 | 0.049 | 0.146 | 14.9.19.245 | ||
| 12 | 鮫島克駿 | 0.052 | 0.134 | 5.6.2.84 | ||
| 13 | 荻野琢真 | 0.000 | 0.115 | 0.2.4.46 | ||
| 14 | 長岡禎仁 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.20 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永島まなみ | 0.000 | 1.000 | 0.1.0.0 | ||
| 2 | 西村淳也 | 0.233 | 0.633 | 7.5.7.11 | ||
| 3 | 川田将雅 | 0.283 | 0.615 | 70.45.37.95 | ||
| 4 | 岩田望来 | 0.150 | 0.600 | 6.8.10.16 | ||
| 5 | 武豊 | 0.239 | 0.516 | 75.58.29.152 | ||
| 6 | 和田竜二 | 0.142 | 0.513 | 16.22.20.55 | ||
| 7 | 田口貫太 | 0.000 | 0.500 | 0.5.2.7 | ||
| 8 | 荻野琢真 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 9 | 池添謙一 | 0.189 | 0.476 | 31.35.12.86 | ||
| 10 | 太宰啓介 | 0.105 | 0.474 | 2.3.4.10 | ||
| 11 | 荻野極 | 0.286 | 0.429 | 2.0.1.4 | ||
| 12 | 鮫島克駿 | 0.077 | 0.385 | 1.2.2.8 | ||
| 13 | 長岡禎仁 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤原英昭 | 0.172 | 0.444 | 40.31.32.129 | ||
| 2 | 大久保龍志 | 0.110 | 0.372 | 19.22.23.108 | ||
| 3 | 池添学 | 0.140 | 0.355 | 15.6.17.69 | ||
| 4 | 高橋亮 | 0.077 | 0.295 | 6.5.12.55 | ||
| 5 | 松永幹夫 | 0.092 | 0.276 | 15.14.16.118 | ||
| 6 | 高野友和 | 0.097 | 0.247 | 9.10.4.70 | ||
| 7 | 渡辺薫彦 | 0.104 | 0.240 | 10.5.8.73 | ||
| 8 | 北出成人 | 0.069 | 0.229 | 10.11.12.111 | ||
| 9 | 奥村豊 | 0.038 | 0.226 | 2.3.7.41 | ||
| 10 | 千田輝彦 | 0.056 | 0.176 | 8.8.9.117 | ||
| 11 | 大橋勇樹 | 0.070 | 0.169 | 10.5.9.118 | ||
| 12 | 岡田稲男 | 0.034 | 0.167 | 6.15.8.145 | ||
| 13 | 牧田和弥 | 0.063 | 0.138 | 5.2.4.69 | ||
| 14 | 高橋義忠 | 0.041 | 0.137 | 3.3.4.63 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大久保龍志 | 0.262 | 0.721 | 16.17.11.17 | ||
| 2 | 奥村豊 | 0.333 | 0.667 | 1.0.1.1 | ||
| 3 | 藤原英昭 | 0.262 | 0.615 | 34.25.21.50 | ||
| 4 | 北出成人 | 0.240 | 0.600 | 6.6.3.10 | ||
| 5 | 池添学 | 0.300 | 0.575 | 12.2.9.17 | ||
| 6 | 高橋亮 | 0.214 | 0.571 | 3.2.3.6 | ||
| 7 | 千田輝彦 | 0.278 | 0.556 | 5.1.4.8 | ||
| 8 | 大橋勇樹 | 0.154 | 0.538 | 2.3.2.6 | ||
| 9 | 松永幹夫 | 0.204 | 0.531 | 10.9.7.23 | ||
| 10 | 渡辺薫彦 | 0.235 | 0.529 | 4.2.3.8 | ||
| 11 | 高野友和 | 0.172 | 0.517 | 5.8.2.14 | ||
| 12 | 岡田稲男 | 0.150 | 0.500 | 3.6.1.10 | ||
| 13 | 牧田和弥 | 0.182 | 0.455 | 2.1.2.6 | ||
| 14 | 高橋義忠 | 0.083 | 0.333 | 1.1.2.8 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リアルフォルゴーレ | 0.200 | 0.600 | 1.1.1.2 | ||
| 2 | ベイリークロア | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 3 | テンクウハット | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 4 | ショウナンラウール | 0.000 | 0.250 | 0.0.1.3 | ||
| 5 | メイショウタクボク | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ランスオブプライム | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | ムーンライトラガー | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 5 | カウンティフェア | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 9 | ビーグラッド | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 | ||
| 10 | ニシノイツキムスメ | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |