阪神6R サラ3歳 500万下 ダート・右 1400m サラ3歳 500万下 16頭 12:40発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂井瑠星 | 0.100 | 0.329 | 25.30.27.167 | ||
| 2 | 松山弘平 | 0.121 | 0.298 | 70.44.59.407 | ||
| 3 | 北村友一 | 0.092 | 0.274 | 35.28.41.276 | ||
| 4 | 田口貫太 | 0.086 | 0.273 | 11.14.10.93 | ||
| 5 | 吉田隼人 | 0.090 | 0.262 | 11.8.13.90 | ||
| 6 | 角田大和 | 0.102 | 0.203 | 6.4.2.47 | ||
| 7 | 幸英明 | 0.064 | 0.201 | 69.73.75.861 | ||
| 8 | 秋山稔樹 | 0.000 | 0.167 | 0.3.0.15 | ||
| 9 | 古川吉洋 | 0.031 | 0.136 | 8.18.9.222 | ||
| 10 | 横山和生 | 0.059 | 0.118 | 1.1.0.15 | ||
| 11 | 酒井学 | 0.036 | 0.111 | 18.17.20.440 | ||
| 12 | 菱田裕二 | 0.045 | 0.102 | 11.9.5.220 | ||
| 13 | 丸山元気 | 0.025 | 0.100 | 1.2.1.36 | ||
| 14 | 川端海翼 | 0.000 | 0.094 | 0.1.2.29 | ||
| 15 | 藤懸貴志 | 0.022 | 0.092 | 5.8.8.207 | ||
| 16 | 丹内祐次 | 0.000 | 0.045 | 0.1.0.21 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口貫太 | 0.278 | 0.722 | 5.4.4.5 | ||
| 2 | 北村友一 | 0.288 | 0.644 | 21.14.12.26 | ||
| 3 | 坂井瑠星 | 0.250 | 0.631 | 21.19.13.31 | ||
| 4 | 角田大和 | 0.300 | 0.600 | 3.2.1.4 | ||
| 5 | 松山弘平 | 0.270 | 0.580 | 54.31.31.84 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.194 | 0.509 | 45.38.35.114 | ||
| 7 | 古川吉洋 | 0.045 | 0.500 | 1.8.2.11 | ||
| 8 | 秋山稔樹 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 9 | 丸山元気 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 10 | 菱田裕二 | 0.360 | 0.480 | 9.3.0.13 | ||
| 11 | 吉田隼人 | 0.222 | 0.444 | 4.3.1.10 | ||
| 12 | 酒井学 | 0.148 | 0.407 | 4.2.5.16 | ||
| 13 | 藤懸貴志 | 0.105 | 0.368 | 2.2.3.12 | ||
| 14 | 横山和生 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高橋一哉 | 0.160 | 0.360 | 4.4.1.16 | ||
| 2 | 大根田裕之 | 0.097 | 0.256 | 22.19.17.169 | ||
| 3 | 矢作芳人 | 0.066 | 0.227 | 20.23.26.235 | ||
| 4 | 中村直也 | 0.095 | 0.214 | 4.2.3.33 | ||
| 5 | 角田晃一 | 0.050 | 0.202 | 6.9.9.95 | ||
| 6 | 佐藤悠太 | 0.000 | 0.200 | 0.2.0.8 | ||
| 7 | 岡田稲男 | 0.057 | 0.191 | 19.18.27.271 | ||
| 8 | 北出成人 | 0.066 | 0.178 | 17.16.13.212 | ||
| 9 | 高橋義忠 | 0.057 | 0.177 | 9.7.12.130 | ||
| 10 | 中竹和也 | 0.049 | 0.171 | 12.15.15.203 | ||
| 11 | 渡辺薫彦 | 0.059 | 0.167 | 6.3.8.85 | ||
| 12 | 緒方努 | 0.067 | 0.167 | 2.0.3.25 | ||
| 13 | 千田輝彦 | 0.041 | 0.152 | 6.5.11.123 | ||
| 14 | 秋山真一郎 | 0.000 | 0.063 | 0.1.0.15 | ||
| 15 | 加藤士津八 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 緒方努 | 0.400 | 0.800 | 2.0.2.1 | ||
| 2 | 角田晃一 | 0.176 | 0.765 | 3.7.3.4 | ||
| 3 | 高橋一哉 | 0.500 | 0.750 | 4.1.1.2 | ||
| 4 | 千田輝彦 | 0.261 | 0.652 | 6.4.5.8 | ||
| 5 | 中村直也 | 0.250 | 0.625 | 2.1.2.3 | ||
| 6 | 大根田裕之 | 0.289 | 0.578 | 13.6.7.19 | ||
| 7 | 北出成人 | 0.300 | 0.575 | 12.5.6.17 | ||
| 8 | 渡辺薫彦 | 0.231 | 0.538 | 3.1.3.6 | ||
| 9 | 佐藤悠太 | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 10 | 矢作芳人 | 0.182 | 0.468 | 14.12.10.41 | ||
| 11 | 岡田稲男 | 0.228 | 0.439 | 13.5.7.32 | ||
| 12 | 中竹和也 | 0.095 | 0.429 | 4.9.5.24 | ||
| 13 | 高橋義忠 | 0.182 | 0.424 | 6.4.4.19 |