阪神2R  サラ3歳 未勝利   ダート・右 1200m サラ3歳 未勝利 16頭  10:25発走

騎手分析

阪神ダート1001m〜1200m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(阪神ダート1001m〜1200m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 ジョーヴェスタ
牝3 松下武士

55.0kg 国分優作 
1 1.0.3.2 0.167 0.167 0.667
2 4.0.0.3 0.571 0.571 0.571
3 1.3.1.9 0.071 0.286 0.357
4 1.2.3.10 0.062 0.188 0.375
5 1.2.2.9 0.071 0.214 0.357
6〜 4.6.11.266 0.014 0.035 0.073
計 12.13.20.299 0.035 0.073 0.131
1 2 サンシャインビーチ
牝3 渡辺薫彦

55.0kg 岩部純二 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.0.4 0.200 0.200 0.200
計 1.0.0.4 0.200 0.200 0.200
2 3 ロードフリューゲル
牡3 上村洋行

57.0kg 北村友一 
1 4.3.2.7 0.250 0.438 0.562
2 4.4.7.8 0.174 0.348 0.652
3 5.1.2.12 0.250 0.300 0.400
4 2.3.1.18 0.083 0.208 0.250
5 0.2.3.15 0.000 0.100 0.250
6〜 7.6.9.165 0.037 0.070 0.118
計 22.19.24.225 0.076 0.141 0.224
2 4 マリリンバローズ
牝3 佐藤悠太

55.0kg 川田将雅 
1 33.12.11.26 0.402 0.549 0.683
2 11.8.7.32 0.190 0.328 0.448
3 1.10.5.32 0.021 0.229 0.333
4 3.4.3.29 0.077 0.179 0.256
5 8.2.3.33 0.174 0.217 0.283
6〜 1.6.6.126 0.007 0.050 0.094
計 57.42.35.278 0.138 0.240 0.325
3 5 ヤマトチャージ
牡3 安達昭夫

55.0kg 柴田裕一郎  △
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
6〜 0.0.1.14 0.000 0.000 0.067
計 1.1.1.15 0.056 0.111 0.167
3 6 グレイトソン
牡3 鈴木孝志

57.0kg 松山弘平 
1 18.11.8.24 0.295 0.475 0.607
2 11.6.7.19 0.256 0.395 0.558
3 7.3.2.26 0.184 0.263 0.316
4 5.10.3.25 0.116 0.349 0.419
5 3.3.9.29 0.068 0.136 0.341
6〜 5.9.12.223 0.020 0.056 0.104
計 49.42.41.346 0.103 0.190 0.276
4 7 アメリカンパウダー
牝3 角田晃一

55.0kg 角田大和 
1 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
2 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.1.0.2 0.000 0.333 0.333
5 2.1.1.2 0.333 0.500 0.667
6〜 0.0.1.40 0.000 0.000 0.024
計 2.3.2.46 0.038 0.094 0.132
4 8 ナムラステラ
牝3 荒川義之

55.0kg 団野大成 
1 3.4.0.2 0.333 0.778 0.778
2 3.4.1.6 0.214 0.500 0.571
3 1.2.3.3 0.111 0.333 0.667
4 3.0.1.9 0.231 0.231 0.308
5 0.0.4.7 0.000 0.000 0.364
6〜 3.3.1.109 0.026 0.052 0.060
計 13.13.10.136 0.076 0.151 0.209
5 9 セイウンダイフク
牡3 宮本博

57.0kg 池添謙一 
1 9.4.5.13 0.290 0.419 0.581
2 5.9.1.16 0.161 0.452 0.484
3 3.7.10.30 0.060 0.200 0.400
4 1.9.5.32 0.021 0.213 0.319
5 4.4.4.19 0.129 0.258 0.387
6〜 5.11.8.234 0.019 0.062 0.093
計 27.44.33.344 0.060 0.158 0.232
5 10 クモンリュウ
牡3 牧田和弥

57.0kg 太宰啓介 
1 4.1.0.1 0.667 0.833 0.833
2 3.3.2.11 0.158 0.316 0.421
3 1.2.1.8 0.083 0.250 0.333
4 1.3.4.17 0.040 0.160 0.320
5 3.1.5.19 0.107 0.143 0.321
6〜 6.9.11.342 0.016 0.041 0.071
計 18.19.23.398 0.039 0.081 0.131
6 11 チアフルラン
牡3 渡辺薫彦

57.0kg 高倉稜 
1 2.0.0.3 0.400 0.400 0.400
2 3.2.2.5 0.250 0.417 0.583
3 3.1.0.6 0.300 0.400 0.400
4 1.0.1.6 0.125 0.125 0.250
5 0.1.2.6 0.000 0.111 0.333
6〜 6.4.8.190 0.029 0.048 0.087
計 15.8.13.216 0.060 0.091 0.143
6 12 プルミエショコラ
牝3 大橋勇樹

55.0kg 田口貫太 
1 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
2 2.1.0.2 0.400 0.600 0.600
3 1.2.1.1 0.200 0.600 0.800
4 1.0.0.5 0.167 0.167 0.167
5 0.3.0.7 0.000 0.300 0.300
6〜 1.2.1.65 0.014 0.043 0.058
計 6.9.2.81 0.061 0.153 0.173
7 13 スラッシュ
牡3 安達昭夫

57.0kg 菱田裕二 
1 1.0.2.4 0.143 0.143 0.429
2 2.1.0.3 0.333 0.500 0.500
3 1.3.3.11 0.056 0.222 0.389
4 0.1.1.5 0.000 0.143 0.286
5 0.0.0.5 0.000 0.000 0.000
6〜 2.5.9.139 0.013 0.045 0.103
計 6.10.15.167 0.030 0.081 0.157
7 14 メッチャエエヤン
牡3 宮徹

57.0kg 秋山稔樹 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 1.0.2.1 0.250 0.250 0.750
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.1.21 0.042 0.083 0.125
計 2.1.4.23 0.067 0.100 0.233
8 15 ゴッドシュアウイン
牡3 飯田祐史

57.0kg 酒井学 
1 4.3.2.4 0.308 0.538 0.692
2 3.2.2.10 0.176 0.294 0.412
3 2.2.0.8 0.167 0.333 0.333
4 4.3.4.12 0.174 0.304 0.478
5 0.2.3.28 0.000 0.061 0.152
6〜 6.14.17.317 0.017 0.056 0.105
計 19.26.28.379 0.042 0.100 0.162
8 16 ウェルカムソング
牡3 河嶋宏樹

57.0kg 岩田望来 
1 16.4.4.18 0.381 0.476 0.571
2 8.7.3.11 0.276 0.517 0.621
3 3.5.5.16 0.103 0.276 0.448
4 1.6.3.10 0.050 0.350 0.500
5 1.1.0.12 0.071 0.143 0.143
6〜 1.4.6.76 0.011 0.057 0.126
計 30.27.21.143 0.136 0.258 0.353
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ