東京3R サラ2歳 新馬 芝・左 1400m サラ2歳 新馬 18頭 11:05発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(東京芝1201m〜1400m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| リアシュアー 牝2 清水英克 55.0kg 黛弘人 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.2.3.47 | 0.000 | 0.038 | 0.096 | ||||
| 計 | 1.3.3.48 | 0.018 | 0.073 | 0.127 | ||||
| ソードオブステート 牡2 堀宣行 56.0kg 田辺裕信 |
1 | 14.10.5.12 | 0.341 | 0.585 | 0.707 | |||
| 2 | 5.8.10.17 | 0.125 | 0.325 | 0.575 | ||||
| 3 | 7.4.10.23 | 0.159 | 0.250 | 0.477 | ||||
| 4 | 5.6.7.26 | 0.114 | 0.250 | 0.409 | ||||
| 5 | 7.5.5.32 | 0.143 | 0.245 | 0.347 | ||||
| 6〜 | 9.13.17.240 | 0.032 | 0.079 | 0.140 | ||||
| 計 | 47.46.54.350 | 0.095 | 0.187 | 0.296 | ||||
| アオイレイラ 牝2 高橋文雅 53.0kg 石神深道 △ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.12 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| ニシノナイトライト 牝2 和田勇介 55.0kg 野中悠太郎 |
1 | 1.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 2.1.0.0 | 0.667 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 1.1.2.2 | 0.167 | 0.333 | 0.667 | ||||
| 4 | 1.0.0.4 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 5 | 0.2.0.2 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 6〜 | 1.5.5.168 | 0.006 | 0.034 | 0.061 | ||||
| 計 | 6.9.7.176 | 0.030 | 0.076 | 0.111 | ||||
| ローズガーデン 牝2 竹内正洋 55.0kg 菊沢一樹 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 3 | 1.1.1.1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 4 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 4.1.4.83 | 0.043 | 0.054 | 0.098 | ||||
| 計 | 5.2.7.89 | 0.049 | 0.068 | 0.136 | ||||
| アラネア 牡2 武藤善則 56.0kg 武藤雅 |
1 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||
| 2 | 0.0.1.1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | ||||
| 3 | 1.1.0.4 | 0.167 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 4 | 0.2.2.3 | 0.000 | 0.286 | 0.571 | ||||
| 5 | 1.0.0.11 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | ||||
| 6〜 | 3.3.1.129 | 0.022 | 0.044 | 0.051 | ||||
| 計 | 6.6.4.150 | 0.036 | 0.072 | 0.096 | ||||
| タンタフェリチア 牝2 手塚貴徳 55.0kg 横山和生 |
1 | 3.0.0.1 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 3.3.2.2 | 0.300 | 0.600 | 0.800 | ||||
| 3 | 1.1.1.7 | 0.100 | 0.200 | 0.300 | ||||
| 4 | 1.1.1.10 | 0.077 | 0.154 | 0.231 | ||||
| 5 | 0.1.2.10 | 0.000 | 0.077 | 0.231 | ||||
| 6〜 | 4.6.6.108 | 0.032 | 0.081 | 0.129 | ||||
| 計 | 12.12.12.138 | 0.069 | 0.138 | 0.207 | ||||
| ポッドコーディア 牡2 上原佑紀 56.0kg 佐々木大輔 |
1 | 2.1.0.1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | |||
| 2 | 1.1.0.3 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 3 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 2.0.1.1 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 5 | 0.1.1.5 | 0.000 | 0.143 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 1.0.2.30 | 0.030 | 0.030 | 0.091 | ||||
| 計 | 6.3.4.43 | 0.107 | 0.161 | 0.232 | ||||
| クロマメ 牡2 小手川準 56.0kg 菅原隆一 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.34 | 0.000 | 0.029 | 0.029 | ||||
| 計 | 0.1.0.35 | 0.000 | 0.028 | 0.028 | ||||
| イレブンローズ 牝2 栗田徹 55.0kg 横山武史 |
1 | 8.2.7.9 | 0.308 | 0.385 | 0.654 | |||
| 2 | 7.5.7.11 | 0.233 | 0.400 | 0.633 | ||||
| 3 | 2.3.4.16 | 0.080 | 0.200 | 0.360 | ||||
| 4 | 2.5.3.11 | 0.095 | 0.333 | 0.476 | ||||
| 5 | 1.0.1.8 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | ||||
| 6〜 | 2.3.5.62 | 0.028 | 0.069 | 0.139 | ||||
| 計 | 22.18.27.117 | 0.120 | 0.217 | 0.364 | ||||
| アルティマノヴァ 牝2 嘉藤貴行 55.0kg 三浦皇成 |
1 | 10.9.11.14 | 0.227 | 0.432 | 0.682 | |||
| 2 | 10.5.9.21 | 0.222 | 0.333 | 0.533 | ||||
| 3 | 2.7.9.28 | 0.043 | 0.196 | 0.391 | ||||
| 4 | 4.5.2.38 | 0.082 | 0.184 | 0.224 | ||||
| 5 | 2.6.2.37 | 0.043 | 0.170 | 0.213 | ||||
| 6〜 | 10.20.14.258 | 0.033 | 0.099 | 0.146 | ||||
| 計 | 38.52.47.396 | 0.071 | 0.169 | 0.257 | ||||
| マデイラシトリン 牝2 田中勝春 55.0kg ルメール |
1 | 62.30.17.54 | 0.380 | 0.564 | 0.669 | |||
| 2 | 17.14.15.37 | 0.205 | 0.373 | 0.554 | ||||
| 3 | 7.9.4.15 | 0.200 | 0.457 | 0.571 | ||||
| 4 | 2.0.2.16 | 0.100 | 0.100 | 0.200 | ||||
| 5 | 0.2.1.11 | 0.000 | 0.143 | 0.214 | ||||
| 6〜 | 1.0.0.20 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | ||||
| 計 | 89.55.39.153 | 0.265 | 0.429 | 0.545 | ||||
| サニーガッサン 牡2 田島俊明 56.0kg 丸山元気 |
1 | 2.0.0.1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 1.1.1.4 | 0.143 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 3 | 1.3.0.5 | 0.111 | 0.444 | 0.444 | ||||
| 4 | 1.1.2.9 | 0.077 | 0.154 | 0.308 | ||||
| 5 | 1.1.1.6 | 0.111 | 0.222 | 0.333 | ||||
| 6〜 | 2.2.6.122 | 0.015 | 0.030 | 0.076 | ||||
| 計 | 8.8.10.147 | 0.046 | 0.092 | 0.150 | ||||
| ウインドピット 牡2 尾形和幸 56.0kg 丹内祐次 |
1 | 0.1.1.0 | 0.000 | 0.500 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 2.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 1.0.1.3 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 2.2.3.111 | 0.017 | 0.034 | 0.059 | ||||
| 計 | 5.3.6.117 | 0.038 | 0.061 | 0.107 | ||||
| サツキマンボ 牝2 天間昭一 53.0kg 石田拓郎 △ |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.1.0.15 | 0.000 | 0.062 | 0.062 | ||||
| トモジャシャカ 牡2 鈴木伸尋 54.0kg 小林美駒 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.1 | 0.000 | 0.500 | 0.500 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.7 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | ||||
| 計 | 0.2.0.9 | 0.000 | 0.182 | 0.182 | ||||
| バサーニオ 牡2 勢司和浩 56.0kg 石橋脩 |
1 | 7.3.2.10 | 0.318 | 0.455 | 0.545 | |||
| 2 | 1.4.1.9 | 0.067 | 0.333 | 0.400 | ||||
| 3 | 1.4.2.17 | 0.042 | 0.208 | 0.292 | ||||
| 4 | 4.1.4.17 | 0.154 | 0.192 | 0.346 | ||||
| 5 | 1.2.1.21 | 0.040 | 0.120 | 0.160 | ||||
| 6〜 | 6.13.15.301 | 0.018 | 0.057 | 0.101 | ||||
| 計 | 20.27.25.375 | 0.045 | 0.105 | 0.161 | ||||
| フライングビー 牡2 池上昌和 56.0kg 津村明秀 |
1 | 5.5.1.5 | 0.312 | 0.625 | 0.688 | |||
| 2 | 7.1.2.7 | 0.412 | 0.471 | 0.588 | ||||
| 3 | 2.1.6.11 | 0.100 | 0.150 | 0.450 | ||||
| 4 | 1.2.3.22 | 0.036 | 0.107 | 0.214 | ||||
| 5 | 0.1.1.21 | 0.000 | 0.043 | 0.087 | ||||
| 6〜 | 7.7.10.235 | 0.027 | 0.054 | 0.093 | ||||
| 計 | 22.17.23.301 | 0.061 | 0.107 | 0.171 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。