阪神12R サラ3歳以上 500万下 ダート・右 1400m サラ3歳以上 500万下 16頭 16:20発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエスタンデンコー | 牝4 | 高野容輔 | 52.0kg ▲ | 1:25:0 | - | 5 | 10.1 | 北橋修二 | |||
| 2 | クローバタテヤマ | 牝4 | 安田康彦 | 55.0kg | 1:25:2 | 1馬身 | 2 | 5.9 | 安田伊佐夫 | |||
| 3 | ナムラダマシイ | 牡3 | 小坂忠士 | 51.0kg ▲ | 1:25:2 | ハナ | 3 | 6.5 | 野村彰彦 | |||
| 4 | ユウワンナイト | 牡3 | 難波剛健 | 51.0kg ▲ | 1:25:4 | 1馬身1/4 | 9 | 15.0 | 五十嵐忠男 | |||
| 5 | タヤスロイヤル | 牡6 | 畑端省吾 | 54.0kg △ | 1:25:4 | アタマ | 7 | 10.3 | 飯田雄三 | |||
| 6 | ハクリュウタケフジ | 牡3 | 荻野要 | 54.0kg | 1:25:4 | ハナ | 12 | 78.2 | 昆貢 | |||
| 7 | キクノプロスパ | 牡4 | 北沢伸也 | 57.0kg | 1:25:5 | クビ | 10 | 22.6 | 境直行 | |||
| 8 | メイショウカザハヤ | 牡3 | 宝来城多郎 | 54.0kg | 1:25:6 | 3/4 | 13 | 88.4 | 中竹和也 | |||
| 9 | エイシンルンルン | 牝3 | 野元昭嘉 | 52.0kg | 1:25:8 | 1馬身1/2 | 15 | 171.3 | 野元昭 | |||
| 10 | ナリタニコル | 牡4 | 内山正博 | 57.0kg | 1:25:9 | 1/2 | 4 | 6.9 | 小野幸治 | |||
| 11 | アネストウイッシュ | 牡3 | 芹沢純一 | 54.0kg | 1:26:2 | 1馬身3/4 | 14 | 142.7 | 古川平 | |||
| 12 | エーピークロー | 牡4 | 黒岩悠 | 54.0kg ▲ | 1:26:2 | アタマ | 11 | 36.9 | 吉岡八郎 | |||
| 13 | マテリアルワールド | 牡5 | 石山繁 | 57.0kg | 1:26:5 | 2馬身 | 1 | 3.9 | 浜田光正 | |||
| 14 | ゲシェンク | 牝4 | 渡辺薫彦 | 55.0kg | 1:26:6 | クビ | 8 | 14.5 | 沖芳夫 | |||
| 15 | シルキーファング | 牡4 | 石橋守 | 57.0kg | 1:26:9 | 2馬身 | 6 | 10.2 | 藤原英昭 | |||
| 16 | カシノジャイアン | 牡3 | 金折知則 | 54.0kg | 1:27:1 | 1馬身1/4 | 16 | 307.0 | 福永甲 |
払戻金
| 単勝 | 1,010円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 290円 | |
| 250円 | ||
| 260円 | ||
| 枠連 | 1,460円 | |
| 馬連 | 2,520円 |
| ワイド | 930円 | |
|---|---|---|
| 1,350円 | ||
| 1,100円 |