阪神6R サラ3歳 未勝利 芝・右 2200m サラ3歳 未勝利 17頭 12:55発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッキービッセル | 牡3 | 川合達彦 | 55.0kg | 2:16:5 | - | 7 | 16.9 | 梅田康雄 | |||
| 2 | レガシーカンツラー | 牡3 | 牧田和弥 | 55.0kg | 2:16:6 | 3/4 | 13 | 93.5 | 田島良保 | |||
| 3 | ドリームアウェイク | 牡3 | 渡辺薫彦 | 55.0kg | 2:16:6 | ハナ | 11 | 40.1 | 白井寿昭 | |||
| 4 | ステイブルエース | 牡3 | 石橋守 | 55.0kg | 2:16:7 | 1/2 | 8 | 18.3 | 池添兼雄 | |||
| 5 | ローザロッサ | 牝3 | 武幸四郎 | 53.0kg | 2:16:9 | 1馬身1/4 | 4 | 5.9 | 角居勝彦 | |||
| 6 | タニノミラージュ | 牝3 | 河内洋 | 53.0kg | 2:17:0 | 1/2 | 2 | 4.2 | 山内研二 | |||
| 7 | ローレルフェアリー | 牝3 | 角田晃一 | 53.0kg | 2:17:0 | アタマ | 3 | 5.7 | 長浜博之 | |||
| 8 | ブランディクィーン | 牝3 | 和田竜二 | 53.0kg | 2:17:1 | 1/2 | 14 | 168.4 | 柴田政見 | |||
| 9 | B | タマモマイウエイ | 牡3 | 秋山真一郎 | 55.0kg | 2:17:2 | 1/2 | 5 | 10.3 | 佐藤正雄 | ||
| 10 | ダンディハリー | 牡3 | 佐藤哲三 | 55.0kg | 2:17:4 | 1馬身 | 9 | 34.0 | 安達昭夫 | |||
| 11 | トーコーガリバー | 牡3 | 難波剛健 | 52.0kg ▲ | 2:17:8 | 2馬身1/2 | 6 | 12.2 | 湯浅三郎 | |||
| 12 | ラグジャ | 牡3 | 池添謙一 | 55.0kg | 2:17:8 | クビ | 1 | 3.7 | 池江泰郎 | |||
| 13 | マルエゴールド | 牝3 | 太宰啓介 | 53.0kg | 2:18:0 | 1馬身 | 15 | 184.6 | 沖芳夫 | |||
| 14 | インパルスシチー | 牡3 | 幸英明 | 55.0kg | 2:18:0 | ハナ | 10 | 38.5 | 崎山博樹 | |||
| 15 | タヤスアカシア | 牡3 | 服部剛史 | 52.0kg ▲ | 2:18:5 | 3馬身 | 12 | 78.9 | 鶴留明雄 | |||
| 16 | キングズオピニオン | 牡3 | 金折知則 | 55.0kg | 2:19:7 | 7馬身 | 17 | 408.4 | 南井克巳 | |||
| 17 | ブループロミネンス | 牝3 | 佐伯清久 | 53.0kg | 2:20:0 | 2馬身 | 16 | 235.2 | 服部利之 |
払戻金
| 単勝 | 1,690円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 490円 | |
| 1,610円 | ||
| 1,040円 | ||
| 枠連 | 4,050円 | |
| 馬連 | 45,070円 |
| ワイド | 8,870円 | |
|---|---|---|
| 4,750円 | ||
| 22,170円 |