阪神5R サラ2歳 新馬 芝・右 1600m サラ2歳 新馬 18頭 12:30発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノマナムスメ | 牝2 | 藤田伸二 | 54.0kg | 1:36:2 | - | 1 | 1.7 | 河内洋 | |||
| 2 | タガノグラマラス | 牝2 | 岩田康誠 | 54.0kg | 1:36:3 | 1/2 | 3 | 7.7 | 松田博資 | |||
| 3 | ザリーン | 牝2 | 秋山真一郎 | 54.0kg | 1:36:9 | 3馬身1/2 | 6 | 17.3 | 安達昭夫 | |||
| 4 | サダムモンシュシュ | 牝2 | 吉田稔 | 54.0kg | 1:37:1 | 1馬身1/4 | 12 | 188.9 | 西園正都 | |||
| 5 | ボーテセレスト | 牝2 | 田中勝春 | 54.0kg | 1:37:1 | アタマ | 16 | 210.8 | 西橋豊治 | |||
| 6 | キシュウレインボー | 牝2 | 安部幸夫 | 54.0kg | 1:37:3 | 1馬身1/2 | 10 | 64.4 | 吉岡八郎 | |||
| 7 | アップステージ | 牝2 | モンテリーゾ | 54.0kg | 1:37:6 | 1馬身3/4 | 9 | 56.1 | 中竹和也 | |||
| 8 | ビュティフルローズ | 牝2 | 小牧太 | 54.0kg | 1:37:6 | アタマ | 15 | 203.5 | 岡田稲男 | |||
| 9 | レディカーニバル | 牝2 | 藤岡佑介 | 54.0kg | 1:37:7 | クビ | 4 | 9.1 | 池江泰郎 | |||
| 10 | オーミメリッサ | 牝2 | 四位洋文 | 54.0kg | 1:37:7 | クビ | 8 | 38.1 | 田島良保 | |||
| 11 | メイショウフォンテ | 牝2 | 佐藤哲三 | 54.0kg | 1:37:8 | 3/4 | 14 | 194.0 | 福島勝 | |||
| 12 | インプレスゴールド | 牝2 | 長谷川浩大 | 54.0kg | 1:37:8 | クビ | 7 | 22.2 | 中尾正 | |||
| 13 | テイエムメガミ | 牝2 | 太宰啓介 | 54.0kg | 1:37:9 | クビ | 11 | 88.2 | 柴田光陽 | |||
| 14 | グローバルフィート | 牝2 | 幸英明 | 54.0kg | 1:38:0 | 1/2 | 5 | 14.9 | 松元省一 | |||
| 15 | ウィンナワルツ | 牝2 | 福永祐一 | 54.0kg | 1:38:1 | 3/4 | 2 | 6.5 | 森秀行 | |||
| 16 | コンバットコマンダ | 牝2 | 野元昭嘉 | 54.0kg | 1:39:2 | 7馬身 | 18 | 424.8 | 野元昭 | |||
| 17 | クリノスミレホーム | 牝2 | 本田優 | 54.0kg | 1:39:7 | 3馬身 | 17 | 294.3 | 田所秀孝 | |||
| 18 | エリモウィッチ | 牝2 | 石橋守 | 54.0kg | 1:40:4 | 4馬身 | 13 | 189.7 | 鹿戸明 |
払戻金
| 単勝 | 170円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 110円 | |
| 160円 | ||
| 270円 | ||
| 枠連 | 560円 | |
| 馬連 | 600円 |
| ワイド | 260円 | |
|---|---|---|
| 470円 | ||
| 1,490円 | ||
| 馬単 | 820円 | |
| 3連複 | 2,010円 |