京都11R  橿原ステークス   ダート・右 1200m サラ4歳以上 1600万下 16頭  15:45発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 8 15 安藤勝己 0.122 0.374 14.15.14.72
2 2 3 四位洋文 0.120 0.320 18.18.12.102
3 8 16 小牧太 0.127 0.295 22.18.11.122
4 3 6 幸英明 0.089 0.267 22.25.19.181
5 4 8 佐藤哲三 0.057 0.253 5.5.12.65
6 5 9 池添謙一 0.091 0.238 15.12.12.125
7 4 7 武幸四郎 0.052 0.227 5.10.7.75
8 7 14 川田将雅 0.088 0.206 9.6.6.81
9 1 1 飯田祐史 0.079 0.191 7.5.5.72
10 3 5 和田竜二 0.037 0.179 7.10.17.156
11 6 12 千田輝彦 0.000 0.167 0.1.0.5
12 5 10 角田晃一 0.024 0.165 2.5.7.71
13 7 13 小坂忠士 0.045 0.157 4.5.5.75
14 2 4 渡辺薫彦 0.048 0.153 6.4.9.105
15 6 11 内田浩一 0.091 0.136 4.1.1.38
16 1 2 安部幸夫 0.027 0.108 1.1.2.33
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 佐藤哲三 0.200 0.667 3.3.4.5
2 8 16 小牧太 0.298 0.638 14.10.6.17
3 7 13 小坂忠士 0.300 0.600 3.1.2.4
4 3 6 幸英明 0.291 0.564 16.10.5.24
5 2 4 渡辺薫彦 0.308 0.538 4.2.1.6
6 8 15 安藤勝己 0.169 0.507 12.14.10.35
7 2 3 四位洋文 0.288 0.500 15.3.8.26
8 6 11 内田浩一 0.500 0.500 1.0.0.1
9 5 9 池添謙一 0.222 0.489 10.6.6.23
10 4 7 武幸四郎 0.130 0.478 3.6.2.12
11 3 5 和田竜二 0.200 0.467 6.3.5.16
12 7 14 川田将雅 0.231 0.423 6.4.1.15
13 1 1 飯田祐史 0.000 0.400 0.4.0.6
14 5 10 角田晃一 0.091 0.364 1.1.2.7
15 1 2 安部幸夫 0.000 0.333 0.1.0.2

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 宮本博 0.130 0.370 7.8.5.34
2 5 9 池添兼雄 0.138 0.338 9.7.6.43
3 3 6 梅田智之 0.222 0.333 2.0.1.6
4 5 10 崎山博樹 0.093 0.320 7.6.11.51
5 2 4 田島良保 0.091 0.250 8.7.7.66
6 2 3 藤沢則雄 0.115 0.250 6.6.1.39
7 8 16 森秀行 0.091 0.242 3.2.3.25
8 6 12 音無秀孝 0.167 0.222 6.1.1.28
9 4 7 武邦彦 0.056 0.222 2.4.2.28
10 1 2 柴田政見 0.044 0.191 3.6.4.55
11 1 1 飯田明弘 0.078 0.182 6.4.4.63
12 7 13 境直行 0.079 0.178 8.5.5.83
13 8 15 加藤征弘 0.083 0.167 2.2.0.20
14 6 11 西園正都 0.042 0.146 4.2.8.82
15 3 5 古賀慎明 0.000 0.000 0.0.0.1
16 7 14 二ノ宮敬宇 0.000 0.000 0.0.0.7
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 7 武邦彦 0.250 1.000 1.3.0.0
2 5 10 崎山博樹 0.150 0.750 3.4.8.5
3 1 2 柴田政見 0.250 0.750 2.2.2.2
4 5 9 池添兼雄 0.368 0.737 7.3.4.5
5 2 4 田島良保 0.333 0.714 7.5.3.6
6 4 8 宮本博 0.263 0.684 5.4.4.6
7 3 6 梅田智之 0.667 0.667 2.0.0.1
8 2 3 藤沢則雄 0.267 0.600 4.4.1.6
9 7 13 境直行 0.313 0.563 5.1.3.7
10 6 11 西園正都 0.214 0.429 3.2.1.8
11 6 12 音無秀孝 0.316 0.421 6.1.1.11
12 8 16 森秀行 0.200 0.333 3.1.1.10
13 1 1 飯田明弘 0.000 0.333 0.3.0.6
14 8 15 加藤征弘 0.111 0.222 1.1.0.7
15 7 14 二ノ宮敬宇 0.000 0.000 0.0.0.1

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 2 3 タイキフェアレディ 1.000 1.000 2.0.0.0
2 1 2 ゴッドヘイロー 0.000 1.000 0.1.1.0
3 6 12 ホエールシャーク 0.000 1.000 0.1.0.0
4 1 1 ヘイローフジ 0.000 1.000 0.0.2.0
5 8 16 ビクトリーテツニー 0.000 1.000 0.0.1.0
6 5 10 タータンフィールズ 0.273 0.727 3.3.2.3
7 2 4 リーサムウェポン 0.333 0.500 2.0.1.3
8 3 6 センターバシレウス 0.500 0.500 1.0.0.1
9 7 13 ウィズインシーズ 0.000 0.500 0.1.1.2
10 4 7 ウォーターバロン 0.000 0.444 0.2.2.5
11 3 5 チョウカイミッキー 0.000 0.000 0.0.0.1
11 8 15 アントニオマグナム 0.000 0.000 0.0.0.1
13 7 14 リーディングエッジ 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 リーサムウェポン 0.667 1.000 2.0.1.0
2 5 10 タータンフィールズ 0.250 1.000 1.3.0.0
3 3 6 センターバシレウス 1.000 1.000 1.0.0.0
3 2 3 タイキフェアレディ 1.000 1.000 1.0.0.0
5 4 7 ウォーターバロン 0.000 1.000 0.1.0.0
5 6 12 ホエールシャーク 0.000 1.000 0.1.0.0
7 1 2 ゴッドヘイロー 0.000 1.000 0.0.1.0
7 7 13 ウィズインシーズ 0.000 1.000 0.0.1.0
トップページへ ページの上へ