阪神6R  サラ3歳 500万下   ダート・右 1800m サラ3歳 500万下 16頭  13:00発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 岩田康誠 0.142 0.389 27.26.21.116
2 4 7 四位洋文 0.118 0.294 14.6.15.84
3 3 5 幸英明 0.083 0.274 23.28.25.201
4 5 10 藤岡佑介 0.092 0.264 8.2.13.64
5 5 9 小牧太 0.100 0.257 24.19.19.179
6 1 1 上村洋行 0.079 0.254 5.6.5.47
7 2 3 秋山真一郎 0.074 0.230 10.11.10.104
8 7 14 鮫島良太 0.103 0.224 6.1.6.45
9 8 15 田中克典 0.043 0.217 1.1.3.18
10 3 6 熊沢重文 0.043 0.193 9.14.17.167
11 7 13 酒井学 0.047 0.186 2.4.2.35
12 8 16 小林徹弥 0.036 0.167 3.6.5.70
13 6 12 飯田祐史 0.049 0.164 3.4.3.51
14 6 11 佐藤哲三 0.017 0.151 2.10.6.101
15 1 2 安部幸夫 0.026 0.077 1.0.2.36
16 4 8 野元昭嘉 0.000 0.065 0.1.2.43
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 野元昭嘉 0.000 1.000 0.1.0.0
2 6 12 飯田祐史 0.000 0.750 0.1.2.1
3 7 14 鮫島良太 0.444 0.667 4.1.1.3
4 8 16 小林徹弥 0.333 0.667 3.2.1.3
5 7 13 酒井学 0.167 0.667 1.2.1.2
6 3 6 熊沢重文 0.125 0.625 3.7.5.9
7 1 1 上村洋行 0.308 0.615 4.4.0.5
8 3 5 幸英明 0.237 0.605 18.17.11.30
9 5 10 藤岡佑介 0.350 0.600 7.1.4.8
10 2 4 岩田康誠 0.214 0.551 21.18.15.44
11 5 9 小牧太 0.210 0.532 13.11.9.29
12 4 7 四位洋文 0.205 0.523 9.4.10.21
13 1 2 安部幸夫 0.250 0.500 1.0.1.2
14 8 15 田中克典 0.500 0.500 1.0.0.1
15 6 11 佐藤哲三 0.095 0.429 2.3.4.12
16 2 3 秋山真一郎 0.167 0.417 4.4.2.14

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 2 4 池江泰寿 0.231 0.423 6.3.2.15
2 5 10 池江泰郎 0.220 0.420 11.6.4.29
3 7 14 松田国英 0.159 0.397 10.9.6.38
4 3 5 中尾秀正 0.176 0.353 6.3.3.22
5 8 16 目野哲也 0.122 0.324 9.8.7.50
6 8 15 小野幸治 0.127 0.291 7.4.5.39
7 4 7 昆貢 0.128 0.282 5.2.4.28
8 5 9 森秀行 0.179 0.250 10.2.2.42
9 1 2 崎山博樹 0.084 0.193 7.6.3.67
10 6 12 飯田明弘 0.041 0.184 2.4.3.40
11 3 6 大根田裕之 0.041 0.182 5.13.4.99
12 2 3 橋本寿正 0.100 0.167 6.1.3.50
13 7 13 西園正都 0.078 0.156 6.2.4.65
14 1 1 長浜博之 0.087 0.130 2.1.0.20
15 4 8 野元昭 0.000 0.093 0.3.1.39
16 6 11 吉岡八郎 0.000 0.087 0.1.3.42
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 飯田明弘 0.000 1.000 0.1.2.0
2 3 5 中尾秀正 0.400 0.800 4.3.1.2
3 8 16 目野哲也 0.375 0.750 6.4.2.4
4 2 4 池江泰寿 0.375 0.688 6.3.2.5
5 5 10 池江泰郎 0.370 0.667 10.4.4.9
6 1 2 崎山博樹 0.400 0.667 6.3.1.5
7 8 15 小野幸治 0.222 0.667 2.4.0.3
8 4 7 昆貢 0.500 0.600 5.1.0.4
9 7 14 松田国英 0.220 0.561 9.8.6.18
10 5 9 森秀行 0.368 0.526 7.2.1.9
11 4 8 野元昭 0.000 0.500 0.3.0.3
12 6 11 吉岡八郎 0.000 0.500 0.0.3.3
13 7 13 西園正都 0.231 0.462 3.2.1.7
14 3 6 大根田裕之 0.143 0.429 3.4.2.12
15 2 3 橋本寿正 0.286 0.286 2.0.0.5
16 1 1 長浜博之 0.000 0.000 0.0.0.2

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 10 ピイラニハイウェイ 0.500 1.000 1.1.0.0
1 7 13 ヤマニンリュバン 0.500 1.000 1.1.0.0
1 7 14 コンプトゥス 0.500 1.000 1.1.0.0
4 2 4 ツルガオカランナー 1.000 1.000 1.0.0.0
4 3 5 マルブツファイン 1.000 1.000 1.0.0.0
6 1 2 ウエスタンシーザー 0.250 0.500 1.0.1.2
7 4 7 イマカツタイガー 0.000 0.000 0.0.0.1
7 3 6 アグネススターチ 0.000 0.000 0.0.0.1
9 8 16 ナムラチェンジ 0.000 0.000 0.0.0.2
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 10 ピイラニハイウェイ 0.500 1.000 1.1.0.0
1 7 13 ヤマニンリュバン 0.500 1.000 1.1.0.0
3 2 4 ツルガオカランナー 1.000 1.000 1.0.0.0
3 1 2 ウエスタンシーザー 1.000 1.000 1.0.0.0
3 7 14 コンプトゥス 1.000 1.000 1.0.0.0
6 3 6 アグネススターチ 0.000 0.000 0.0.0.1
トップページへ ページの上へ