レース予報・買い目一覧
| 主宰の勝負◎レース。馬連はながし6点、馬単は1着固定ながし6点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1着・2着固定ながし60点が基本形となります。 | |
| 主宰の推奨★穴レース。馬連はながし6点、馬単は1着・2着固定ながし12点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1頭固定ながしマルチ90点が基本形となります。 |
3回新潟2日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | 上位拮抗/万馬券出現 | セイカマエストーソ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | スペシャルジョイ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/万馬券出現高確率 | ホノカチャン |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/大波乱 | エレガントフラッグ |
|
||||
| 障害未勝利 | **** (対象外) **** | ローランアントレ |
|
||||
| 2歳新馬 | 上位拮抗/波乱含み | ヒシセンチュリー |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/波乱含み | ボーマタン |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/波乱含み | ケイティラブ |
|
||||
| 佐渡金銀山特別 | 上位拮抗/大波乱 | ヒカルダイヤモンド |
|
||||
| 岩室温泉特別 | 上位拮抗/波乱含み | ダイワディライト |
|
||||
| 天の川S | 上位拮抗/平穏 | ダンスアジョイ |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/波乱含み | アイアムレギュラー |
|
3回小倉2日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | 上位拮抗/平穏 | カシノレオン |
|
||||
| 2歳未勝利 | 上位拮抗/平穏 | シーポラリス |
|
||||
| 3歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | タッチオブレインズ |
|
||||
| 2歳新馬 | **** (対象外) **** | メトロノース |
|
||||
| 3歳未勝利 | 単不動/波乱含み | カネトシヴィゴーレ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現最高確率 | ランラン |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | サバース |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/万馬券出現高確率 | レゾリューション |
|
||||
| 由布院特別 | 混戦/大波乱 | サムライタイガース |
|
||||
|
北九州記念 |
上位拮抗/万馬券出現 | クールシャローン |
|
||||
| 鹿屋特別 | 混戦/大波乱 | マリエンベルク |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/万馬券出現最高確率 | マイネルプルート |
|
1回札幌2日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/平穏 | グレイスサンセット |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/平穏 | アートオブロマンス |
|
||||
| 2歳新馬 | 混戦/万馬券出現高確率 | メジロドリームス |
|
||||
| 2歳新馬 | **** (対象外) **** | ダノンヒデキ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/平穏 | セピアエスプレッソ |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/平穏 | リンリンリン |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/波乱含み | フォーミュラーワン |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/大波乱 | ジェントルフォーク |
|
||||
|
クイーンS |
混戦/大波乱 | エフティマイア |
|
||||
| 小樽特別 | 混戦/波乱含み | オリオンザドンペリ |
|
||||
| 大倉山特別 | **** (対象外) **** | マイネヴェロナ |
|
||||
| 羊ヶ丘特別 | 混戦/大波乱 | マザーズウィッシュ |
|