京都5R  サラ3歳 500万下   ダート・右 1400m サラ3歳 500万下 16頭  12:50発走

騎手ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 4 7 国分恭介 0.000 0.333 0.0.1.2
2 8 16 藤岡佑介 0.112 0.329 17.19.14.102
3 2 3 福永祐一 0.144 0.310 44.28.23.211
4 8 15 小牧太 0.107 0.307 26.28.21.169
5 7 13 秋山真一郎 0.097 0.267 20.19.16.151
6 7 14 池添謙一 0.086 0.232 20.17.17.179
7 2 4 四位洋文 0.091 0.225 19.12.16.162
8 3 6 武幸四郎 0.045 0.218 7.11.16.122
9 1 2 幸英明 0.063 0.213 19.21.24.236
10 1 1 石橋守 0.030 0.182 5.17.8.135
11 6 11 田中健 0.057 0.171 2.2.2.29
12 5 9 角田晃一 0.027 0.155 4.8.11.125
13 3 5 長谷川浩大 0.055 0.133 7.4.6.111
14 6 12 浜中俊 0.051 0.119 3.3.1.52
15 4 8 渡辺薫彦 0.047 0.100 9.5.5.171
16 5 10 田中克典 0.000 0.086 0.3.3.64
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
騎手名 単勝率 複勝率 成績
1 3 5 長谷川浩大 0.286 0.643 4.3.2.5
2 8 15 小牧太 0.267 0.613 20.15.11.29
3 7 13 秋山真一郎 0.255 0.582 14.10.8.23
4 8 16 藤岡佑介 0.200 0.578 9.11.6.19
5 2 3 福永祐一 0.303 0.563 36.18.13.52
6 3 6 武幸四郎 0.154 0.538 4.3.7.12
7 1 2 幸英明 0.245 0.528 13.11.4.25
8 7 14 池添謙一 0.250 0.518 14.9.6.27
9 2 4 四位洋文 0.317 0.488 13.4.3.21
10 1 1 石橋守 0.105 0.474 2.5.2.10
11 5 9 角田晃一 0.000 0.444 0.4.4.10
12 6 11 田中健 0.200 0.400 1.1.0.3
13 4 8 渡辺薫彦 0.231 0.385 6.3.1.16
14 6 12 浜中俊 0.182 0.364 2.2.0.7
15 5 10 田中克典 0.000 0.000 0.0.0.1

調教師ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 7 14 西浦勝一 0.097 0.389 7.13.8.44
2 5 9 中尾秀正 0.062 0.354 4.11.8.42
3 4 8 飯田雄三 0.129 0.300 9.8.4.49
4 2 3 松永昌博 0.106 0.288 7.4.8.47
5 3 5 北出成人 0.091 0.273 2.1.3.16
6 7 13 野村彰彦 0.050 0.252 6.11.13.89
7 2 4 田島良保 0.072 0.246 5.4.8.52
8 3 6 柴田光陽 0.063 0.242 6.7.10.72
9 6 11 浅見秀一 0.050 0.183 3.4.4.49
10 6 12 田所清広 0.056 0.155 4.4.3.60
11 1 1 鹿戸明 0.021 0.146 1.2.4.41
12 8 16 庄野靖志 0.048 0.143 1.1.1.18
13 8 15 大橋勇樹 0.053 0.140 3.3.2.49
14 1 2 梅田康雄 0.025 0.086 2.2.3.74
15 4 7 清水出美 0.034 0.086 2.1.2.53
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
調教師名 単勝率 複勝率 成績
1 4 8 飯田雄三 0.389 0.778 7.5.2.4
2 6 12 田所清広 0.444 0.667 4.2.0.3
3 3 5 北出成人 0.333 0.667 1.1.0.1
4 7 14 西浦勝一 0.160 0.640 4.8.4.9
5 2 4 田島良保 0.200 0.600 3.2.4.6
6 1 2 梅田康雄 0.400 0.600 2.0.1.2
7 2 3 松永昌博 0.353 0.588 6.2.2.7
8 3 6 柴田光陽 0.278 0.556 5.2.3.8
9 1 1 鹿戸明 0.000 0.500 0.0.1.1
10 5 9 中尾秀正 0.158 0.474 3.3.3.10
11 7 13 野村彰彦 0.160 0.440 4.4.3.14
12 8 15 大橋勇樹 0.286 0.429 2.0.1.4
13 6 11 浅見秀一 0.182 0.364 2.2.0.7
14 8 16 庄野靖志 0.000 0.333 0.1.0.2
15 4 7 清水出美 0.100 0.300 1.1.1.7

競走馬ランキング

全レース
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 5 9 グランプリチェリー 0.500 1.000 1.1.0.0
2 8 16 ホクトスワン 0.500 1.000 1.0.1.0
3 6 12 マーブルデイビー 1.000 1.000 1.0.0.0
3 3 5 メジロブラボー 1.000 1.000 1.0.0.0
5 7 14 ティアップワイルド 0.000 1.000 0.1.0.0
6 7 13 シーポラリス 0.000 1.000 0.0.1.0
7 1 1 ピュアマリーン 0.333 0.667 1.1.0.1
8 8 15 ナムララピス 0.200 0.600 1.2.0.2
9 2 3 マルカベンチャー 0.500 0.500 1.0.0.1
10 5 10 プリンセスジュディ 0.000 0.000 0.0.0.1
10 4 7 プライムパレス 0.000 0.000 0.0.0.1
3番人気以内限定
順
位
枠
番
馬
番
競走馬名 単勝率 複勝率 成績
1 6 12 マーブルデイビー 1.000 1.000 1.0.0.0
1 3 5 メジロブラボー 1.000 1.000 1.0.0.0
1 8 15 ナムララピス 1.000 1.000 1.0.0.0
4 7 14 ティアップワイルド 0.000 1.000 0.1.0.0
5 2 3 マルカベンチャー 0.500 0.500 1.0.0.1
トップページへ ページの上へ