京都9R 葵ステークス 芝・右 1400m サラ3歳 オープン 18頭 15:00発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤勝己 | 0.213 | 0.488 | 17.15.7.41 | ||
| 2 | 浜中俊 | 0.133 | 0.333 | 4.3.3.20 | ||
| 3 | 福永祐一 | 0.135 | 0.319 | 19.16.10.96 | ||
| 4 | 小牧太 | 0.083 | 0.275 | 10.8.15.87 | ||
| 5 | 幸英明 | 0.099 | 0.255 | 16.12.13.120 | ||
| 6 | 四位洋文 | 0.104 | 0.240 | 10.8.5.73 | ||
| 7 | 川田将雅 | 0.085 | 0.232 | 7.7.5.63 | ||
| 8 | 秋山真一郎 | 0.083 | 0.220 | 9.4.11.85 | ||
| 9 | 田村太雅 | 0.143 | 0.214 | 2.1.0.11 | ||
| 10 | 角田晃一 | 0.120 | 0.213 | 9.4.3.59 | ||
| 11 | 藤岡佑介 | 0.071 | 0.202 | 6.8.3.67 | ||
| 12 | 池添謙一 | 0.064 | 0.182 | 7.8.5.90 | ||
| 13 | 佐藤哲三 | 0.045 | 0.182 | 4.8.4.72 | ||
| 14 | 武幸四郎 | 0.059 | 0.167 | 6.4.7.85 | ||
| 15 | 熊沢重文 | 0.063 | 0.158 | 6.6.3.80 | ||
| 16 | 小林徹弥 | 0.019 | 0.096 | 1.0.4.47 | ||
| 17 | 石橋守 | 0.000 | 0.082 | 0.1.4.56 | ||
| 18 | 鮫島良太 | 0.000 | 0.067 | 0.2.1.42 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋山真一郎 | 0.278 | 0.667 | 5.2.5.6 | ||
| 2 | 浜中俊 | 0.167 | 0.667 | 1.1.2.2 | ||
| 3 | 小林徹弥 | 0.000 | 0.667 | 0.0.2.1 | ||
| 4 | 安藤勝己 | 0.306 | 0.653 | 15.13.4.17 | ||
| 5 | 川田将雅 | 0.214 | 0.643 | 3.4.2.5 | ||
| 6 | 幸英明 | 0.313 | 0.625 | 10.4.6.12 | ||
| 7 | 四位洋文 | 0.269 | 0.577 | 7.5.3.11 | ||
| 8 | 福永祐一 | 0.254 | 0.563 | 18.14.8.31 | ||
| 9 | 藤岡佑介 | 0.278 | 0.556 | 5.4.1.8 | ||
| 10 | 武幸四郎 | 0.238 | 0.524 | 5.4.2.10 | ||
| 11 | 小牧太 | 0.269 | 0.500 | 7.2.4.13 | ||
| 12 | 鮫島良太 | 0.000 | 0.500 | 0.1.1.2 | ||
| 13 | 熊沢重文 | 0.333 | 0.444 | 3.0.1.5 | ||
| 14 | 角田晃一 | 0.313 | 0.438 | 5.0.2.9 | ||
| 15 | 池添謙一 | 0.208 | 0.417 | 5.2.3.14 | ||
| 16 | 佐藤哲三 | 0.167 | 0.278 | 3.2.0.13 | ||
| 17 | 石橋守 | 0.000 | 0.167 | 0.0.1.5 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗像義忠 | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 2 | 松田国英 | 0.087 | 0.478 | 2.6.3.12 | ||
| 3 | 安田隆行 | 0.158 | 0.474 | 3.5.1.10 | ||
| 4 | 堀宣行 | 0.200 | 0.400 | 1.0.1.3 | ||
| 5 | 西園正都 | 0.152 | 0.364 | 5.4.3.21 | ||
| 6 | 中村均 | 0.111 | 0.333 | 2.2.2.12 | ||
| 7 | 長浜博之 | 0.176 | 0.294 | 6.2.2.24 | ||
| 8 | 石坂正 | 0.120 | 0.240 | 6.3.3.38 | ||
| 9 | 中竹和也 | 0.037 | 0.222 | 1.2.3.21 | ||
| 10 | 野村彰彦 | 0.070 | 0.209 | 3.3.3.34 | ||
| 11 | 佐々木晶三 | 0.021 | 0.167 | 1.2.5.40 | ||
| 12 | 佐藤正雄 | 0.056 | 0.167 | 1.2.0.15 | ||
| 13 | 松永昌博 | 0.000 | 0.150 | 0.1.2.17 | ||
| 14 | 吉田直弘 | 0.000 | 0.111 | 0.1.0.8 | ||
| 15 | 北出成人 | 0.000 | 0.105 | 0.0.2.17 | ||
| 16 | 武藤善則 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 堀宣行 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 1 | 宗像義忠 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | 北出成人 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 4 | 長浜博之 | 0.375 | 0.750 | 3.1.2.2 | ||
| 5 | 安田隆行 | 0.286 | 0.714 | 2.3.0.2 | ||
| 6 | 西園正都 | 0.333 | 0.667 | 4.1.3.4 | ||
| 7 | 中村均 | 0.667 | 0.667 | 2.0.0.1 | ||
| 8 | 松永昌博 | 0.000 | 0.667 | 0.0.2.1 | ||
| 9 | 中竹和也 | 0.200 | 0.600 | 1.1.1.2 | ||
| 10 | 松田国英 | 0.083 | 0.583 | 1.4.2.5 | ||
| 11 | 野村彰彦 | 0.182 | 0.455 | 2.2.1.6 | ||
| 12 | 石坂正 | 0.214 | 0.357 | 3.1.1.9 | ||
| 13 | 佐々木晶三 | 0.000 | 0.167 | 0.1.1.10 | ||
| 14 | 佐藤正雄 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |