京都5R サラ3歳 未勝利 芝・右 1800m サラ3歳 未勝利 16頭 12:20発走
騎手分析
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 性齢 調教師名 斤量 騎手名 |
騎手成績(京都芝1601m〜1800m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気 | 成績 | 単勝率 | 連対率 | 複勝率 | 指定条件での最近20走の成績 | |||
| マルカボルト 牡3 羽月友彦 56.0kg 福永祐一 |
1 | 7.3.3.7 | 0.350 | 0.500 | 0.650 | |||
| 2 | 2.4.5.4 | 0.133 | 0.400 | 0.733 | ||||
| 3 | 4.3.2.8 | 0.235 | 0.412 | 0.529 | ||||
| 4 | 2.3.5.13 | 0.087 | 0.217 | 0.435 | ||||
| 5 | 2.0.1.10 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | ||||
| 6〜 | 1.1.3.61 | 0.015 | 0.030 | 0.076 | ||||
| 計 | 18.14.19.103 | 0.117 | 0.208 | 0.331 | ||||
| シンコープリンス 牡3 湯窪幸雄 56.0kg 幸英明 |
1 | 2.0.2.4 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | |||
| 2 | 1.1.1.1 | 0.250 | 0.500 | 0.750 | ||||
| 3 | 1.2.1.6 | 0.100 | 0.300 | 0.400 | ||||
| 4 | 1.0.1.9 | 0.091 | 0.091 | 0.182 | ||||
| 5 | 0.1.1.9 | 0.000 | 0.091 | 0.182 | ||||
| 6〜 | 4.5.2.112 | 0.033 | 0.073 | 0.089 | ||||
| 計 | 9.9.8.141 | 0.054 | 0.108 | 0.156 | ||||
| マコトダイダロス 牡3 川村禎彦 56.0kg 安部幸夫 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.1.0 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.2.19 | 0.045 | 0.045 | 0.136 | ||||
| 計 | 1.0.3.20 | 0.042 | 0.042 | 0.167 | ||||
| トップミノル 牡3 南井克巳 56.0kg 池添謙一 |
1 | 4.0.2.4 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | |||
| 2 | 3.6.1.8 | 0.167 | 0.500 | 0.556 | ||||
| 3 | 3.4.5.5 | 0.176 | 0.412 | 0.706 | ||||
| 4 | 0.2.1.14 | 0.000 | 0.118 | 0.176 | ||||
| 5 | 0.0.1.8 | 0.000 | 0.000 | 0.111 | ||||
| 6〜 | 3.4.6.62 | 0.040 | 0.093 | 0.173 | ||||
| 計 | 13.16.16.101 | 0.089 | 0.199 | 0.308 | ||||
| ロードホーリー 牡3 笹田和秀 56.0kg デムーロ |
1 | 2.0.0.0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |||
| 2 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.0.4 | 0.000 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 計 | 2.1.0.13 | 0.125 | 0.188 | 0.188 | ||||
| マリアダンス 牝3 田所清広 54.0kg 渡辺薫彦 |
1 | 1.1.0.1 | 0.333 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 2.0.1.2 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | ||||
| 3 | 1.2.1.1 | 0.200 | 0.600 | 0.800 | ||||
| 4 | 1.2.3.4 | 0.100 | 0.300 | 0.600 | ||||
| 5 | 0.0.2.3 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | ||||
| 6〜 | 0.4.5.65 | 0.000 | 0.054 | 0.122 | ||||
| 計 | 5.9.12.76 | 0.049 | 0.137 | 0.255 | ||||
| エルキャンディー 牝3 境直行 54.0kg 武英智 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| カネトシパサージュ 牡3 荒川義之 56.0kg 藤岡佑介 |
1 | 4.1.0.3 | 0.500 | 0.625 | 0.625 | |||
| 2 | 1.3.2.0 | 0.167 | 0.667 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 4 | 2.0.1.4 | 0.286 | 0.286 | 0.429 | ||||
| 5 | 0.2.3.3 | 0.000 | 0.250 | 0.625 | ||||
| 6〜 | 1.2.2.42 | 0.021 | 0.064 | 0.106 | ||||
| 計 | 8.9.8.55 | 0.100 | 0.212 | 0.312 | ||||
| ステージプレゼンス 牡3 角居勝彦 56.0kg 安藤勝己 |
1 | 6.5.6.6 | 0.261 | 0.478 | 0.739 | |||
| 2 | 3.11.3.11 | 0.107 | 0.500 | 0.607 | ||||
| 3 | 3.1.4.9 | 0.176 | 0.235 | 0.471 | ||||
| 4 | 3.1.3.8 | 0.200 | 0.267 | 0.467 | ||||
| 5 | 1.0.1.7 | 0.111 | 0.111 | 0.222 | ||||
| 6〜 | 2.2.1.9 | 0.143 | 0.286 | 0.357 | ||||
| 計 | 18.20.18.50 | 0.170 | 0.358 | 0.528 | ||||
| ナイスミーチュー 牡3 橋口弘次郎 56.0kg 川田将雅 |
1 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | |||
| 2 | 2.0.0.1 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | ||||
| 3 | 1.1.0.8 | 0.100 | 0.200 | 0.200 | ||||
| 4 | 0.0.1.5 | 0.000 | 0.000 | 0.167 | ||||
| 5 | 0.2.0.5 | 0.000 | 0.286 | 0.286 | ||||
| 6〜 | 0.1.4.37 | 0.000 | 0.024 | 0.119 | ||||
| 計 | 3.5.6.58 | 0.042 | 0.111 | 0.194 | ||||
| メイショウナイル 牡3 高橋隆 56.0kg 高橋亮 |
1 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
| 2 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 3 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 0.0.0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.0.0.28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 計 | 0.0.0.31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| パントクラトール 牡3 松田博資 56.0kg 角田晃一 |
1 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||
| 2 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | ||||
| 3 | 0.0.0.2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 4 | 2.0.0.3 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 5 | 0.0.0.3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 1.0.1.49 | 0.020 | 0.020 | 0.039 | ||||
| 計 | 5.0.1.61 | 0.075 | 0.075 | 0.090 | ||||
| テイエムブユウデン 牡3 岩元市三 56.0kg 和田竜二 |
1 | 0.2.0.1 | 0.000 | 0.667 | 0.667 | |||
| 2 | 1.1.0.3 | 0.200 | 0.400 | 0.400 | ||||
| 3 | 2.1.2.1 | 0.333 | 0.500 | 0.833 | ||||
| 4 | 1.1.3.7 | 0.083 | 0.167 | 0.417 | ||||
| 5 | 0.3.3.5 | 0.000 | 0.273 | 0.545 | ||||
| 6〜 | 1.4.3.85 | 0.011 | 0.054 | 0.086 | ||||
| 計 | 5.12.11.102 | 0.038 | 0.131 | 0.215 | ||||
| フェリシダージ 牝3 清水久詞 54.0kg 武豊 |
1 | 27.14.4.24 | 0.391 | 0.594 | 0.652 | |||
| 2 | 10.8.2.13 | 0.303 | 0.545 | 0.606 | ||||
| 3 | 3.2.4.14 | 0.130 | 0.217 | 0.391 | ||||
| 4 | 1.0.0.8 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | ||||
| 5 | 1.0.0.9 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | ||||
| 6〜 | 1.2.1.9 | 0.077 | 0.231 | 0.308 | ||||
| 計 | 43.26.11.77 | 0.274 | 0.439 | 0.510 | ||||
| メイショウウラヌス 牡3 本田優 56.0kg 武幸四郎 |
1 | 1.0.0.5 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | |||
| 2 | 0.1.0.3 | 0.000 | 0.250 | 0.250 | ||||
| 3 | 2.1.0.1 | 0.500 | 0.750 | 0.750 | ||||
| 4 | 1.1.1.5 | 0.125 | 0.250 | 0.375 | ||||
| 5 | 0.1.0.7 | 0.000 | 0.125 | 0.125 | ||||
| 6〜 | 2.1.2.57 | 0.032 | 0.048 | 0.081 | ||||
| 計 | 6.5.3.78 | 0.065 | 0.120 | 0.152 | ||||
| スピリットワン 牡3 阿部新生 56.0kg 浜中俊 |
1 | 1.0.0.2 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | |||
| 2 | 0.1.0.0 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| 3 | 0.0.2.3 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | ||||
| 4 | 0.1.1.2 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | ||||
| 5 | 0.0.0.1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
| 6〜 | 0.1.1.27 | 0.000 | 0.034 | 0.069 | ||||
| 計 | 1.3.4.35 | 0.023 | 0.093 | 0.186 | ||||
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。