阪神11R ギャラクシーステークス ダート・右 1400m サラ3歳以上 オープン 16頭 15:45発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武豊 | 0.221 | 0.483 | 59.39.31.138 | ||
| 2 | 岩田康誠 | 0.136 | 0.390 | 37.39.30.166 | ||
| 3 | 四位洋文 | 0.096 | 0.278 | 18.21.13.135 | ||
| 4 | 藤岡佑介 | 0.098 | 0.255 | 15.13.11.114 | ||
| 5 | 川田将雅 | 0.109 | 0.246 | 20.10.15.138 | ||
| 6 | 和田竜二 | 0.079 | 0.219 | 23.20.21.228 | ||
| 7 | 佐藤哲三 | 0.071 | 0.197 | 13.8.15.147 | ||
| 8 | 北村友一 | 0.000 | 0.182 | 0.5.3.36 | ||
| 9 | 石橋守 | 0.032 | 0.156 | 7.19.8.184 | ||
| 10 | 飯田祐史 | 0.020 | 0.130 | 2.4.7.87 | ||
| 11 | 小林徹弥 | 0.039 | 0.109 | 5.2.7.115 | ||
| 12 | 熊沢重文 | 0.038 | 0.105 | 9.7.9.212 | ||
| 13 | 酒井学 | 0.033 | 0.083 | 2.1.2.55 | ||
| 14 | 安部幸夫 | 0.041 | 0.082 | 2.1.1.45 | ||
| 15 | 高倉稜 | 0.000 | 0.065 | 0.0.2.29 | ||
| 16 | 小林慎一郎 | 0.045 | 0.045 | 1.0.0.21 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四位洋文 | 0.255 | 0.608 | 13.10.8.20 | ||
| 2 | 北村友一 | 0.000 | 0.600 | 0.3.0.2 | ||
| 3 | 岩田康誠 | 0.231 | 0.595 | 28.30.14.49 | ||
| 4 | 和田竜二 | 0.233 | 0.567 | 14.13.7.26 | ||
| 5 | 武豊 | 0.259 | 0.566 | 55.37.28.92 | ||
| 6 | 川田将雅 | 0.280 | 0.540 | 14.7.6.23 | ||
| 7 | 熊沢重文 | 0.233 | 0.533 | 7.5.4.14 | ||
| 8 | 石橋守 | 0.263 | 0.526 | 5.5.0.9 | ||
| 9 | 藤岡佑介 | 0.257 | 0.514 | 9.5.4.17 | ||
| 10 | 高倉稜 | 0.000 | 0.500 | 0.0.2.2 | ||
| 11 | 佐藤哲三 | 0.241 | 0.483 | 7.6.1.15 | ||
| 12 | 飯田祐史 | 0.200 | 0.400 | 2.1.1.6 | ||
| 13 | 小林徹弥 | 0.250 | 0.333 | 3.0.1.8 | ||
| 14 | 小林慎一郎 | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 15 | 安部幸夫 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.1 | ||
| 16 | 酒井学 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 池江泰寿 | 0.193 | 0.368 | 11.4.6.36 | ||
| 2 | 平田修 | 0.179 | 0.333 | 7.5.1.26 | ||
| 3 | 柴田光陽 | 0.047 | 0.299 | 5.6.21.75 | ||
| 4 | 西浦勝一 | 0.132 | 0.289 | 10.6.6.54 | ||
| 5 | 中竹和也 | 0.054 | 0.226 | 5.10.6.72 | ||
| 6 | 矢作芳人 | 0.108 | 0.216 | 8.4.4.58 | ||
| 7 | 堀宣行 | 0.071 | 0.214 | 1.0.2.11 | ||
| 8 | 稲葉隆一 | 0.100 | 0.200 | 1.0.1.8 | ||
| 9 | 松永幹夫 | 0.082 | 0.180 | 5.3.3.50 | ||
| 10 | 武田博 | 0.105 | 0.179 | 10.5.2.78 | ||
| 11 | 藤岡範士 | 0.050 | 0.163 | 4.6.3.67 | ||
| 12 | 高橋成忠 | 0.031 | 0.156 | 2.2.6.54 | ||
| 13 | 長浜博之 | 0.044 | 0.156 | 2.1.4.38 | ||
| 14 | 本田優 | 0.029 | 0.143 | 1.3.1.30 | ||
| 15 | 菊川正達 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.6 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲葉隆一 | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | 池江泰寿 | 0.409 | 0.682 | 9.3.3.7 | ||
| 3 | 柴田光陽 | 0.190 | 0.667 | 4.6.4.7 | ||
| 4 | 西浦勝一 | 0.391 | 0.609 | 9.2.3.9 | ||
| 5 | 矢作芳人 | 0.267 | 0.533 | 4.2.2.7 | ||
| 6 | 平田修 | 0.278 | 0.500 | 5.3.1.9 | ||
| 7 | 武田博 | 0.308 | 0.462 | 4.1.1.7 | ||
| 8 | 中竹和也 | 0.087 | 0.435 | 2.7.1.13 | ||
| 9 | 本田優 | 0.000 | 0.333 | 0.1.0.2 | ||
| 10 | 長浜博之 | 0.200 | 0.300 | 2.0.1.7 | ||
| 11 | 藤岡範士 | 0.000 | 0.286 | 0.2.0.5 | ||
| 12 | 高橋成忠 | 0.250 | 0.250 | 1.0.0.3 | ||
| 13 | 松永幹夫 | 0.083 | 0.167 | 1.1.0.10 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トシギャングスター | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 2 | ケイアイガーベラ | 0.750 | 0.750 | 3.0.0.1 | ||
| 3 | ダノンカモン | 0.333 | 0.667 | 1.1.0.1 | ||
| 4 | メイショウセンゴク | 0.357 | 0.500 | 5.1.1.7 | ||
| 5 | アンダーカウンター | 0.250 | 0.500 | 1.1.0.2 | ||
| 6 | クイックリープ | 0.125 | 0.500 | 1.0.3.4 | ||
| 7 | フミノパシフィック | 0.000 | 0.500 | 0.1.0.1 | ||
| 8 | セレスハント | 0.222 | 0.444 | 2.1.1.5 | ||
| 9 | ワンダーポデリオ | 0.000 | 0.429 | 0.1.2.4 | ||
| 10 | プロセッション | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 11 | メイショウシャフト | 0.000 | 0.333 | 0.1.2.6 | ||
| 12 | セイカアレグロ | 0.000 | 0.250 | 0.0.1.3 |