レース予報・買い目一覧
| 主宰の勝負◎レース。馬連はながし6点、馬単は1着固定ながし6点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1着・2着固定ながし60点が基本形となります。 | |
| 主宰の推奨★穴レース。馬連はながし6点、馬単は1着・2着固定ながし12点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1頭固定ながしマルチ90点が基本形となります。 |
4回新潟4日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | **** (対象外) **** | ロベルクランツ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | ルージュクール |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/大波乱 | トーセンビート |
|
||||
| 障害未勝利 | **** (対象外) **** | ショウナンサミット |
|
||||
| 2歳新馬 | 上位拮抗/万馬券出現高確率 | ヴュルデバンダム |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/万馬券出現最高確率 | スバルオーロラ |
|
||||
| 3歳上500万下 | **** (対象外) **** | ラッキーバニラ |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/大波乱 | ゲーリックストーム |
|
||||
| 新発田城特別 | 上位拮抗/大波乱 | ウィルパワー |
|
||||
| 妙高特別 | 上位拮抗/波乱含み | マルカバッケン |
|
||||
|
レパードS |
混戦/大波乱 | タガノロックオン |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/万馬券出現最高確率 | ビラゴーティアラ |
|
4回小倉8日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | クラヴェジーナ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | ベリーフィールズ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | カテンゲッチ |
|
||||
| 障害未勝利 | **** (対象外) **** | ラフレッシュブルー |
|
||||
| 2歳新馬 | 混戦/大波乱 | エーシンクローバー |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | マサノエクスプレス |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/平穏 | マイネルガヴロシュ |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/波乱含み | グランスカイ |
|
||||
| 伊万里特別 | 上位拮抗/平穏 | ダノンフェアリー |
|
||||
| 佐世保特別 | 上位拮抗/波乱含み | ジュエルオブナイル |
|
||||
| 小倉日経OP | **** (対象外) **** | リクエストソング |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/大波乱 | メイショウテキーラ |
|
1回札幌4日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | **** (対象外) **** | ラウレア |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/大波乱 | ルチルドラード |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/大波乱 | サンマルヴィエント |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | コマノスクアーロ |
|
||||
| 2歳新馬 | 混戦/大波乱 | マイネヒメル |
|
||||
| 2歳新馬 | **** (対象外) **** | サトノギャラント |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/平穏 | ワイズドリーム |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/波乱含み | アントウェルペン |
|
||||
| 石狩特別 | 混戦/大波乱 | ヤマニンリップル |
|
||||
| HBC賞 | 混戦/万馬券出現 | ミッドナイトクロス |
|
||||
|
札幌記念 |
混戦/大波乱 | マイネルスターリー |
|
||||
| オホーツクHC | 上位拮抗/波乱含み | ウインブシドウ |
|