レース一覧
1回東京6日
| R | レース名 | 距離 |
|---|---|---|
| 3歳未勝利 | ダ1300 | |
| 3歳新馬 | ダ1400 | |
| 3歳未勝利 | ダ1600 | |
| 3歳未勝利 | 芝1600 | |
| 3歳新馬 | ダ1600 | |
| 3歳500万下 | 芝1400 | |
| 4歳上500万下 | ダ1600 | |
| 4歳上500万下 | 芝2400 | |
| 大島特別 | ダ1400 | |
| 雲雀S | 芝1400 | |
|
共同通信杯 |
芝1800 | |
| 4歳上1000万下 | ダ2400 |
| R | レース名 | 距離 |
|---|---|---|
| 3歳未勝利 | ダ1300 | |
| 3歳新馬 | ダ1400 | |
| 3歳未勝利 | ダ1600 | |
| 3歳未勝利 | 芝1600 | |
| 3歳新馬 | ダ1600 | |
| 3歳500万下 | 芝1400 | |
| 4歳上500万下 | ダ1600 | |
| 4歳上500万下 | 芝2400 | |
| 大島特別 | ダ1400 | |
| 雲雀S | 芝1400 | |
|
共同通信杯 |
芝1800 | |
| 4歳上1000万下 | ダ2400 |