レース予報・買い目一覧
| 主宰の勝負◎レース。馬連はながし6点、馬単は1着固定ながし6点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1着・2着固定ながし60点が基本形となります。 | |
| 主宰の推奨★穴レース。馬連はながし6点、馬単は1着・2着固定ながし12点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1頭固定ながしマルチ90点が基本形となります。 |
2回福島8日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | キチロクステージ |
|
||||
| 2歳未勝利 | 混戦/平穏 | ファータグリーン |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | ディスティニーガイ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/波乱含み | クラウンシャイン |
|
||||
| 2歳新馬 | 混戦/大波乱 | ロジストーム |
|
||||
| 3歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | フクノグローリア |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | レオロフティー |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/万馬券出現高確率 | エグランティエ |
|
||||
| 栗子特別 | 上位拮抗/大波乱 | ナイアガラモンロー |
|
||||
| 横手特別 | 混戦/大波乱 | クラシックメタル |
|
||||
| 福島テレビOP | 混戦/平穏 | アロマカフェ |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/大波乱 | ダイワベスパー |
|
3回中京8日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | バデル |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | ティーエスバラ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | サトノシャルマン |
|
||||
| 障害未勝利 | **** (対象外) **** | コアレスドラード |
|
||||
| 2歳新馬 | 上位拮抗/平穏 | アグネスフェアリー |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | リュクスカフェ |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/平穏 | ライトファンタジア |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/万馬券出現 | ビットレート |
|
||||
| 渥美特別 | 上位拮抗/波乱含み | スティーグリッツ |
|
||||
| 香嵐渓特別 | 上位拮抗/大波乱 | ボクノナオミ |
|
||||
|
中京記念 |
混戦/万馬券出現 | カレンブラックヒル |
|
||||
| 3歳上500万下 | 単不動/波乱含み | フォンタネットポー |
|
2回函館6日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2歳未勝利 | 上位拮抗/波乱含み | アッラサルーテ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/平穏 | ロックフォール |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/波乱含み | モーグリ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現 | レッドサバス |
|
||||
| 2歳新馬 | 上位拮抗/波乱含み | メイクサムノイズ |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/波乱含み | ヴィータアレグリア |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/平穏 | ウエスタンラムール |
|
||||
| 3歳上500万下 | 混戦/万馬券出現 | トゥルームーン |
|
||||
| 3歳上500万下 | 上位拮抗/波乱含み | セルメール |
|
||||
| 松前特別 | **** (対象外) **** | メイクアップ |
|
||||
|
函館2歳S |
上位拮抗/大波乱 | ブランボヌール |
|
||||
| 潮騒特別 | 混戦/大波乱 | マイネルエスパス |
|