東京1R  サラ3歳 未勝利   ダート・左 1400m サラ3歳 未勝利 16頭  09:55発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 サーブルエトワール
牝3 大江原哲

51.0kg 木幡育也  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
1 2 ロックンルージュ
牝3 中川公成

54.0kg 柴山雄一 
1 8.5.2.9 0.333 0.542 0.625
2 5.5.2.13 0.200 0.400 0.480
3 1.2.2.9 0.071 0.214 0.357
4 7.6.6.14 0.212 0.394 0.576
5 1.3.2.16 0.045 0.182 0.273
6〜 9.17.17.358 0.022 0.065 0.107
計 31.38.31.419 0.060 0.133 0.193
2 3 ネコフッピー
牝3 星野忍

54.0kg 吉田豊 
1 20.7.7.15 0.408 0.551 0.694
2 13.11.9.38 0.183 0.338 0.465
3 7.9.11.36 0.111 0.254 0.429
4 11.10.9.59 0.124 0.236 0.337
5 5.12.4.49 0.071 0.243 0.300
6〜 14.18.31.534 0.023 0.054 0.106
計 70.67.71.731 0.075 0.146 0.222
2 4 ハートブレイク
牝3 土田稔

54.0kg 田中勝春 
1 18.9.6.24 0.316 0.474 0.579
2 19.4.3.37 0.302 0.365 0.413
3 5.9.7.46 0.075 0.209 0.313
4 9.6.15.42 0.125 0.208 0.417
5 3.6.9.55 0.041 0.123 0.247
6〜 16.17.29.546 0.026 0.054 0.102
計 70.51.69.750 0.074 0.129 0.202
3 5 チェス
牝3 久保田貴士

54.0kg 大野拓弥 
1 6.3.1.5 0.400 0.600 0.667
2 3.1.3.9 0.188 0.250 0.438
3 0.3.2.11 0.000 0.188 0.312
4 0.4.0.21 0.000 0.160 0.160
5 4.4.0.17 0.160 0.320 0.320
6〜 4.4.7.313 0.012 0.024 0.046
計 17.19.13.376 0.040 0.085 0.115
3 6 ヤマニンレナータ
牝3 田島俊明

54.0kg 嘉藤貴行 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 1.1.0.3 0.200 0.400 0.400
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 0.0.2.3 0.000 0.000 0.400
6〜 0.3.7.191 0.000 0.015 0.050
計 2.4.9.201 0.009 0.028 0.069
4 7 ハッピークイン
牝3 加藤和宏

54.0kg 江田照男 
1 7.4.3.5 0.368 0.579 0.737
2 10.6.5.22 0.233 0.372 0.488
3 4.8.2.16 0.133 0.400 0.467
4 4.4.2.26 0.111 0.222 0.278
5 2.7.5.39 0.038 0.170 0.264
6〜 8.18.17.588 0.013 0.041 0.068
計 35.47.34.696 0.043 0.101 0.143
4 8 デルマカゼタチヌ
牝3 堀井雅広

54.0kg 戸崎圭太 
1 29.10.17.31 0.333 0.448 0.644
2 10.8.13.49 0.125 0.225 0.388
3 2.6.10.26 0.045 0.182 0.409
4 6.2.3.32 0.140 0.186 0.256
5 3.2.4.30 0.077 0.128 0.231
6〜 4.3.3.110 0.033 0.058 0.083
計 54.31.50.278 0.131 0.206 0.327
5 9 ビオンデッツァ
牝3 高橋文雅

51.0kg 武藤雅  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 10 スカイソング
牝3 古賀史生

54.0kg 内田博幸 
1 49.23.16.45 0.368 0.541 0.662
2 23.15.13.50 0.228 0.376 0.505
3 9.10.18.57 0.096 0.202 0.394
4 12.9.5.44 0.171 0.300 0.371
5 7.11.7.57 0.085 0.220 0.305
6〜 10.13.25.210 0.039 0.089 0.186
計 110.81.84.463 0.149 0.259 0.373
6 11 フェスティヴドレス
牝3 本間忍

54.0kg 柴田善臣 
1 34.24.14.30 0.333 0.569 0.706
2 26.16.11.54 0.243 0.393 0.495
3 12.7.7.44 0.171 0.271 0.371
4 9.8.10.37 0.141 0.266 0.422
5 3.7.11.59 0.037 0.125 0.263
6〜 15.15.32.368 0.035 0.070 0.144
計 99.77.85.592 0.116 0.206 0.306
6 12 ハミングパッション
牝3 牧光二

54.0kg 石橋脩 
1 5.6.1.11 0.217 0.478 0.522
2 6.1.3.15 0.240 0.280 0.400
3 3.3.4.21 0.097 0.194 0.323
4 2.3.6.25 0.056 0.139 0.306
5 5.5.1.28 0.128 0.256 0.282
6〜 12.7.15.442 0.025 0.040 0.071
計 33.25.30.542 0.052 0.092 0.140
7 13 トップシークレット
牝3 古賀慎明

54.0kg 北村宏司 
1 31.20.8.28 0.356 0.586 0.678
2 16.27.6.32 0.198 0.531 0.605
3 12.12.10.32 0.182 0.364 0.515
4 11.7.14.35 0.164 0.269 0.478
5 5.14.6.52 0.065 0.247 0.325
6〜 17.20.20.486 0.031 0.068 0.105
計 92.100.64.665 0.100 0.208 0.278
7 14 ワガミヨニフル
牝3 松山将樹

51.0kg 野中悠太郎  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.4.109 0.009 0.017 0.052
計 2.1.5.112 0.017 0.025 0.067
8 15 キョウエイビアンコ
牝3 伊藤伸一

54.0kg 松岡正海 
1 17.9.6.22 0.315 0.481 0.593
2 12.10.16.21 0.203 0.373 0.644
3 7.8.8.51 0.095 0.203 0.311
4 3.5.11.47 0.045 0.121 0.288
5 7.6.9.59 0.086 0.160 0.272
6〜 12.13.14.485 0.023 0.048 0.074
計 58.51.64.685 0.068 0.127 0.202
8 16 コンカドール
牝3 久保田貴士

54.0kg 藤岡佑介 
1 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
2 0.1.1.3 0.000 0.200 0.400
3 0.2.0.3 0.000 0.400 0.400
4 0.0.1.2 0.000 0.000 0.333
5 1.0.0.4 0.200 0.200 0.200
6〜 3.1.8.61 0.041 0.055 0.164
計 4.5.10.73 0.043 0.098 0.207
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ