東京3R  サラ3歳 未勝利   ダート・左 1300m サラ3歳 未勝利 16頭  10:55発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 バルバスバウ
せん3 池上昌和

53.0kg 野中悠太郎  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
4 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.4.109 0.009 0.017 0.052
計 2.1.5.112 0.017 0.025 0.067
1 2 ジッテ
牡3 的場均

56.0kg 宮崎北斗 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.1.1 0.000 0.000 0.500
3 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
6〜 3.4.6.94 0.028 0.065 0.121
計 4.4.7.108 0.033 0.065 0.122
2 3 セクイアデンドロン
牡3 高木登

53.0kg 森裕太朗  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 4 クードゥシャポー
牡3 和田雄二

56.0kg 大野拓弥 
1 6.3.1.5 0.400 0.600 0.667
2 3.1.3.9 0.188 0.250 0.438
3 0.3.2.11 0.000 0.188 0.312
4 0.4.0.21 0.000 0.160 0.160
5 4.4.0.17 0.160 0.320 0.320
6〜 4.4.7.313 0.012 0.024 0.046
計 17.19.13.376 0.040 0.085 0.115
3 5 サンデトロイト
牡3 萱野浩二

56.0kg 岩部純二 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.1 0.000 0.500 0.500
4 1.0.0.2 0.333 0.333 0.333
5 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
6〜 0.2.4.104 0.000 0.018 0.055
計 1.3.4.109 0.009 0.034 0.068
3 6 ブライトンピア
牡3 藤原辰雄

56.0kg 村田一誠 
1 4.0.0.4 0.500 0.500 0.500
2 4.2.1.1 0.500 0.750 0.875
3 0.1.1.6 0.000 0.125 0.250
4 1.0.1.5 0.143 0.143 0.286
5 1.0.1.7 0.111 0.111 0.222
6〜 4.6.6.235 0.016 0.040 0.064
計 14.9.10.258 0.048 0.079 0.113
4 7 ミラクルゲート
牡3 宗像義忠

53.0kg 木幡育也  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
4 8 キングアスリート
牡3 宗像義忠

56.0kg 田中勝春 
1 18.9.6.24 0.316 0.474 0.579
2 19.4.3.37 0.302 0.365 0.413
3 5.9.7.46 0.075 0.209 0.313
4 9.6.15.42 0.125 0.208 0.417
5 3.6.9.55 0.041 0.123 0.247
6〜 16.17.29.546 0.026 0.054 0.102
計 70.51.69.750 0.074 0.129 0.202
5 9 キンイロジャッカル
牡3 相沢郁

56.0kg 津村明秀 
1 1.1.1.2 0.200 0.400 0.600
2 2.2.3.4 0.182 0.364 0.636
3 3.1.0.9 0.231 0.308 0.308
4 2.0.1.10 0.154 0.154 0.231
5 0.0.2.9 0.000 0.000 0.182
6〜 5.11.12.207 0.021 0.068 0.119
計 13.15.19.241 0.045 0.097 0.163
5 10 シゲルハリネズミ
牡3 蛯名利弘

56.0kg 嘉藤貴行 
1 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
3 1.1.0.3 0.200 0.400 0.400
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 0.0.2.3 0.000 0.000 0.400
6〜 0.3.7.191 0.000 0.015 0.050
計 2.4.9.201 0.009 0.028 0.069
6 11 アントレーン
牝3 浅野洋一郎

54.0kg 柴山雄一 
1 8.5.2.9 0.333 0.542 0.625
2 5.5.2.13 0.200 0.400 0.480
3 1.2.2.9 0.071 0.214 0.357
4 7.6.6.14 0.212 0.394 0.576
5 1.3.2.16 0.045 0.182 0.273
6〜 9.17.17.358 0.022 0.065 0.107
計 31.38.31.419 0.060 0.133 0.193
6 12 フェスティヴオオジ
牡3 蛯名利弘

56.0kg 松岡正海 
1 17.9.6.22 0.315 0.481 0.593
2 12.10.16.21 0.203 0.373 0.644
3 7.8.8.51 0.095 0.203 0.311
4 3.5.11.47 0.045 0.121 0.288
5 7.6.9.59 0.086 0.160 0.272
6〜 12.13.14.485 0.023 0.048 0.074
計 58.51.64.685 0.068 0.127 0.202
7 13 カシノジャック
牡3 二本柳俊一

56.0kg 二本柳壮 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 1.1.1.2 0.200 0.400 0.600
3 0.1.1.0 0.000 0.500 1.000
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 1.0.1.126 0.008 0.008 0.016
計 2.2.3.135 0.014 0.028 0.049
7 14 サウスギガパワー
牡3 伊藤圭三

56.0kg 北村宏司 
1 31.20.8.28 0.356 0.586 0.678
2 16.27.6.32 0.198 0.531 0.605
3 12.12.10.32 0.182 0.364 0.515
4 11.7.14.35 0.164 0.269 0.478
5 5.14.6.52 0.065 0.247 0.325
6〜 17.20.20.486 0.031 0.068 0.105
計 92.100.64.665 0.100 0.208 0.278
8 15 ロバリーゴー
牡3 尾形和幸

56.0kg 内田博幸 
1 49.23.16.45 0.368 0.541 0.662
2 23.15.13.50 0.228 0.376 0.505
3 9.10.18.57 0.096 0.202 0.394
4 12.9.5.44 0.171 0.300 0.371
5 7.11.7.57 0.085 0.220 0.305
6〜 10.13.25.210 0.039 0.089 0.186
計 110.81.84.463 0.149 0.259 0.373
8 16 ハロウィンスター
牝3 的場均

54.0kg 江田照男 
1 7.4.3.5 0.368 0.579 0.737
2 10.6.5.22 0.233 0.372 0.488
3 4.8.2.16 0.133 0.400 0.467
4 4.4.2.26 0.111 0.222 0.278
5 2.7.5.39 0.038 0.170 0.264
6〜 8.18.17.588 0.013 0.041 0.068
計 35.47.34.696 0.043 0.101 0.143
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ