レース予報・買い目一覧

主宰の勝負レース 主宰の勝負◎レース。馬連はながし6点、馬単は1着固定ながし6点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1着・2着固定ながし60点が基本形となります。
万馬券高確率 主宰の推奨★穴レース。馬連はながし6点、馬単は1着・2着固定ながし12点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1頭固定ながしマルチ90点が基本形となります。

1回東京6日

  R レース名 GKJレース予報 枠
番
馬
番
GKJ推奨軸馬 相手
1R 3歳未勝利 混戦/万馬券出現高確率 3 5 カメリアテソーロ 4 7 8 13 14 15
2R 3歳未勝利 上位拮抗/大波乱 5 10 ヤンチャプリヒメ 1 3 5 7 11 12
3R 3歳新馬 上位拮抗/大波乱 5 10 フロントライン 3 4 6 9 15 16
4R 4歳上500万下 上位拮抗/大波乱 1 1 サンシロウ 2 3 9 10 12 16
5R 3歳未勝利 混戦/万馬券出現 6 12 ニシノカツナリ 1 2 4 5 9 16
6R 3歳500万下 混戦/波乱含み 4 5 トオヤリトセイト 1 2 4 6 9 14
主宰の勝負レース 7R 4歳上500万下 連軸有力/波乱含み 3 5 サンチェサピーク 1 7 9 10 11 16
主宰の勝負レース 8R 4歳上1000万下 連軸有力/波乱含み 8 16 クイックファイア 1 8 11 12 14 15
万馬券高確率 9R 初音S 混戦/万馬券出現高確率 7 13 イストワールファム 1 4 6 7 9 11
主宰の勝負レース 10R バレンタインS 連軸有力/波乱含み 2 3 ナムラミラクル 1 6 7 11 14 15
11R 共同通信杯 GIII **** (対象外) **** 4 4 アドマイヤマーズ 1 5 6
12R 4歳上1000万下 上位拮抗/波乱含み 1 1 ミカリーニョ 5 7 8 9 10 11

2回京都6日

  R レース名 GKJレース予報 枠
番
馬
番
GKJ推奨軸馬 相手
1R 3歳未勝利 **** (対象外) **** 7 8 タケルライジング 2 7 9 10
2R 3歳未勝利 上位拮抗/大波乱 8 16 アイファーメンバー 1 5 7 10 11 12
3R 3歳500万下 **** (対象外) **** 3 3 ブラックウォーリア 6 7 8 9
4R 障害オープン **** (対象外) **** 7 8 メイショウダッサイ 2 3 4 5 7 11
5R 3歳未勝利 混戦/万馬券出現 7 13 マルモネオフォース 2 4 5 8 11 15
6R 3歳新馬 混戦/万馬券出現 7 14 メイショウハナグシ 4 5 8 11 12 16
7R 4歳上500万下 上位拮抗/波乱含み 8 14 セトノシャトル 3 5 6 9 10 12
8R 4歳上1000万下 上位拮抗/波乱含み 7 12 レントラー 1 2 5 8 9 14
9R 松籟S **** (対象外) **** 8 8 シャルドネゴールド 2 3 6 7
万馬券高確率 10R 北山S 混戦/万馬券出現高確率 7 12 フリーフリッカー 3 4 5 6 9 11
11R 京都記念 GII 混戦/平穏 8 12 マカヒキ 2 5 7 8 10 11
万馬券高確率 12R 4歳上1000万下 混戦/大波乱 4 5 キラーコンテンツ 1 3 4 10 11 13

1回小倉2日

  R レース名 GKJレース予報 枠
番
馬
番
GKJ推奨軸馬 相手
1R 3歳未勝利 **** (対象外) **** 2 2 ノヴェッラ 3 5 7 10
2R 3歳未勝利 **** (対象外) **** 4 4 シャイニーロック 2 3 5 7
3R 3歳未勝利 混戦/万馬券出現最高確率 3 5 パープルヌーン 4 6 7 12 16 18
4R 3歳未勝利 上位拮抗/平穏 7 10 トロハ 1 3 4 5 6 9
5R 3歳新馬 上位拮抗/大波乱 5 10 メイショウウチデ 1 2 3 4 9 16
6R 4歳上500万下 混戦/大波乱 5 8 ヒザクリゲ 1 2 4 5 7
7R 4歳上500万下 混戦/大波乱 8 13 マナローラ 4 6 7 8 11 12
8R 4歳上500万下 混戦/万馬券出現最高確率 2 4 サンライズカナロア 2 3 5 10 14 17
9R 4歳上500万下 混戦/大波乱 6 8 ガッツィーソート 1 3 6 9 11 13
万馬券高確率 10R 小倉城特別 混戦/大波乱 8 15 アドマイヤデジタル 3 5 8 12 17
万馬券高確率 11R 関門橋S 混戦/万馬券出現高確率 7 12 ラセット 1 3 4 6 7 11
万馬券高確率 12R 帆柱山特別 混戦/万馬券出現最高確率 7 13 ボーンスキルフル 1 4 6 10 14 17
トップページへ ページの上へ