東京3R  サラ3歳 未勝利   ダート・左 1400m サラ3歳 未勝利 16頭  11:15発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 キミョウキテレツ
牝3 鈴木慎太郎

51.0kg 原優介  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.1.0 0.000 0.000 1.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.1.41 0.023 0.045 0.068
計 1.1.2.42 0.022 0.043 0.087
1 2 ランプロス
牡3 和田正一郎

56.0kg 江田照男 
1 7.4.3.9 0.304 0.478 0.609
2 10.8.5.25 0.208 0.375 0.479
3 5.9.3.19 0.139 0.389 0.472
4 5.6.2.36 0.102 0.224 0.265
5 2.7.6.48 0.032 0.143 0.238
6〜 10.23.21.777 0.012 0.040 0.065
計 39.57.40.914 0.037 0.091 0.130
2 3 ハッピーアナザー
牡3 清水英克

56.0kg 北村宏司 
1 36.20.10.32 0.367 0.571 0.673
2 18.29.8.39 0.191 0.500 0.585
3 12.14.12.44 0.146 0.317 0.463
4 13.8.15.48 0.155 0.250 0.429
5 7.18.8.67 0.070 0.250 0.330
6〜 21.25.28.645 0.029 0.064 0.103
計 107.114.81.875 0.091 0.188 0.257
2 4 タツセンジンムソウ
牡3 古賀史生

56.0kg 武士沢友治 
1 3.1.2.5 0.273 0.364 0.545
2 2.2.3.5 0.167 0.333 0.583
3 0.5.3.8 0.000 0.312 0.500
4 5.2.4.12 0.217 0.304 0.478
5 0.4.0.32 0.000 0.111 0.111
6〜 14.8.19.775 0.017 0.027 0.050
計 24.22.31.837 0.026 0.050 0.084
3 5 アルドゥマン
牡3 南田美知雄

56.0kg 野中悠太郎 
1 1.0.0.1 0.500 0.500 0.500
2 0.2.1.6 0.000 0.222 0.333
3 1.3.2.8 0.071 0.286 0.429
4 1.0.1.5 0.143 0.143 0.286
5 1.0.0.14 0.067 0.067 0.067
6〜 6.4.12.300 0.019 0.031 0.068
計 10.9.16.334 0.027 0.051 0.095
3 6 グランデモナルカ
牡3 奥村武

56.0kg 横山武史 
1 2.0.0.2 0.500 0.500 0.500
2 0.2.0.6 0.000 0.250 0.250
3 2.0.1.8 0.182 0.182 0.273
4 1.0.0.7 0.125 0.125 0.125
5 0.1.2.9 0.000 0.083 0.250
6〜 3.1.1.52 0.053 0.070 0.088
計 8.4.4.84 0.080 0.120 0.160
4 7 チェリーヘルメス
牡3 勢司和浩

56.0kg 吉田豊 
1 23.8.7.16 0.426 0.574 0.704
2 13.11.10.41 0.173 0.320 0.453
3 7.9.12.44 0.097 0.222 0.389
4 11.10.10.66 0.113 0.216 0.320
5 7.12.5.53 0.091 0.247 0.312
6〜 17.22.40.653 0.023 0.053 0.108
計 78.72.84.873 0.070 0.136 0.211
4 8 アンノウンヒーロー
牡3 黒岩陽一

56.0kg 木幡巧也 
1 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
2 2.0.2.4 0.250 0.250 0.500
3 2.2.2.5 0.182 0.364 0.545
4 1.0.2.6 0.111 0.111 0.333
5 2.0.1.8 0.182 0.182 0.273
6〜 2.3.9.157 0.012 0.029 0.082
計 10.6.16.181 0.047 0.075 0.150
5 9 ステディシュシュ
牝3 田中剛

54.0kg デムーロ 
1 7.5.8.14 0.206 0.353 0.588
2 4.7.3.24 0.105 0.289 0.368
3 2.3.5.19 0.069 0.172 0.345
4 4.2.0.12 0.222 0.333 0.333
5 0.2.1.7 0.000 0.200 0.300
6〜 3.3.2.27 0.086 0.171 0.229
計 20.22.19.103 0.122 0.256 0.372
5 10 サイレントナイト
牡3 田村康仁

56.0kg 三浦皇成 
1 27.14.10.27 0.346 0.526 0.654
2 16.12.15.32 0.213 0.373 0.573
3 11.13.9.53 0.128 0.279 0.384
4 7.19.14.48 0.080 0.295 0.455
5 5.6.6.55 0.069 0.153 0.236
6〜 8.16.21.341 0.021 0.062 0.117
計 74.80.75.556 0.094 0.196 0.292
6 11 モンガイフシュツ
牡3 佐藤吉勝

56.0kg 荻野極 
1 2.0.0.1 0.667 0.667 0.667
2 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
3 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 1.1.2.18 0.045 0.091 0.182
計 4.1.2.23 0.133 0.167 0.233
6 12 イールドブラック
牡3 奥平雅士

56.0kg 嘉藤貴行 
1 3.0.0.1 0.750 0.750 0.750
2 0.0.1.4 0.000 0.000 0.200
3 2.3.0.6 0.182 0.455 0.455
4 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
5 0.0.2.6 0.000 0.000 0.250
6〜 2.4.10.291 0.007 0.020 0.052
計 7.7.13.315 0.020 0.041 0.079
7 13 ベルウッドサンキュ
牡3 伊藤大士

53.0kg 永野猛蔵  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.1.0.7 0.000 0.125 0.125
計 0.1.0.7 0.000 0.125 0.125
7 14 クリノグリゴロス
牡3 石毛善彦

56.0kg 柴田善臣 
1 34.25.14.31 0.327 0.567 0.702
2 28.16.12.56 0.250 0.393 0.500
3 13.7.8.47 0.173 0.267 0.373
4 10.8.11.45 0.135 0.243 0.392
5 4.10.12.65 0.044 0.154 0.286
6〜 15.21.38.465 0.028 0.067 0.137
計 104.87.95.709 0.105 0.192 0.287
8 15 スターオンステージ
牝3 深山雅史

54.0kg 武藤雅 
1 1.1.1.4 0.143 0.286 0.429
2 2.3.1.5 0.182 0.455 0.545
3 3.5.2.13 0.130 0.348 0.435
4 2.0.2.12 0.125 0.125 0.250
5 0.2.1.19 0.000 0.091 0.136
6〜 4.4.7.211 0.018 0.035 0.066
計 12.15.14.264 0.039 0.089 0.134
8 16 カーラミーア
牝3 藤原辰雄

51.0kg 横山琉人  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.1.4 0.000 0.000 0.200
計 0.0.1.4 0.000 0.000 0.200
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ