東京10R  シャングリラステークス   ダート・左 1400m サラ3歳以上 1600万下 14頭  14:50発走

騎手分析

東京ダート1201m〜1400m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1201m〜1400m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 ショウリノカンパイ
牝4 村田一誠

55.0kg 江田照男 
1 7.4.3.9 0.304 0.478 0.609
2 10.8.5.26 0.204 0.367 0.469
3 7.9.3.22 0.171 0.390 0.463
4 5.6.2.40 0.094 0.208 0.245
5 2.7.6.50 0.031 0.138 0.231
6〜 12.24.23.845 0.013 0.040 0.065
計 43.58.42.992 0.038 0.089 0.126
2 2 ナンヨープランタン
牡7 松永幹夫

57.0kg ルメール 
1 47.22.20.45 0.351 0.515 0.664
2 25.6.20.38 0.281 0.348 0.573
3 6.7.5.19 0.162 0.351 0.486
4 2.2.3.21 0.071 0.143 0.250
5 2.3.4.11 0.100 0.250 0.450
6〜 1.2.2.26 0.032 0.097 0.161
計 83.42.54.160 0.245 0.369 0.528
3 3 グルアーブ
牝5 林徹

55.0kg 津村明秀 
1 6.2.2.5 0.400 0.533 0.667
2 4.6.8.11 0.138 0.345 0.621
3 5.7.5.19 0.139 0.333 0.472
4 4.3.2.23 0.125 0.219 0.281
5 1.1.2.18 0.045 0.091 0.182
6〜 9.15.18.342 0.023 0.062 0.109
計 29.34.37.418 0.056 0.122 0.193
3 4 ロードシュトローム
牡4 清水久詞

57.0kg 内田博幸 
1 64.28.24.57 0.370 0.532 0.671
2 31.18.18.64 0.237 0.374 0.511
3 12.18.22.73 0.096 0.240 0.416
4 16.17.11.65 0.147 0.303 0.404
5 10.14.14.83 0.083 0.198 0.314
6〜 18.27.40.426 0.035 0.088 0.166
計 151.122.129.768 0.129 0.233 0.344
4 5 タイガーサイレンス
牡5 大橋勇樹

57.0kg 石橋脩 
1 12.10.1.19 0.286 0.524 0.548
2 9.2.6.26 0.209 0.256 0.395
3 6.7.7.34 0.111 0.241 0.370
4 6.7.6.38 0.105 0.228 0.333
5 6.8.6.38 0.103 0.241 0.345
6〜 15.13.25.541 0.025 0.047 0.089
計 54.47.51.696 0.064 0.119 0.179
4 6 クリーンスレイト
牡4 久保田貴士

57.0kg 横山武史 
1 7.2.0.7 0.438 0.562 0.562
2 3.4.2.11 0.150 0.350 0.450
3 4.3.2.14 0.174 0.304 0.391
4 1.1.1.15 0.056 0.111 0.167
5 0.2.2.17 0.000 0.095 0.190
6〜 3.4.4.84 0.032 0.074 0.116
計 18.16.11.148 0.093 0.176 0.233
5 7 レーヴリアン
牝4 杉山晴紀

55.0kg 戸崎圭太 
1 58.22.25.58 0.356 0.491 0.644
2 23.21.21.88 0.150 0.288 0.425
3 8.12.17.59 0.083 0.208 0.385
4 10.6.11.59 0.116 0.186 0.314
5 6.6.6.52 0.086 0.171 0.257
6〜 8.5.4.180 0.041 0.066 0.086
計 113.72.84.496 0.148 0.242 0.352
5 8 オーマイガイ
牡9 河内洋

57.0kg 柴田大知 
1 3.0.4.3 0.300 0.300 0.700
2 1.0.1.8 0.100 0.100 0.200
3 5.4.0.16 0.200 0.360 0.360
4 2.2.4.17 0.080 0.160 0.320
5 1.1.2.38 0.024 0.048 0.095
6〜 6.13.13.515 0.011 0.035 0.059
計 18.20.24.597 0.027 0.058 0.094
6 9 ペコリーノロマーノ
牝5 久保田貴士

55.0kg 田辺裕信 
1 30.13.12.25 0.375 0.537 0.688
2 17.15.12.56 0.170 0.320 0.440
3 11.13.10.42 0.145 0.316 0.447
4 8.8.9.60 0.094 0.188 0.294
5 1.11.9.50 0.014 0.169 0.296
6〜 13.23.23.399 0.028 0.079 0.129
計 80.83.75.632 0.092 0.187 0.274
6 10 アメリカンファクト
牡7 戸田博文

57.0kg ムルザバエフ 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
7 11 イグザルト
牡3 田中剛

56.0kg レーン 
1 8.4.4.9 0.320 0.480 0.640
2 1.3.3.11 0.056 0.222 0.389
3 3.0.0.7 0.300 0.300 0.300
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.6 0.000 0.000 0.000
計 12.7.7.37 0.190 0.302 0.413
7 12 エスシーヴィオラ
牝4 宗像義忠

55.0kg 田中勝春 
1 19.9.7.26 0.311 0.459 0.574
2 19.5.6.41 0.268 0.338 0.423
3 6.10.8.52 0.079 0.211 0.316
4 11.7.15.49 0.134 0.220 0.402
5 4.7.10.64 0.047 0.129 0.247
6〜 21.24.33.700 0.027 0.058 0.100
計 80.62.79.932 0.069 0.123 0.192
8 13 ヴァルツァーシャル
牡3 高木登

56.0kg 三浦皇成 
1 30.17.11.30 0.341 0.534 0.659
2 16.13.17.38 0.190 0.345 0.548
3 13.15.10.66 0.125 0.269 0.365
4 8.20.16.55 0.081 0.283 0.444
5 5.7.6.62 0.062 0.150 0.225
6〜 11.16.22.374 0.026 0.064 0.116
計 83.88.82.625 0.095 0.195 0.288
8 14 シュバルツカイザー
牡4 大竹正博

57.0kg 大野拓弥 
1 10.7.7.15 0.256 0.436 0.615
2 8.8.5.19 0.200 0.400 0.525
3 2.6.5.30 0.047 0.186 0.302
4 2.10.0.37 0.041 0.245 0.245
5 7.6.2.56 0.099 0.183 0.211
6〜 7.10.18.542 0.012 0.029 0.061
計 36.47.37.699 0.044 0.101 0.147
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ