東京10R シャングリラステークス ダート・左 1400m サラ3歳以上 1600万下 14頭 14:50発走
競争成績
| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
B | 馬名 | 性齢 | 騎手名 | 斤量 | タイム | 着差 | 人 気 |
オッズ | 調教師名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードシュトローム | 牡4 | 内田博幸 | 57.0kg | 1:23:2 | - | 6 | 33.5 | 清水久詞 | |||
| 2 | レーヴリアン | 牝4 | 戸崎圭太 | 55.0kg | 1:23:5 | 1馬身3/4 | 4 | 15.0 | 杉山晴紀 | |||
| 3 | クリーンスレイト | 牡4 | 横山武史 | 57.0kg | 1:23:5 | ハナ | 3 | 5.5 | 久保田貴士 | |||
| 4 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 三浦皇成 | 56.0kg | 1:23:6 | 3/4 | 2 | 2.5 | 高木登 | |||
| 5 | B | アメリカンファクト | 牡7 | ムルザバエフ | 57.0kg | 1:23:8 | 1馬身1/2 | 11 | 105.8 | 戸田博文 | ||
| 6 | ナンヨープランタン | 牡7 | ルメール | 57.0kg | 1:24:0 | 1馬身1/4 | 9 | 68.8 | 松永幹夫 | |||
| 7 | イグザルト | 牡3 | レーン | 56.0kg | 1:24:1 | 1/2 | 1 | 2.1 | 田中剛 | |||
| 8 | B | グルアーブ | 牝5 | 津村明秀 | 55.0kg | 1:24:3 | 1馬身1/4 | 12 | 158.2 | 林徹 | ||
| 9 | タイガーサイレンス | 牡5 | 石橋脩 | 57.0kg | 1:24:4 | 1/2 | 14 | 285.3 | 大橋勇樹 | |||
| 10 | オーマイガイ | 牡9 | 柴田大知 | 57.0kg | 1:24:5 | 3/4 | 10 | 105.5 | 河内洋 | |||
| 11 | エスシーヴィオラ | 牝4 | 田中勝春 | 55.0kg | 1:24:9 | 2馬身1/2 | 8 | 48.4 | 宗像義忠 | |||
| 12 | ペコリーノロマーノ | 牝5 | 田辺裕信 | 55.0kg | 1:25:3 | 2馬身1/2 | 7 | 44.6 | 久保田貴士 | |||
| 13 | シュバルツカイザー | 牡4 | 大野拓弥 | 57.0kg | 1:25:7 | 2馬身 | 5 | 28.3 | 大竹正博 | |||
| 14 | B | ショウリノカンパイ | 牝4 | 江田照男 | 55.0kg | 1:26:6 | 5馬身 | 13 | 183.7 | 村田一誠 |
払戻金
| 単勝 | 3,350円 | |
|---|---|---|
| 複勝 | 700円 | |
| 310円 | ||
| 250円 | ||
| 枠連 | 5,870円 | |
| 馬連 | 7,590円 |
| ワイド | 2,060円 | |
|---|---|---|
| 2,210円 | ||
| 800円 | ||
| 馬単 | 21,130円 | |
| 3連複 | 14,840円 | |
| 3連単 | 139,580円 |