東京5R サラ3歳 新馬 芝・左 1600m サラ3歳 新馬 16頭 12:25発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルメール | 0.262 | 0.558 | 108.70.52.182 | ||
| 2 | 戸崎圭太 | 0.143 | 0.352 | 79.62.53.357 | ||
| 3 | 横山武史 | 0.101 | 0.308 | 16.18.15.110 | ||
| 4 | 柴田善臣 | 0.077 | 0.231 | 50.48.52.500 | ||
| 5 | 菅原明良 | 0.087 | 0.206 | 11.6.9.100 | ||
| 6 | 津村明秀 | 0.056 | 0.184 | 16.16.21.235 | ||
| 7 | 石橋脩 | 0.058 | 0.175 | 29.31.27.410 | ||
| 8 | 石川裕紀人 | 0.032 | 0.129 | 8.15.9.216 | ||
| 9 | 木幡巧也 | 0.012 | 0.118 | 2.8.10.149 | ||
| 10 | 杉原誠人 | 0.012 | 0.116 | 1.5.4.76 | ||
| 11 | 横山琉人 | 0.050 | 0.100 | 1.1.0.18 | ||
| 12 | 木幡育也 | 0.023 | 0.091 | 2.3.3.80 | ||
| 13 | 原優介 | 0.000 | 0.068 | 0.2.2.55 | ||
| 14 | 武士沢友治 | 0.016 | 0.065 | 6.11.8.360 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原優介 | 0.000 | 0.667 | 0.2.0.1 | ||
| 2 | ルメール | 0.316 | 0.628 | 101.63.37.119 | ||
| 3 | 石川裕紀人 | 0.240 | 0.600 | 6.5.4.10 | ||
| 4 | 柴田善臣 | 0.273 | 0.590 | 38.27.17.57 | ||
| 5 | 菅原明良 | 0.263 | 0.579 | 5.3.3.8 | ||
| 6 | 横山武史 | 0.167 | 0.545 | 11.17.8.30 | ||
| 7 | 石橋脩 | 0.208 | 0.542 | 15.12.12.33 | ||
| 8 | 津村明秀 | 0.147 | 0.529 | 5.7.6.16 | ||
| 9 | 戸崎圭太 | 0.235 | 0.481 | 63.37.29.139 | ||
| 10 | 杉原誠人 | 0.000 | 0.400 | 0.1.1.3 | ||
| 11 | 木幡巧也 | 0.000 | 0.375 | 0.0.3.5 | ||
| 12 | 武士沢友治 | 0.000 | 0.250 | 0.2.1.9 | ||
| 13 | 木幡育也 | 0.200 | 0.200 | 1.0.0.4 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萩原清 | 0.147 | 0.389 | 28.27.19.116 | ||
| 2 | 国枝栄 | 0.141 | 0.362 | 60.55.39.271 | ||
| 3 | 勢司和浩 | 0.070 | 0.266 | 16.23.22.168 | ||
| 4 | 菊沢隆徳 | 0.111 | 0.264 | 16.8.14.106 | ||
| 5 | 大竹正博 | 0.120 | 0.264 | 15.11.7.92 | ||
| 6 | 高橋文雅 | 0.105 | 0.263 | 10.8.7.70 | ||
| 7 | 宗像義忠 | 0.067 | 0.240 | 17.22.22.193 | ||
| 8 | 斎藤誠 | 0.076 | 0.223 | 19.19.18.195 | ||
| 9 | 牧光二 | 0.048 | 0.211 | 8.16.11.131 | ||
| 10 | 本間忍 | 0.045 | 0.179 | 6.8.10.110 | ||
| 11 | 清水英克 | 0.041 | 0.122 | 6.5.7.129 | ||
| 12 | 千田輝彦 | 0.111 | 0.111 | 1.0.0.8 | ||
| 13 | 和田勇介 | 0.000 | 0.098 | 0.0.4.37 | ||
| 14 | 松永康利 | 0.013 | 0.089 | 1.2.4.72 | ||
| 15 | 鈴木慎太郎 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.14 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本間忍 | 0.333 | 0.800 | 5.1.6.3 | ||
| 2 | 高橋文雅 | 0.286 | 0.714 | 4.4.2.4 | ||
| 3 | 萩原清 | 0.264 | 0.609 | 23.22.8.34 | ||
| 4 | 国枝栄 | 0.266 | 0.593 | 47.34.24.72 | ||
| 5 | 大竹正博 | 0.294 | 0.588 | 10.5.5.14 | ||
| 6 | 勢司和浩 | 0.167 | 0.574 | 9.15.7.23 | ||
| 7 | 牧光二 | 0.156 | 0.531 | 5.5.7.15 | ||
| 8 | 斎藤誠 | 0.210 | 0.516 | 13.10.9.30 | ||
| 9 | 菊沢隆徳 | 0.303 | 0.515 | 10.2.5.16 | ||
| 10 | 宗像義忠 | 0.231 | 0.513 | 9.7.4.19 | ||
| 11 | 松永康利 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 12 | 清水英克 | 0.300 | 0.400 | 3.1.0.6 | ||
| 13 | 和田勇介 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.3 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|