中山7R  サラ4歳以上 500万下   ダート・右 1800m サラ4歳以上 500万下 16頭  13:30発走

騎手分析

中山ダート1601m〜1800m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(中山ダート1601m〜1800m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 アフトクラーティラ
牝4 菊沢隆徳

53.0kg 小林勝太  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 1.1.0.0 0.500 1.000 1.000
3 1.0.0.0 1.000 1.000 1.000
4 0.0.0.3 0.000 0.000 0.000
5 1.0.0.3 0.250 0.250 0.250
6〜 1.0.4.43 0.021 0.021 0.104
計 4.1.4.49 0.069 0.086 0.155
1 2 アイソウザスター
牝6 小笠倫弘

55.0kg 横山琉人  ☆
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 2.0.1.0 0.667 0.667 1.000
3 2.0.0.3 0.400 0.400 0.400
4 0.1.2.2 0.000 0.200 0.600
5 2.2.0.7 0.182 0.364 0.364
6〜 1.0.4.123 0.008 0.008 0.039
計 7.3.7.135 0.046 0.066 0.112
2 3 プチボヌール
牝4 畠山吉宏

56.0kg 北村宏司 
1 40.13.8.37 0.408 0.541 0.622
2 22.24.18.61 0.176 0.368 0.512
3 26.15.13.87 0.184 0.291 0.383
4 14.15.15.87 0.107 0.221 0.336
5 6.8.13.83 0.055 0.127 0.245
6〜 26.45.36.711 0.032 0.087 0.131
計 134.120.103.1066 0.094 0.178 0.251
2 4 ルルシュシュ
牝4 金成貴史

56.0kg 菅原明良 
1 5.4.2.11 0.227 0.409 0.500
2 2.2.5.8 0.118 0.235 0.529
3 4.6.1.14 0.160 0.400 0.440
4 4.2.3.21 0.133 0.200 0.300
5 0.4.3.21 0.000 0.143 0.250
6〜 3.4.14.203 0.013 0.031 0.094
計 18.22.28.278 0.052 0.116 0.197
3 5 サイモンポーリア
牝6 根本康広

56.0kg 野中悠太郎 
1 3.2.3.5 0.231 0.385 0.615
2 1.2.0.6 0.111 0.333 0.333
3 1.1.1.6 0.111 0.222 0.333
4 0.1.2.11 0.000 0.071 0.214
5 2.0.5.20 0.074 0.074 0.259
6〜 6.12.14.351 0.016 0.047 0.084
計 13.18.25.399 0.029 0.068 0.123
3 6 レジュークレール
牝4 青木孝文

55.0kg 原優介  ☆
1 2.0.0.0 1.000 1.000 1.000
2 0.2.1.1 0.000 0.500 0.750
3 1.1.0.5 0.143 0.286 0.286
4 0.1.0.7 0.000 0.125 0.125
5 1.2.0.7 0.100 0.300 0.300
6〜 2.5.10.123 0.014 0.050 0.121
計 6.11.11.143 0.035 0.099 0.164
4 7 アステロイドメア
牝4 武市康男

52.0kg 大江原比呂 
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.7 0.000 0.000 0.000
4 8 アルヴィエンヌ
牝4 林徹

56.0kg 戸崎圭太 
1 61.33.19.66 0.341 0.525 0.631
2 23.28.16.80 0.156 0.347 0.456
3 14.15.20.58 0.131 0.271 0.458
4 4.11.19.69 0.039 0.146 0.330
5 3.5.7.49 0.047 0.125 0.234
6〜 9.9.10.194 0.041 0.081 0.126
計 114.101.91.516 0.139 0.262 0.372
5 9 ペイシャアンジェロ
牝4 伊藤伸一

56.0kg 松岡正海 
1 27.14.9.26 0.355 0.539 0.658
2 8.14.12.40 0.108 0.297 0.459
3 6.11.14.57 0.068 0.193 0.352
4 9.15.8.57 0.101 0.270 0.360
5 8.2.10.58 0.103 0.128 0.256
6〜 16.27.47.595 0.023 0.063 0.131
計 74.83.100.833 0.068 0.144 0.236
5 10 ツインビスケッツ
牝4 新開幸一

53.0kg 石田拓郎  ▲
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
6〜 0.0.0.12 0.000 0.000 0.000
計 0.0.0.12 0.000 0.000 0.000
6 11 ランスノーブル
牝4 上原博之

56.0kg 田辺裕信 
1 44.30.12.44 0.338 0.569 0.662
2 30.28.21.59 0.217 0.420 0.572
3 22.18.14.66 0.183 0.333 0.450
4 12.9.15.60 0.125 0.219 0.375
5 4.9.10.74 0.041 0.134 0.237
6〜 12.25.22.454 0.023 0.072 0.115
計 124.119.94.757 0.113 0.222 0.308
6 12 エメリヨン
牝4 加藤士津八

56.0kg 横山武史 
1 20.15.8.25 0.294 0.515 0.632
2 16.12.4.29 0.262 0.459 0.525
3 5.3.9.31 0.104 0.167 0.354
4 2.1.2.23 0.071 0.107 0.179
5 2.0.3.23 0.071 0.071 0.179
6〜 3.4.1.108 0.026 0.060 0.069
計 48.35.27.239 0.138 0.238 0.315
7 13 キセキノエンジェル
牝5 石毛善彦

56.0kg 柴田善臣 
1 45.28.11.39 0.366 0.593 0.683
2 16.27.23.60 0.127 0.341 0.524
3 13.13.23.46 0.137 0.274 0.516
4 8.13.16.66 0.078 0.204 0.359
5 2.5.10.63 0.025 0.087 0.212
6〜 17.25.19.515 0.030 0.073 0.106
計 101.111.102.789 0.092 0.192 0.285
7 14 エターナルプライド
牝5 田島俊明

56.0kg 小林凌大 
1 0.0.0.1 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
4 1.2.2.1 0.167 0.500 0.833
5 0.0.0.4 0.000 0.000 0.000
6〜 2.3.3.75 0.024 0.060 0.096
計 3.5.5.83 0.031 0.083 0.135
8 15 イージーオンミー
牝4 中舘英二

56.0kg 石橋脩 
1 16.6.7.17 0.348 0.478 0.630
2 8.8.9.28 0.151 0.302 0.472
3 9.11.8.34 0.145 0.323 0.452
4 10.6.6.50 0.139 0.222 0.306
5 5.10.7.62 0.060 0.179 0.262
6〜 11.15.26.517 0.019 0.046 0.091
計 59.56.63.708 0.067 0.130 0.201
8 16 グレースレニー
牝4 南田美知雄

56.0kg 丹内祐次 
1 4.2.2.5 0.308 0.462 0.615
2 3.5.0.5 0.231 0.615 0.615
3 2.5.0.13 0.100 0.350 0.350
4 5.4.6.20 0.143 0.257 0.429
5 3.5.6.31 0.067 0.178 0.311
6〜 8.8.14.441 0.017 0.034 0.064
計 25.29.28.515 0.042 0.090 0.137
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ