中山6R サラ3歳 500万下 ダート・右 1200m サラ3歳 500万下 15頭 12:45発走
騎手ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口貫太 | 0.000 | 0.500 | 0.0.1.1 | ||
| 2 | 長浜鴻緒 | 0.143 | 0.429 | 1.1.1.4 | ||
| 3 | 戸崎圭太 | 0.167 | 0.371 | 125.96.57.472 | ||
| 4 | 田辺裕信 | 0.103 | 0.305 | 101.102.97.683 | ||
| 5 | 内田博幸 | 0.115 | 0.283 | 132.94.99.825 | ||
| 6 | 勝浦正樹 | 0.064 | 0.203 | 59.60.67.731 | ||
| 7 | 武藤雅 | 0.072 | 0.198 | 28.32.17.311 | ||
| 8 | 永野猛蔵 | 0.062 | 0.169 | 14.13.11.187 | ||
| 9 | 原優介 | 0.039 | 0.160 | 8.15.10.173 | ||
| 10 | 和田竜二 | 0.034 | 0.138 | 4.7.5.100 | ||
| 11 | 丹内祐次 | 0.011 | 0.109 | 6.31.21.472 | ||
| 12 | 小林勝太 | 0.045 | 0.104 | 3.1.3.60 | ||
| 13 | 木幡初也 | 0.027 | 0.089 | 7.6.10.234 | ||
| 14 | 石神深道 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.4 | ||
| 15 | 大江原比呂 | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.7 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
騎手名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田口貫太 | 0.000 | 1.000 | 0.0.1.0 | ||
| 2 | 勝浦正樹 | 0.258 | 0.583 | 34.24.19.55 | ||
| 3 | 原優介 | 0.208 | 0.583 | 5.6.3.10 | ||
| 4 | 永野猛蔵 | 0.279 | 0.581 | 12.7.6.18 | ||
| 5 | 内田博幸 | 0.249 | 0.542 | 107.65.61.197 | ||
| 6 | 武藤雅 | 0.269 | 0.538 | 21.11.10.36 | ||
| 7 | 田辺裕信 | 0.217 | 0.524 | 68.52.44.149 | ||
| 8 | 戸崎圭太 | 0.249 | 0.501 | 103.71.33.206 | ||
| 9 | 丹内祐次 | 0.063 | 0.479 | 3.12.8.25 | ||
| 10 | 和田竜二 | 0.118 | 0.353 | 2.3.1.11 | ||
| 11 | 小林勝太 | 0.167 | 0.333 | 1.0.1.4 | ||
| 12 | 木幡初也 | 0.067 | 0.267 | 1.0.3.11 |
調教師ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗田徹 | 0.088 | 0.281 | 23.26.24.187 | ||
| 2 | 金成貴史 | 0.087 | 0.248 | 14.15.11.121 | ||
| 3 | 矢野英一 | 0.088 | 0.236 | 32.27.27.278 | ||
| 4 | 竹内正洋 | 0.080 | 0.228 | 18.16.17.173 | ||
| 5 | 大和田成 | 0.087 | 0.224 | 23.18.18.204 | ||
| 6 | 小西一男 | 0.074 | 0.212 | 39.37.35.413 | ||
| 7 | 武藤善則 | 0.083 | 0.210 | 46.41.30.439 | ||
| 8 | 深山雅史 | 0.072 | 0.207 | 8.7.8.88 | ||
| 9 | 伊藤大士 | 0.062 | 0.191 | 24.26.24.313 | ||
| 10 | 清水英克 | 0.061 | 0.167 | 29.23.27.395 | ||
| 11 | 黒岩陽一 | 0.035 | 0.154 | 5.5.12.121 | ||
| 12 | 村田一誠 | 0.065 | 0.129 | 2.0.2.27 | ||
| 13 | 伊坂重信 | 0.056 | 0.127 | 4.3.2.62 |
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
調教師名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水英克 | 0.258 | 0.576 | 17.11.10.28 | ||
| 2 | 金成貴史 | 0.270 | 0.568 | 10.7.4.16 | ||
| 3 | 小西一男 | 0.262 | 0.561 | 28.22.10.47 | ||
| 4 | 深山雅史 | 0.154 | 0.538 | 2.4.1.6 | ||
| 5 | 武藤善則 | 0.258 | 0.523 | 34.22.13.63 | ||
| 6 | 伊藤大士 | 0.232 | 0.507 | 16.10.9.34 | ||
| 7 | 村田一誠 | 0.333 | 0.500 | 2.0.1.3 | ||
| 8 | 大和田成 | 0.256 | 0.488 | 11.6.4.22 | ||
| 9 | 矢野英一 | 0.253 | 0.484 | 23.13.8.47 | ||
| 10 | 栗田徹 | 0.171 | 0.476 | 14.15.10.43 | ||
| 11 | 黒岩陽一 | 0.043 | 0.435 | 1.3.6.13 | ||
| 12 | 竹内正洋 | 0.200 | 0.433 | 12.8.6.34 | ||
| 13 | 伊坂重信 | 0.143 | 0.286 | 1.1.0.5 |
競走馬ランキング
| 順 位 |
枠 番 |
馬 番 |
競走馬名 | 単勝率 | 複勝率 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | チャコール | 0.333 | 1.000 | 1.2.0.0 | ||
| 2 | ライングッドマン | 0.500 | 1.000 | 1.1.0.0 | ||
| 3 | ステラシティ | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | チュウワキャリア | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | エコロヴァルム | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 3 | タッカー | 1.000 | 1.000 | 1.0.0.0 | ||
| 7 | グリントリッター | 0.333 | 0.667 | 1.1.0.1 | ||
| 8 | マイネルディレクト | 0.000 | 0.667 | 0.1.1.1 | ||
| 9 | ホーリーブライト | 0.500 | 0.500 | 1.0.0.1 | ||
| 10 | カルフ | 0.200 | 0.400 | 1.0.1.3 | ||
| 11 | マーゴットファブ | 0.333 | 0.333 | 1.0.0.2 | ||
| 12 | ニシノルミリオン | 0.000 | 0.000 | 0.0.0.2 |