レース予報・買い目一覧
| 主宰の勝負◎レース。馬連はながし6点、馬単は1着固定ながし6点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1着・2着固定ながし60点が基本形となります。 | |
| 主宰の推奨★穴レース。馬連はながし6点、馬単は1着・2着固定ながし12点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1頭固定ながしマルチ90点が基本形となります。 |
2回中山1日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 | 混戦/大波乱 | キタノブレイク |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現 | アラスカフレイバー |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現 | ヴィジブルライト |
|
||||
| 4歳上500万下 | 上位拮抗/波乱含み | エーリアル |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現最高確率 | ハッピーウィズユー |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | マイネルフーガ |
|
||||
| 3歳500万下 | **** (対象外) **** | ブラックルビー |
|
||||
| 4歳上500万下 | 連軸有力/波乱含み | ライトニングゼウス |
|
||||
| 水仙賞 | 上位拮抗/波乱含み | サトノパトリオット |
|
||||
| 春風S | 上位拮抗/大波乱 | パルデンス |
|
||||
|
オーシャS |
上位拮抗/波乱含み | ママコチャ |
|
||||
| 4歳上1000万下 | 上位拮抗/波乱含み | ソーニーイシュー |
|
1回阪神1日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/平穏 | バダジェフスカ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | リードプリンシパル |
|
||||
| 3歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | ゼロスネーク |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現 | トラヴェリンバンド |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | ダノンブギ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 上位拮抗/大波乱 | スカイサーベイ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 上位拮抗/大波乱 | クアトロジャック |
|
||||
| 4歳上1000万下 | **** (対象外) **** | パルクリチュード |
|
||||
| すみれS | **** (対象外) **** | ファイアンクランツ |
|
||||
| 阪神競馬P | **** (対象外) **** | ハヤテノフクノスケ |
|
||||
| 仁川S | 混戦/万馬券出現 | カズペトシーン |
|
||||
| 4歳上1000万下 | 混戦/万馬券出現高確率 | バウンシーステップ |
|
1回小倉11日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現 | スカイビート |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現最高確率 | セイプリーズ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 混戦/大波乱 | エスペラード |
|
||||
| 障害未勝利 | **** (対象外) **** | ダイスアローリング |
|
||||
| 障害オープン | **** (対象外) **** | ディナースタ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現最高確率 | コスモアチーブ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | フェアリーブルー |
|
||||
| 4歳上500万下 | 混戦/大波乱 | クイーンズワーフ |
|
||||
| 脊振山特 | 上位拮抗/大波乱 | ローザサンリヴァル |
|
||||
| 西日本新 | 上位拮抗/大波乱 | ゴールドスター |
|
||||
| 早鞆特別 | 上位拮抗/波乱含み | クラウンシエンタ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 混戦/万馬券出現最高確率 | ムチャスグラシアス |
|