東京6R  サラ3歳 500万下   ダート・左 1600m サラ3歳 500万下 14頭  13:05発走

騎手分析

東京ダート1401m〜1600m
枠
番
馬
番
馬名
性齢 調教師名
斤量 騎手名
騎手成績(東京ダート1401m〜1600m)
人気 成績 単勝率 連対率 複勝率 指定条件での最近20走の成績
1 1 プルシャプラ
牡3 池上昌和

57.0kg 北村宏司 
1 27.18.12.27 0.321 0.536 0.679
2 15.11.12.35 0.205 0.356 0.521
3 7.16.8.53 0.083 0.274 0.369
4 12.11.9.52 0.143 0.274 0.381
5 6.5.4.66 0.074 0.136 0.185
6〜 19.25.42.658 0.026 0.059 0.116
計 86.86.87.891 0.075 0.150 0.225
2 2 モカラマーズ
牡3 高柳大輔

57.0kg 戸崎圭太 
1 60.33.18.62 0.347 0.538 0.642
2 30.24.21.80 0.194 0.348 0.484
3 22.11.12.74 0.185 0.277 0.378
4 7.12.12.58 0.079 0.213 0.348
5 3.7.8.60 0.038 0.128 0.231
6〜 3.6.17.233 0.012 0.035 0.100
計 125.93.88.567 0.143 0.250 0.351
3 3 エドワードバローズ
牡3 奥村武

57.0kg ルメール 
1 85.39.32.60 0.394 0.574 0.722
2 34.23.15.52 0.274 0.460 0.581
3 10.10.10.42 0.139 0.278 0.417
4 2.8.3.30 0.047 0.233 0.302
5 3.4.4.17 0.107 0.250 0.393
6〜 2.2.1.57 0.032 0.065 0.081
計 136.86.65.258 0.250 0.407 0.527
3 4 ファンタイムギフト
牡3 相沢郁

57.0kg 田辺裕信 
1 27.16.10.23 0.355 0.566 0.697
2 24.17.12.43 0.250 0.427 0.552
3 15.10.13.47 0.176 0.294 0.447
4 10.6.10.69 0.105 0.168 0.274
5 4.10.9.62 0.047 0.165 0.271
6〜 9.18.23.405 0.020 0.059 0.110
計 89.77.77.649 0.100 0.186 0.272
4 5 ブレイジングスター
牡3 高橋康之

57.0kg 原優介 
1 1.3.1.0 0.200 0.800 1.000
2 1.3.0.1 0.200 0.800 0.800
3 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
4 1.1.3.2 0.143 0.286 0.714
5 0.1.1.9 0.000 0.091 0.182
6〜 3.5.6.171 0.016 0.043 0.076
計 7.14.11.184 0.032 0.097 0.148
4 6 テリオスルナ
牝3 高柳瑞樹

55.0kg 石川裕紀人 
1 4.2.3.7 0.250 0.375 0.562
2 1.5.5.15 0.038 0.231 0.423
3 4.5.2.13 0.167 0.375 0.458
4 0.2.3.25 0.000 0.067 0.167
5 2.2.1.26 0.065 0.129 0.161
6〜 9.9.15.339 0.024 0.048 0.089
計 20.25.29.425 0.040 0.090 0.148
5 7 ネクストダンサー
牝3 伊藤圭三

53.0kg 長浜鴻緒  △
1 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
2 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
3 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
4 0.0.0.0 0.000 0.000 0.000
5 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
6〜 0.0.3.32 0.000 0.000 0.086
計 1.1.4.35 0.024 0.049 0.146
5 8 ボルトテソーロ
牡3 栗田徹

57.0kg 菅原明良 
1 7.4.1.7 0.368 0.579 0.632
2 4.7.2.7 0.200 0.550 0.650
3 3.7.3.13 0.115 0.385 0.500
4 1.0.7.14 0.045 0.045 0.364
5 0.2.3.18 0.000 0.087 0.217
6〜 5.7.9.166 0.027 0.064 0.112
計 20.27.25.225 0.067 0.158 0.242
6 9 フィリップバローズ
牡3 森一誠

57.0kg 松岡正海 
1 11.11.9.21 0.212 0.423 0.596
2 9.7.11.28 0.164 0.291 0.491
3 9.13.11.38 0.127 0.310 0.465
4 4.8.12.44 0.059 0.176 0.353
5 5.8.11.40 0.078 0.203 0.375
6〜 8.18.27.562 0.013 0.042 0.086
計 46.65.81.733 0.050 0.120 0.208
6 10 ノアヴィヴァーチェ
牡3 鈴木慎太郎

57.0kg 菅原隆一 
1 0.1.0.0 0.000 1.000 1.000
2 2.1.0.0 0.667 1.000 1.000
3 1.1.0.1 0.333 0.667 0.667
4 0.0.0.2 0.000 0.000 0.000
5 1.0.1.3 0.200 0.200 0.400
6〜 1.0.2.58 0.016 0.016 0.049
計 5.3.3.64 0.067 0.107 0.147
7 11 ロジリッキー
牡3 国枝栄

57.0kg 三浦皇成 
1 20.12.11.30 0.274 0.438 0.589
2 21.21.11.35 0.239 0.477 0.602
3 14.22.14.61 0.126 0.324 0.450
4 9.9.11.62 0.099 0.198 0.319
5 4.9.15.61 0.045 0.146 0.315
6〜 14.22.15.422 0.030 0.076 0.108
計 82.95.77.671 0.089 0.191 0.275
7 12 ニシノケンタマン
牡3 深山雅史

57.0kg 内田博幸 
1 40.25.20.49 0.299 0.485 0.634
2 20.28.16.48 0.179 0.429 0.571
3 10.19.19.59 0.093 0.271 0.449
4 13.11.15.83 0.107 0.197 0.320
5 6.10.7.87 0.055 0.145 0.209
6〜 15.29.32.572 0.023 0.068 0.117
計 104.122.109.898 0.084 0.183 0.272
8 13 ルージュマローネ
牝3 栗田徹

55.0kg 横山和生 
1 9.4.2.5 0.450 0.650 0.750
2 3.2.2.11 0.167 0.278 0.389
3 6.4.3.15 0.214 0.357 0.464
4 1.4.1.19 0.040 0.200 0.240
5 2.0.2.14 0.111 0.111 0.222
6〜 6.3.10.193 0.028 0.042 0.090
計 27.17.20.257 0.084 0.137 0.199
8 14 ピコレッド
牡3 牧光二

57.0kg 木幡巧也 
1 5.1.0.1 0.714 0.857 0.857
2 1.0.2.5 0.125 0.125 0.375
3 6.1.2.10 0.316 0.368 0.474
4 2.2.3.13 0.100 0.200 0.350
5 0.3.4.12 0.000 0.158 0.368
6〜 3.10.12.349 0.008 0.035 0.067
計 17.17.23.390 0.038 0.076 0.128
GKJの分析情報は、JRA開催の2003年以降のレースデータから作成しています。
トップページへ ページの上へ