レース予報・買い目一覧
| 主宰の勝負◎レース。馬連はながし6点、馬単は1着固定ながし6点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1着・2着固定ながし60点が基本形となります。 | |
| 主宰の推奨★穴レース。馬連はながし6点、馬単は1着・2着固定ながし12点、3連複は軸1頭ながし15点、3連単は1頭固定ながしマルチ90点が基本形となります。 |
1回東京8日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現 | マルターズドン |
|
||||
| 3歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | バスキュール |
|
||||
| 3歳新馬 | 上位拮抗/大波乱 | ヴェントディルーナ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | アイムイン |
|
||||
| 3歳500万下 | 上位拮抗/平穏 | ゴーラッキー |
|
||||
| 4歳上500万下 | 上位拮抗/大波乱 | ロパシック |
|
||||
| 4歳上1000万下 | 混戦/万馬券出現 | ドラゴン |
|
||||
| 4歳上1000万下 | 混戦/万馬券出現 | デンクマール |
|
||||
| ヒヤシンS | **** (対象外) **** | アルカディアカフェ |
|
||||
| ロンジン | 混戦/波乱含み | レイニング |
|
||||
|
フェブラS |
混戦/万馬券出現 | ウィルソンテソーロ |
|
||||
| 大島特別 | 混戦/万馬券出現 | カネショウレジェン |
|
1回阪神2日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 | **** (対象外) **** | ペガサスウィンド |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | ゼンノフォトン |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/平穏 | ファイアスピリット |
|
||||
| 3歳新馬 | 混戦/波乱含み | メイショウライガ |
|
||||
| 3歳未勝利 | 連軸有力/波乱含み | ロングトールサリー |
|
||||
| 3歳500万下 | 上位拮抗/波乱含み | ゴールデンバランス |
|
||||
| 4歳上500万下 | **** (対象外) **** | ロットブラータ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 混戦/万馬券出現高確率 | クロノスバレット |
|
||||
| 天神橋特 | **** (対象外) **** | テラメリタ |
|
||||
| 戎橋S | **** (対象外) **** | タイセイカレント |
|
||||
| 令月S | 混戦/平穏 | ジョーローリット |
|
||||
| 4歳上1000万下 | 上位拮抗/大波乱 | ハリーケーン |
|
1回小倉10日
| R | レース名 | GKJレース予報 | 枠 番 |
馬 番 |
GKJ推奨軸馬 | 相手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳未勝利 | 単有力/平穏 | シオンダンサー |
|
||||
| 3歳未勝利 | 上位拮抗/大波乱 | フクオトコ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 混戦/大波乱 | ナムラモモ |
|
||||
| 障害未勝利 | **** (対象外) **** | タガノバルコス |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/大波乱 | イルミナジーティー |
|
||||
| 3歳未勝利 | 混戦/万馬券出現 | インフィオラータ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 上位拮抗/波乱含み | マテンロウカナロア |
|
||||
| 4歳上500万下 | 混戦/波乱含み | マイネルアウルム |
|
||||
| 高千穂特 | 単有力/平穏 | インパクトシー |
|
||||
| 和布刈特 | 上位拮抗/大波乱 | マキシマムビスタ |
|
||||
|
小倉大賞 |
混戦/万馬券出現 | パレハ |
|
||||
| 4歳上500万下 | 上位拮抗/万馬券出現 | セゾンデフィーユ |
|